MOBILITA’ SOSTENIBILE
ANNO SCOLASTICO 2020-21
DOCUMENTI
agosto 2020 | Relazione 10_08_2020 | a-relazione-per-ds-7-agosto-2020 |
Dati residenza alunni comune di Verona | dati-residenze-alunni-scuole-superiori-verona-aggiornati-25-giu-2020 | |
Assemblea Settembre 2020 | b-assemblea-settembre-2020 | |
Documento tecnico con sottoscrizione DS | documento-tecnico-con-sottoscrizioni-ds-verona-8-giugno-2020 | |
Progetto Ciclabilità Comune di Verona | progetto_ciclabilita_comune-di-vr | |
Relazione PUMS Comune di Verona | relazione-pums_comune-di-vr | |
Cartina Piste Ciclabile 2017 | 2017-cartina-ciclabilita-vr | |
Video 17-08-20 | Intervento Marastoni FIAB Verona | |
Video 17-08-20 | Intervento Dr. Micheletto Primario Pneumologia Verona | |
Video 18-08-20 | A scuola in bici, ci sono le corsie ciclabili | |
Video 18-08-20 | Telearena 18-08-2020 | |
Video 18-08-20 | Aule orari, priorità a scuola |
ANNO SCOLASTICO 2020-21
RASSEGNA STAMPA
L’Arena | 03-07-2020 | arena_2020-07-03 |
L’Arena | 21-07-2020 | arena_2020-07-21 |
L’Arena | 22-07-2020 | arena_2020-07-22 |
L’Arena | 24-07-2020 | arena_-2020-07-24 |
L’Arena | 29-07-2020 | arena_2020-07-29 |
L’Arena | 07-08-2020 | arena_2020-08-07 |
L’Arena | 13-08-2020 | arena_2020-08-13 |