<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M.I.U.R. - U.S.R. Veneto</title>
	<atom:link href="http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica</link>
	<description>US XII Verona - Educazione Fisica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 13:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GSS Tennis II Grado : classifica</title>
		<link>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?p=10731</link>
		<comments>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?p=10731#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi Sportivi Studenteschi]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaria 2°grado]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?p=10731</guid>
		<description><![CDATA[Si pubblicano i risultati delle finali provinciali GSS Tennis II grado disputate a Villafranca il 22/05/13:
CLASSIFICA-GSS-2°-Tennis Provinciale 22 Maggio
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?feed=rss2&#038;p=10731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXI Festa Scuola Sport</title>
		<link>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?p=10725</link>
		<comments>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?p=10725#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi Sportivi Studenteschi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?p=10725</guid>
		<description><![CDATA[[ 4 giugno 2013; 16:30; ] Martedì 4 giugno ore 16.30 VERONA- Auditorium Gran Guardia: XXI Festa Scuola Sport . Sono invitate  TUTTE le squadre Cadetti/e ed Allievi/e vincitrici delle finali provinciali dei GSS.

	03_Vincitori GSS2013_4_5

Riceveranno inoltre invito personalizzato a scuola i  vincitori del Concorso Studente Atleta.  Visualizza le immagini della XX edizione: fotogallery 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?feed=rss2&#038;p=10725</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSS Calcio a 5 Regionali : risultati</title>
		<link>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?p=10695</link>
		<comments>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?p=10695#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi Sportivi Studenteschi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?p=10695</guid>
		<description><![CDATA[
Si pubblicano risultati fase regionale GSS Calcio a 5 disputata oggi 20 maggio 2013:
risultati gare 20 -MAGGIO
L&#8217;Assessore Marco Giorlo ha presenziato alle premiazioni
Altre immagini alla pagina: http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?page_id=8134 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?feed=rss2&#038;p=10695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA Schools Cup: risultati e finalisti nazionali</title>
		<link>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?p=10681</link>
		<comments>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?p=10681#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaria 2°grado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?p=10681</guid>
		<description><![CDATA[[ 1 giugno 2013; 09:00; ] 
	Si pubblicano risultati NBA Schools Cup Verona 17 maggio 2013.
	RISULTATI_NBA-B3-2013
	Quailificati per le finali di Udine 1-2 giugno 2013:
	LS Fracastoro femminile
	Ist. Cangrande maschile
	Altre immagini alla pagina: http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?page_id=8134
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?feed=rss2&#038;p=10681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSS Tennis risultati e finaIisti nazionali I grado</title>
		<link>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?p=10668</link>
		<comments>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?p=10668#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi Sportivi Studenteschi]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaria 1° grado]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?p=10668</guid>
		<description><![CDATA[[ 7 giugno 2013; 09:00; ] 
	Si pubblica la classifica delle finale GSS Tennis I grado disputata il 15 maggio 2013 a Valeggio SM / VR.
	Vedi allegato CLASSIFICA-GSS-Tennis 1°grado
	Convocati alle finali nazionali 7-10 giugno Castel di Sangro (AQ): GREGORI (f) - TORTORA (m)
	SQUADRE: IC 8 VR maschile - Ist. Aleardi VR Femminile
	Altre immagini alla pagina: http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?page_id=8134

&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?feed=rss2&#038;p=10668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
