EDUCAZIONE FISICA/SPORTIVA
ANNO SCOLASTICO 2019-20
LEGGENDA: I= INFANZIA P=PRIMARIA M=SEC. 1° GRADO S=SEC. 2° GRADO
CAT. | TITOLO | TIP. SCUOLA | PROGETTO |
P_3.5 | NEWBALDENSE CIASPOLATA | P-M-S | |
P_3.5 | NEWBALDENSE SCI-SNOWBOARD | P-M-S | |
P_3.5 | MANIVA SCHOOL & WORK | M-S | |
P_3.5 | MONTE BALDO SKI SCHOOL | M-S | |
P_3.5 | FOLGARIAMANIA-GIORNATA SULLA NEVE | M-S | |
P_3.15 | PARKOUR | P | |
P_3.9 | CENTRO BOTTAGISIO | P | |
P_3.15 | PARKOUR | M-S | |
P_3.8 | WELLCOME TO BLUVOLLEY | M-S | |
P_3.12 | HELLAS VERONA | P-M-S | |
P_3.13 | TEZENIS SCALIGERA BASKET | M-S | |
P_3.13 | TR@DITIONAL G@ME | P | |
P_3.10 | ADIGE-GUA’ | M | |
P_3.17 | MARCIA DEL GIOCATTOLO 2019 | P-M | |
CORSO ARBITRI BASEBALL | S | ||
P_3.8 | MELEGATTI CHRISTMAS RUN | M-S | |
prova |