Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA VENEZIA | |
FASE REGIONALE CORSA CAMPESTRE 2017 1^GRADO | ||
07/03/2017 | Luogo : SANTA MARIA DI SALA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC VICENZA 3 VICENZA | (VI) | 3 | 1- 2- 29- | ASSAM /ASSAM /ASMARA / | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IC NODARI LUGO | (VI) | 3 | 4- 10- 24- | FESTA /BALLOTTA /COGO / | 38 |
3 | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | 3 | 5- 8- 27- | MODENESE /EUTROPIO /POZZATI / | 40 |
4 | I.C.MEL MEL | (BL) | 3 | 11- 18- 22- | MARCER /SCHENARDI /DA CANAL / | 51 |
5 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | 3 | 15- 17- 19- | DALLA POZZA /CECCATO /PELLIZZON / | 51 |
6 | I.C. GAIARINE GAIARINE | (TV) | 3 | 3- 13- 40- | CANZIAN /MAGOGA /NOUBLI / | 56 |
7 | I.C. TARTINI PADOVA | (PD) | 3 | 7- 20- 44- | SARIVAN /CECCHERINI /BARGHOUT / | 71 |
8 | I.C. G.GALILEI PADOVA | (PD) | 3 | 12- 30- 33- | JILAL /ROMANELLO /BALDAN / | 75 |
9 | I.C. FELTRE FELTRE | (BL) | 3 | 16- 26- 36- | DAL SASSO /DA RIN DE MONEG /ROSSA / | 78 |
10 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | 3 | 6- 23- 66- | DOLCI /DI GIORGI /SAVIC / | 95 |
11 | I.C. MARSILIO DA PD PADOVA | (PD) | 3 | 9- 25- 64- | MAZZUCATO /DAINESE /POPA / | 98 |
12 | I.C. CASIER CASIER | (TV) | 3 | 14- 38- 46- | DANI /MANAO /MANAO / | 98 |
13 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 28- 39- 45- | LUNARDELLI /ZANET /NARDINI / | 112 |
14 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | 3 | 31- 32- 60- | BEDOGNI /CAMPOSTRINI /RIGHI / | 123 |
15 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 21- 54- 56- | FURIAN /BALLARIN /TONETTO / | 131 |
16 | S.M. LENDINARA LENDINARA | (RO) | 3 | 47- 53- 62- | CECCHETTO /ZORZAN /ZANIN / | 162 |
17 | S.M. OCCHIOBELLO OCCHIOBELLO | (RO) | 3 | 52- 63- 71- | ILJAZI /CHINAGLIA /DZAMBIC / | 186 |
18 | I.C. ROVIGO1 ROVIGO | (RO) | 3 | 58- 59- 70- | BELLAN /GRIGOLATO /MUNERATO / | 187 |
N.c. | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 2 | 35- 37- | SALVADORI /BOCCAN / | 72 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. BELLUNO 1 BELLUNO | (BL) | 3 | 2- 7- 14- | DA ROLD /SERAFINI /MORETTI / | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO | (PD) | 3 | 1- 16- 17- | MINOZZI /COMPAGNO /AFI / | 34 |
3 | IC RONCALLI ROSA' | (VI) | 3 | 11- 21- 25- | ZARPELLON /ZARPELLON /IMPENATI / | 57 |
4 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | 3 | 8- 18- 33- | DE MARCHI /GALLI /LEVIS / | 59 |
5 | MINERBI MOGLIANO VENETO | (TV) | 3 | 13- 15- 34- | VALLOTTO /BERTO /MARCHIORI / | 62 |
6 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | 3 | 5- 20- 43- | SALVALAIO /TREVISAN /MONTALTO / | 68 |
7 | IC VIGASIO VIGASIO | (VR) | 3 | 10- 27- 37- | QUAGIOTTO /GIUDICI /CURINGA / | 74 |
8 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 22- 28- 32- | BERINDE /DI FIORE /DE LUCA / | 82 |
9 | IC D'ASSISI TEZZE SUL BRENTA | (VI) | 3 | 23- 30- 31- | BAGGIO /DE MARCHI /ZANINI / | 84 |
10 | I.C. SELVAZZANO SELVAZZANO | (PD) | 3 | 6- 24- 55- | DANIELLI /JOUNINI /BORIN / | 85 |
11 | I.C. ROVIGO1 ROVIGO | (RO) | 3 | 12- 29- 57- | NEAGU /QUADRETTI /SILVONI / | 98 |
12 | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | 3 | 9- 48- 54- | PENAZZI /COLELLA /FERRARI / | 111 |
13 | I.C. BELLUNO 2 BELLUNO | (BL) | 3 | 3- 52- 58- | ZANIN /BARP /MEGGIOLARO / | 113 |
14 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | 3 | 19- 44- 59- | LAZZARI /FRANCESCHETTO /TUNINATO / | 122 |
15 | I.C. MONTEBELLUNA 2 MONTEBELLUNA | (TV) | 3 | 4- 50- 72- | GHELLER /MANTELLATO /ROCCO / | 126 |
16 | I.C. TARTINI PADOVA | (PD) | 3 | 39- 40- 53- | PASTO /BOROS /VOLPI / | 132 |
17 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 3 | 45- 46- 47- | TESSARI /ZACCO /FAKHRAOUI / | 138 |
18 | S.M. OCCHIOBELLO OCCHIOBELLO | (RO) | 3 | 35- 64- 70- | CAMPIONI /GIATTI /SANTI / | 169 |
19 | S.M. LENDINARA LENDINARA | (RO) | 3 | 65- 67- 69- | TRAVAGLINI /ESPOSITO /TRAVAGLINI / | 201 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |