Sci Alpino | EDUCAZIONE FISICA BELLUNO | |
REGIONALE MEDIE ALPINO | ||
16/02/2016 | Luogo : | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | MERZ EMMA | 2002 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | 53"27 | Ind. |
2 | 47 | PESCOSTA OTTAVIA | 2002 | I.C. BELLUNO 2 BELLUNO | (BL) | 54"30 | 1 |
3 | 49 | VENEZIAN ESTELLA | 2002 | IC MAROSTICA MAROSTICA | (VI) | 54"65 | Ind. |
4 | 64 | CORBANESE AURORA | 2003 | I.C. BELLUNO 2 BELLUNO | (BL) | 55"05 | 2 |
5 | 56 | COSMA DENISE | 2003 | IC NIEVO SAN DONA' | (VE) | 55"27 | 3 |
6 | 55 | AIELLO MARGHERITA | 2003 | IC 09 VERONA | (VR) | 55"30 | 4 |
7 | 57 | XAIZ LISA | 2002 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 55"44 | 5 |
8 | 43 | LARESE GORTIGO MARTINA | 2003 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 55"95 | 6 |
9 | 60 | GALLINA GIULIA | 2003 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 55"97 | 7 |
10 | 72 | GASPERIN GAIA | 2003 | I.C. BELLUNO 2 BELLUNO | (BL) | 56"16 | 8 |
11 | 67 | ZARDINI GIADA | 2002 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 56"98 | 9 |
12 | 66 | MERCI GINEVRA | 2002 | IC 09 VERONA | (VR) | 57"05 | 10 |
13 | 51 | FACCHIN ELENA | 2003 | I.C. FELTRE FELTRE | (BL) | 57"61 | 11 |
14 | 87 | SPERANZA MARICA | 2002 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 58"00 | 12 |
15 | 44 | COLLESEI GIULIA | 2002 | IC CORNUDA CORNUDA | (TV) | 58"37 | 13 |
16 | 59 | POLENTES VANESSA | 2003 | COLLEGIO DANTE TREVISO | (TV) | 58"76 | Ind. |
17 | 73 | DELLA ZASSA NADIA | 2003 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 59"26 | 14 |
18 | 45 | SAURO MATILDE | 2002 | IST. MONDIN VERONA | (VR) | 59"63 | Ind. |
19 | 70 | RECH MARTINA | 2003 | I.C. FELTRE FELTRE | (BL) | 59"83 | 15 |
20 | 78 | PICOTTI MARIAVITTO | 2003 | IC 09 VERONA | (VR) | 1'00"52 | 16 |
21 | 68 | GEREMIA ANNA | 2002 | IC CORNUDA CORNUDA | (TV) | 1'02"42 | 17 |
22 | 88 | ZORZI ARIANNA | 2002 | IC DON CARLO FRIGO COGOLLO DEL CENGIO | (VI) | 1'03"56 | 18 |
23 | 82 | DA RIN BEATRICE | 2003 | I.C. FELTRE FELTRE | (BL) | 1'03"91 | 19 |
24 | 62 | BELLUMAT CATERINA | 2003 | I.C. FELTRE FELTRE | (BL) | 1'04"88 | == |
25 | 50 | LEVI CECILIA | 2002 | ENGLISH INTERN SCHOO VICENZA | (VI) | 1'09"83 | Ind. |
26 | 61 | ZANIN RACHELE | 2002 | IC NIEVO SAN DONA' | (VE) | 1'12"09 | 20 |
27 | 79 | NOAL GIORGIA | 2002 | IC CORNUDA CORNUDA | (TV) | 1'13"46 | 21 |
28 | 74 | GAVEZZENI MARTINA | 2003 | IC NIEVO SAN DONA' | (VE) | 1'17"17 | 22 |
29 | 69 | ZARATTINI CAROLINA | 2002 | IC ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | 1'19"70 | 23 |
30 | 65 | FORMAGGIONI MARIA | 2003 | IC MALCESINE VERONA | (VR) | 1'20"46 | 24 |
31 | 54 | FANTON IRENE | 2003 | IC SCHIAVIANTO SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 1'21"19 | Ind. |
32 | 77 | DE GHETO LAURA | 2002 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 1'22"80 | == |
33 | 75 | BENEDETTI GIADA | 2002 | IC MALCESINE VERONA | (VR) | 1'24"57 | 25 |
34 | 46 | COLLA AURORA | 2002 | IC SCHIAVIANTO SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 1'24"93 | Ind. |
35 | 83 | FRADALETTO FRANCESCA | 2002 | IC CORNUDA CORNUDA | (TV) | 1'25"55 | == |
36 | 48 | BENEDETTI CHIARA | 2003 | IC MALCESINE VERONA | (VR) | 1'37"48 | 26 |
Rit. | 52 | ANDRIOTTO CAMILLA | 2002 | IC ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | --- | 27 |
Rit. | 81 | RIZZARDI DENISE | 2003 | IC MALCESINE VERONA | (VR) | --- | == |
Rit. | 84 | VAZZOLER GIULIA | 2002 | IC NIEVO SAN DONA' | (VE) | --- | == |
Sql | 71 | ROSSI VITTORIA | 2003 | IC DON CARLO FRIGO COGOLLO DEL CENGIO | (VI) | --- | == |
Sql | 76 | PIVARI AGNESE | 2003 | IC ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | --- | 27 |
N.p | 58 | NONNATO ALESSANDRA | 2002 | IC DON CARLO FRIGO COGOLLO DEL CENGIO | (VI) | --- | 27 |
N.p | 63 | PANOZZO LUCA | 2002 | IC DON CARLO FRIGO COGOLLO DEL CENGIO | (VI) | --- | 27 |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | MARTIGNAGO LUCA | 2002 | COLLEGIO IMMACOLATA TREVISO | (TV) | 50"95 | 1 |
2 | 112 | COMIOTTO MAICOL | 2002 | I.C.MEL MEL | (BL) | 52"45 | Ind. |
3 | 91 | MORO MANUELE | 2002 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | 52"61 | 2 |
4 | 118 | DAL MAGRO EDOARDO | 2003 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | 53"13 | 3 |
5 | 109 | RASO CHRISTIAN | 2003 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 53"72 | 4 |
6 | 100 | DEL ZENERO ALESSANDRO | 2002 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 54"91 | 5 |
7 | 138 | LAGANA FRANCESCO | 2003 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 55"15 | 6 |
8 | 99 | ZASSO ALESSANDRO | 2002 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 55"20 | 7 |
9 | 106 | FIOROT DAVID | 2003 | IC CAPPELLA MAGGIORE CAPPELLA MAGGIORE | (TV) | 55"37 | Ind. |
10 | 143 | BISATTI ELIA | 2002 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 55"71 | 8 |
11 | 137 | BORSATTI SIMONE | 2003 | IC MALCESINE VERONA | (VR) | 55"85 | 9 |
12 | 130 | MANFROI MATTHIAS | 2003 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 55"96 | 10 |
13 | 129 | BRESOLIN FEDERICO | 2003 | COLLEGIO IMMACOLATA TREVISO | (TV) | 56"38 | 11 |
14 | 133 | TUMMINELLO SIMONE | 2002 | IC 09 VERONA | (VR) | 56"63 | 12 |
15 | 125 | PASSERONI GIACOMO | 2002 | IC 09 VERONA | (VR) | 56"68 | 13 |
16 | 128 | DA RE LEONARDO | 2002 | COLLEGIO IMMACOLATA TREVISO | (TV) | 56"71 | 14 |
17 | 90 | PESCOSTA JURY | 2003 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 57"38 | Ind. |
18 | 111 | MARZOLA LORENZO | 2002 | IC MAROSTICA MAROSTICA | (VI) | 57"61 | Ind. |
19 | 152 | MARTINI MARCO | 2003 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 57"78 | 15 |
20 | 102 | LAVEZZARI ENRICO | 2002 | IC CAPRINO VERONA | (VR) | 57"83 | Ind. |
21 | 145 | SPINA GHERARDO | 2002 | COLLEGIO IMMACOLATA TREVISO | (TV) | 58"28 | == |
22 | 127 | LUCHETTI SIMONE | 2003 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 58"57 | 16 |
23 | 116 | BELELT GIOVANNI | 2003 | ENGLISH INTERN SCHOO VICENZA | (VI) | 58"62 | 17 |
24 | 141 | SOMAMCAL NICOLA | 2002 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | 58"83 | 18 |
25 | 97 | ALTADONNA LEONARDO | 2003 | ENGLISH INTERN SCHOO VICENZA | (VI) | 59"30 | 19 |
26 | 124 | DABERTO ERVIN | 2003 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 1'00"42 | == |
27 | 110 | GATTO LUCA | 2002 | IC VALDOBBIADENE VALDOBIADENE | (TV) | 1'01"30 | Ind. |
28 | 105 | CARRARO ANTONIO | 2003 | IC ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | 1'01"87 | 20 |
29 | 122 | GANDINI ENRICO | 2003 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 1'02"29 | 21 |
30 | 144 | BARP ELIA | 2002 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | 1'05"22 | == |
31 | 126 | STEFENELLI GIACOMO | 2002 | IC MALCESINE VERONA | (VR) | 1'05"79 | 22 |
32 | 136 | PASTRELLO FRANCESCO | 2002 | ENGLISH INTERN SCHOO VICENZA | (VI) | 1'06"73 | 23 |
33 | 104 | PILLON GIACOMO | 2002 | IC ONOR SAN DONA' SAN DONA' | (VE) | 1'06"97 | 24 |
34 | 123 | TECCHIATI LUDOVICO | 2002 | IC ONOR SAN DONA' SAN DONA' | (VE) | 1'10"64 | 25 |
35 | 149 | MAGNATON FILIPPO | 2002 | IC CORNUDA CORNUDA | (TV) | 1'11"20 | 26 |
36 | 142 | LOMBARDI FILIPPO | 2002 | IC MALCESINE VERONA | (VR) | 1'11"38 | 27 |
37 | 150 | COSLOVICH LUCA | 2003 | IC SCHIAVIANTO SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 1'11"94 | 28 |
38 | 134 | COLLA TOMMY | 2002 | IC CORNUDA CORNUDA | (TV) | 1'11"97 | 29 |
39 | 107 | TESTA MAX | 2003 | IC MALCESINE VERONA | (VR) | 1'12"06 | == |
40 | 98 | ROSIGLIONI MARCO | 2002 | IC ONOR SAN DONA' SAN DONA' | (VE) | 1'17"20 | Ind. |
41 | 96 | CASSIA MATTEO | 2002 | IC ONOR SAN DONA' SAN DONA' | (VE) | 1'18"34 | Ind. |
42 | 146 | NICOLETTI FILIPPO | 2002 | IC ONOR SAN DONA' SAN DONA' | (VE) | 1'18"91 | 30 |
43 | 119 | ZANE STEFANO | 2002 | IC SCHIAVIANTO SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 1'19"98 | 31 |
44 | 94 | BARUZZO RICCARDO | 2002 | IC SCHIAVIANTO SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 1'20"17 | 32 |
45 | 147 | GAVEZZENI GIANNANDRE | 2003 | IC NIEVO SAN DONA' | (VE) | 1'20"21 | 33 |
46 | 132 | DE MATTEIS RICCARDO | 2002 | IC SCHIAVIANTO SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 1'20"92 | == |
47 | 115 | MENADI PIETRO | 2002 | IC ONOR SAN DONA' SAN DONA' | (VE) | 1'21"17 | Ind. |
48 | 135 | GUARESE ALBERTO | 2002 | IC ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | 1'21"55 | 34 |
49 | 121 | TURRI DAVIDE | 2003 | IC ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | 1'22"30 | 35 |
50 | 140 | RUGGERO ALBERTO | 2003 | IC NIEVO SAN DONA' | (VE) | 1'22"46 | 36 |
51 | 103 | CASSIA MARCO | 2003 | IC ONOR SAN DONA' SAN DONA' | (VE) | 1'31"61 | Ind. |
Rit. | 95 | BATTAGLIA RICCARDO | 2003 | IC CORNUDA CORNUDA | (TV) | --- | 37 |
Rit. | 101 | PREARO MATTIA | 2002 | SM CASALINI ROVIGO | (RO) | --- | Ind. |
Rit. | 117 | GARBUIO MARCO | 2002 | IC CORNUDA CORNUDA | (TV) | --- | == |
Rit. | 139 | PAGOTTO GIACOMO | 2002 | IC ONOR SAN DONA' SAN DONA' | (VE) | --- | == |
Rit. | 151 | TUMMINELLO ANDREA | 2003 | IC 09 VERONA | (VR) | --- | == |
N.p | 63 | PANOZZO LUCA | 2002 | IC DON CARLO FRIGO COGOLLO DEL CENGIO | (VI) | --- | 37 |
N.p | 92 | BENFENATI GIACOMO | 2003 | IC NIEVO SAN DONA' | (VE) | --- | 37 |
N.p | 113 | SCIARRETTA LORENZO | 2002 | IC 09 VERONA | (VR) | --- | 37 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |