Sci Nordico | LEO | |
REGIONALE NORDICO SUPERIORI | ||
16/02/2016 | Luogo : | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | DE GRANDI VERENA | 2000 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 7'21"5 | 1 |
2 | 72 | RIGONI GIORGIA | 2000 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 7'33"0 | 2 |
3 | 70 | GENTILE MARTA | 1999 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 8'00"3 | 3 |
4 | 59 | DURIGHELLO ANNA | 2000 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 8'04"6 | Ind. |
5 | 64 | BAU SILVIA | 2001 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 8'23"2 | 4 |
6 | 68 | GABRIELI AURORA | 2002 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 8'55"4 | 5 |
7 | 58 | SPAGNOLLI ELEONORA | 2000 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 9'01"1 | 6 |
8 | 61 | CERA SERENA | 2000 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 9'09"1 | Ind. |
9 | 63 | RONZANI LAURA | 2001 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 9'12"8 | == |
10 | 71 | RIGONI DIANNA | 2001 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 9'17"2 | Ind. |
N.p | 60 | BELFI JENNIFER | 2001 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 12 |
N.p | 67 | CORDELLA MARTINA | 1999 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 12 |
N.p | 69 | CHERUBIN SILVIA | 2000 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 12 |
Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | DE BIASI LEONARDO | 1999 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 13'24"2 | 1 |
2 | 95 | MOSELE FEDERICO | 1999 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 14'21"5 | 2 |
3 | 96 | DALLA SEGA MATTEO | 2001 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 14'28"1 | 3 |
4 | 81 | CARLI GABRIELE | 2001 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 14'33"0 | 4 |
5 | 89 | BOMPARD ANDREA | 2001 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 14'35"7 | 5 |
6 | 91 | ZOVI THOMAS | 2001 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 14'45"0 | == |
7 | 87 | CAMPONOGARA DAVIDE | 1999 | ITIS G. MARCONI VERONA | (VR) | 15'02"3 | 6 |
8 | 93 | COSTANTIN DAVIDE | 2001 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 15'02"9 | 7 |
9 | 77 | PINIE' EDDY | 2001 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 15'10"8 | Ind. |
10 | 97 | FINCO RICCARDO | 2001 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 15'19"5 | Ind. |
11 | 88 | FRIGO MARCO | 2002 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 15'40"8 | Ind. |
12 | 86 | SERAFINI DAVID | 1999 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 15'45"1 | == |
13 | 75 | ROSSI NICOLO' | 2000 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 16'32"9 | Ind. |
14 | 76 | CAMPONOGARA ELIA | 2000 | ITIS G. MARCONI VERONA | (VR) | 17'10"4 | 8 |
15 | 82 | PIANEZE KEVIN | 2000 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 18'40"0 | Ind. |
N.p | 74 | SPAZIO VUOTO | 2001 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 17 |
N.p | 84 | LARESE RENE' | 2000 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 17 |
N.p | 85 | GANDINI ALESSANDRO | 2001 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 17 |
N.p | 90 | SCALFO RICCARDO | 1999 | ITIS G. MARCONI VERONA | (VR) | --- | 17 |
N.p | 92 | CARRAIN BRENNO | 2001 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 17 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |