Sci Alpino | EDUCAZIONE FISICA BELLUNO | |
REGIONALE SLALOM SUPERIORI | ||
16/02/2016 | Luogo : | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | BENINI EMMA | 1999 | ANGELI VERONA | (VR) | 50"00 | 1 |
2 | 176 | BRISTOT REBECCA | 1999 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 51"67 | 2 |
3 | 167 | ZASSO CAMILLA | 2000 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 52"33 | 3 |
4 | 166 | DAL MOLIN CHIARA | 2000 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 52"92 | 4 |
5 | 159 | CARONTI SARA | 2000 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 53"54 | 5 |
6 | 154 | ADAMI GIULIA | 2000 | MARIE CURIE GARDA VERONA | (VR) | 53"77 | Ind. |
7 | 160 | SOCCOL ALESSANDRA | 2001 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 53"87 | Ind. |
8 | 182 | SAVORGNANI VALENTINA | 2001 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 53"98 | 6 |
9 | 187 | DEL ZENERO LINDA | 2000 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 54"04 | == |
10 | 190 | GARBIN LISA | 2001 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 54"83 | 7 |
11 | 157 | PERTILE ANNA | 2001 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 54"91 | 8 |
12 | 193 | MAGNABOSCO CAMILLA | 1999 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 55"71 | 9 |
13 | 174 | CORDELLA MARTINA | 1999 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 55"75 | 10 |
14 | 173 | BONOMO GRETA | 2001 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 56"33 | 11 |
15 | 163 | POLENTES GIORGIA EV | 2001 | COLLEGIO DANTE TREVISO | (TV) | 56"52 | Ind. |
16 | 158 | SARDINI SARA | 2001 | ED. GALILEI VERONA | (VR) | 56"64 | 12 |
17 | 183 | BONATO MARTA | 2001 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 56"75 | == |
18 | 180 | BOSSEMS CAMILLA | 2001 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 59"47 | 13 |
19 | 162 | SANGION ANNA | 2000 | IST. ASTORI TREVISO | (TV) | 1'00"88 | 14 |
20 | 194 | BISATTI GAIA | 2001 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 1'01"09 | 15 |
21 | 175 | FERRIGHETTO MONICA | 1999 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 1'01"12 | 16 |
22 | 171 | BOSCARATO ELENA | 2000 | IST. ASTORI TREVISO | (TV) | 1'08"06 | 17 |
23 | 184 | SQUILLANTE VALENTINA | 2000 | IST. ASTORI TREVISO | (TV) | 1'14"75 | 18 |
24 | 185 | CICCOAL CATERINA | 2001 | ED. GALILEI VERONA | (VR) | 1'15"08 | 19 |
25 | 195 | TACCONI LINDA | 2001 | ED. GALILEI VERONA | (VR) | 1'15"33 | 20 |
26 | 170 | GINI VERONICA | 1999 | L.MONDIN VERONA | (VR) | 1'46"24 | 21 |
Rit. | 169 | ZOCCATELLI GIULIA | 2001 | ED. GALILEI VERONA | (VR) | --- | == |
N.p | 155 | CHERUBIN SILVIA | 2000 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 22 |
N.p | 156 | FAVARO VIRGINIA | 2001 | LICEO MARCONI TREVISO | (TV) | --- | 22 |
N.p | 164 | BULGARI FRANCESCA | 1999 | L.MONDIN VERONA | (VR) | --- | 22 |
N.p | 168 | TADDEI LUCREZIA | 2001 | ANGELI VERONA | (VR) | --- | 22 |
N.p | 172 | DAL VERA MARTA | 2001 | LICEO MARCONI TREVISO | (TV) | --- | 22 |
N.p | 177 | RUSSO FRANCESCA | 1999 | ANGELI VERONA | (VR) | --- | 22 |
N.p | 178 | MANIERO FRANCESCA | 1999 | LICEO MARCONI TREVISO | (TV) | --- | 22 |
N.p | 179 | PASQUETTO MATILDE | 2000 | L.MONDIN VERONA | (VR) | --- | 22 |
N.p | 186 | ZAMPIERI ANNA | 2001 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 22 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | DALMASSO GIACOMO | 2000 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 49"16 | 1 |
2 | 223 | SCUSSEL FEDERICO | 2001 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 50"46 | 2 |
3 | 220 | MENICHINI RICCARDO | 1999 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 50"53 | 3 |
4 | 198 | SAMBUGARO ANDREA | 1999 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 50"92 | 4 |
5 | 236 | CARRAIN BRENNO | 2001 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 51"78 | 5 |
6 | 216 | RIZZON RICCARDO | 1999 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | 52"03 | 6 |
7 | 224 | PLEBS DANIELE | 2001 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 52"26 | 7 |
8 | 204 | ROMANINI SEBASTIANO | 2000 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 52"63 | Ind. |
9 | 235 | DALLA GIUSTINA GIACOMO | 2000 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 52"68 | 8 |
10 | 226 | CAMPOSILVAN FILIPPO | 1999 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 52"80 | 9 |
11 | 215 | CARAZZAI NICOLA | 1999 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 53"12 | 10 |
12 | 228 | LARESE RENE' | 2000 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 53"16 | 11 |
13 | 208 | BONATI NICOLO' | 1999 | MARIE CURIE GARDA VERONA | (VR) | 53"57 | 12 |
14 | 209 | COLME MATTEO | 1999 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 53"69 | 13 |
15 | 212 | CONTI NICOLAS | 2000 | LS COPERNICO VR EST VERONA | (VR) | 53"91 | Ind. |
16 | 210 | BARZAN MATTEO | 2001 | COLLEGIO DANTE TREVISO | (TV) | 54"49 | 14 |
17 | 221 | BERTANI EDOARDO | 1999 | COLLEGIO DANTE TREVISO | (TV) | 55"05 | 15 |
18 | 227 | GALLINA DAVIDE | 2000 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 56"79 | == |
19 | 197 | SPINA ALVISE | 2000 | IST. ASTORI TREVISO | (TV) | 1'00"39 | 16 |
20 | 214 | BETTIOL FRANCESCO | 2000 | IST. ASTORI TREVISO | (TV) | 1'01"57 | 17 |
21 | 234 | TUBIA MARCO | 2001 | IST. ASTORI TREVISO | (TV) | 1'07"09 | 18 |
22 | 217 | NICOLINI GIORDANO | 1999 | MARIE CURIE GARDA VERONA | (VR) | 1'07"40 | 19 |
23 | 225 | CALLEGARI RICCARDO | 1999 | IIS GALILEI CONEGLIANO | (TV) | 1'08"36 | 20 |
24 | 205 | BOTTARO CARLO | 2000 | ED. GALILEI VERONA | (VR) | 1'10"50 | 21 |
25 | 219 | BERTANI MATTEO | 1999 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | 1'10"87 | 22 |
26 | 230 | CARPENE MATTEO | 1999 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | 1'10"93 | 23 |
27 | 239 | ZONTA RICCARDO | 1999 | IIS GALILEI CONEGLIANO | (TV) | 1'11"76 | 24 |
28 | 222 | GATTI MATTIA | 2000 | IIS GALILEI CONEGLIANO | (TV) | 1'12"59 | 25 |
29 | 203 | DAL POS MAURO | 2000 | IIS GALILEI CONEGLIANO | (TV) | 1'12"71 | == |
30 | 213 | POZZANI GIOVANNI | 1999 | ED. GALILEI VERONA | (VR) | 1'13"80 | 26 |
31 | 240 | MARTINI ZENO | 2000 | ED. GALILEI VERONA | (VR) | 1'16"50 | 27 |
32 | 237 | NOVELLO PIETRO | 1999 | COLLEGIO DANTE TREVISO | (TV) | 1'18"22 | 28 |
33 | 232 | LAUTHER THOMAS | 2002 | ED. GALILEI VERONA | (VR) | 1'21"33 | == |
34 | 196 | FALCHETTI NICOLO' | 1999 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | 1'26"29 | 29 |
35 | 206 | DE GUIO MARCO | 2001 | IIS STERN ASIAGO | (VI) | 1'32"53 | == |
36 | 231 | SALA ENRICO | 2001 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | 1'44"47 | 30 |
Rit. | 199 | FASOLIN EDOARDO | 1999 | IIS EINSTEIN PADOVA | (PD) | --- | Ind. |
Rit. | 242 | TOMMASELLI FRANCESCO | 2001 | IST. ASTORI TREVISO | (TV) | --- | == |
Rit. | 243 | GALLINA SIMONE | 2000 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == |
N.p | 201 | ALBERTI NICHOLAS | 2001 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 31 |
N.p | 202 | ZOLLET DARIO | 1999 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 31 |
N.p | 233 | ALIMONTA MICHELE | 2000 | MARIE CURIE GARDA VERONA | (VR) | --- | 31 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |