Atletica Leggera | C.S.A. - UFFICIO ED.FISICA E SPORTIVA | |
FASE REGIONALE ATLETICA 1° | ||
19/05/2015 | Luogo : Caprino Veronese | Impianto : Campi sportivi via Alcide De Gasperi |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- | 7 | 14 |
2 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 7 | 21 |
3 | IC FELTRE BELLUNO | ( ) | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 7,00- 7,00- | 7 | 27 |
4 | 13° I.C. - TARTINI PADOVA | (PD) | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 7 | 32 |
5 | IC S.LUCIA TREVISO | ( ) | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- | 7 | 36 |
6 | I.C. "TONIATTI" FOSSALTA DI PORTOGRUARO | (VE) | 10 | 11 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 8,00- 9,00-10,00- | 7 | 38 |
7 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 3 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 2 | 2,00- 3,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00- | 7 | 42 |
8 | IC MEL BELLUNO | ( ) | 2 | 11 | 10 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 2,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- 9,00-10,00- | 7 | 44 |
9 | IC PEDEROBBA TREVISO | ( ) | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 8 | 8 | 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 7 | 46 |
10 | I.C. PORTOGRUARO 2 PORTOGRUARO | (VE) | 8 | 3 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 3,00- 6,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00- 9,00- | 7 | 49 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC BELLUNO 1 BELLUNO | ( ) | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 5,00- 6,00- | 7 | 17 |
2 | I.C. DON MILANI CADONEGHE | (PD) | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 7 | 28 |
3 | IC CONEGLIANO 3 TREVISO | ( ) | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 7 | 31 |
4 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 9,00- | 7 | 33 |
5 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 5,00- 6,00- 8,00-10,00- | 7 | 35 |
6 | I.C. "TONIATTI" FOSSALTA DI PORTOGRUARO | (VE) | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 7 | 38 |
7 | I.C. PORTOGRUARO 2 PORTOGRUARO | (VE) | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 3 | 1,00- 1,00- 3,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00- | 7 | 40 |
8 | IC CODOGNČ TREVISO | (TV) | 10 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 7 | 40 |
9 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | 7 | 11 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 9 | 2,00- 3,00- 5,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00- | 7 | 42 |
10 | IC PEDAVENA BELLUNO | ( ) | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 7 | 43 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |