Atletica Leggera | U.S.T. VII - UFF. EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
FASE REGIONALE ATLETICA LEGGERA SC. SEC. 2^GRADO C.S. 2015 | ||
14/04/2015 | Luogo : Jesolo | Impianto : Stadio Picchi |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA ALLIEVE |
> Class. per squadre - Categoria Allieve | Categoria Allieve | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- | 8 | 21 |
2 | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 7,00- 7,00- | 8 | 24 |
3 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 8 | 27 |
4 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 8 | 31 |
5 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- | 8 | 34 |
6 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 8 | 35 |
7 | IST. DA VINCI TREVISO | (TV) | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 8 | 35 |
8 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 8 | 55 |
CATEGORIA ALLIEVI |
> Class. per squadre - Categoria Allievi | Categoria Allievi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 25 |
2 | I.P.I.A. BERNARDI PADOVA | (PD) | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 7,00- 8,00- | 8 | 29 |
3 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 29 |
4 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 33 |
5 | IISGALILEI /TIZIANO BELLUNO | (BL) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- | 8 | 39 |
6 | IST. SARTOR CASTELFRANCO VENETO | (TV) | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 8,00- 8,00- 9,00- 9,00- | 8 | 44 |
7 | IST. DA VINCI TREVISO | (TV) | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 8 | 48 |
8 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 8 | 51 |
N.c. | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 9,00- | 7 | 24 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |