PRIMARIE MASCHILI

VALEGGIO S/M (VR) - 10032015, 10032015

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT
1 10.0 7 ED. AGLI ANGELI 0 --- --- 13.50 32.00 34.00
2 8.0 23 I.C.ST. BORGO MILANO 0 --- --- 16.50 26.00 30.00
3 8.0 14 I.C. BRAIDA 1 0 --- --- 15.00 27.00 31.00
4 8.0 1 ARBIZZANO 1 0 --- --- 15.00 27.00 30.00
5 8.0 27 S.P. PASTRENGO 1 0 --- --- 14.50 27.00 31.00
6 7.0 21 I.C. VALEGGIO 1 0 --- --- 13.00 23.00 24.00
7 6.0 11 I.C STADIO VIVALDI 0 --- --- 11.00 21.00 25.00
8 6.0 24 MARANO 1 0 --- --- 11.00 21.00 21.00
9 6.0 17 I.C. STADIO CHIOT 1 0 --- --- 10.50 26.00 30.00
10 6.0 9 FUMANE 1 0 --- --- 9.50 27.00 31.00
11 5.0 18 I.C. STADIO CHIOT 2 0 --- --- 10.50 21.00 25.00
12 5.0 3 CAMPOSTRINI MONTORIO 0 --- --- 10.50 17.00 17.00
13 5.0 13 I.C. 9 VILIO 2 0 --- --- 9.50 21.00 24.00
14 5.0 30 MARANO 3 0 --- --- 9.50 19.00 21.00
15 5.0 12 I.C. VALEGGIO 2 0 --- --- 9.00 28.00 29.00
16 5.0 8 I.C. 6 VILIO 1 0 --- --- 9.00 25.00 28.00
17 5.0 20 I.C. STADIO UBERTI 2 0 --- --- 9.00 24.00 28.00
18 5.0 10 FUMANE 2 0 --- --- 7.50 25.00 27.00
19 4.0 26 ARBIZZANO 2 0 --- --- 10.00 19.00 22.00
20 4.0 25 S.P. VALGATARA 1 0 --- --- 9.00 19.00 22.00
21 4.0 19 I.C. STADIO UBERTI 1 0 --- --- 8.50 20.00 20.00
22 4.0 5 CESARI 0 --- --- 8.00 15.00 15.00
23 4.0 29 S.P. VALGATARA 2 0 --- --- 7.50 26.00 28.00
24 4.0 2 ARBIZZANO 3 0 --- --- 7.50 23.00 27.00
25 4.0 15 I.C. BRAIDA 2 0 --- --- 7.50 20.00 24.00
26 3.0 28 S.P. PASTRENGO 2 0 --- --- 8.50 13.00 13.00
27 3.0 16 I.C. BRAIDA 3 0 --- --- 8.00 21.00 22.00
28 2.0 22 I.C. VALEGGIO 3 0 --- --- 7.50 24.00 27.00
29 1.0 6 MARANO 2 0 --- --- 6.50 19.00 22.00
30 0.0 4 CAMPOSTRINI VERONA 0 --- --- 7.50 19.00 22.00

Generated by Vega