MEDIE MASCHILI

VALEGGIO S\M (VR) - 10032015, 10032015

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT
1 9.0 18 PACINOTTI 0 --- --- 14.50 27.00 29.00
2 8.0 9 FEDELI 0 --- --- 15.00 28.00 31.00
3 8.0 2 BRAIDA 1 0 --- --- 15.00 26.00 30.00
4 8.0 15 I.C. ST. BORGO MILANO 0 --- --- 14.50 28.00 32.00
5 7.0 12 I.C. 8 VERONA 1 0 --- --- 15.00 25.00 29.00
6 7.0 16 LAVAGNO 1 0 --- --- 13.00 28.00 33.00
7 7.0 23 VALEGGIO 1 0 --- --- 12.50 24.00 27.00
8 6.0 21 FAINELLI 1 0 --- --- 12.50 26.00 29.00
9 6.0 7 FAINELLI 2 0 --- --- 11.00 19.00 21.00
10 6.0 19 I.C. 9 VALDONEGA 1 0 --- --- 10.00 28.00 32.00
11 6.0 17 LAVAGNO 2 0 --- --- 10.00 23.00 26.00
12 5.0 22 BRAIDA 3 0 --- --- 10.00 23.00 25.00
13 5.0 4 CAMPOSTRINI VERONA 1 0 --- --- 10.00 21.00 24.00
14 5.0 1 I.C. 8 VERONA 2 0 --- --- 10.00 19.00 21.00
15 5.0 13 I.C. 9 VALDONEGA 2 0 --- --- 9.50 19.00 21.00
16 4.0 20 CAMPOSTRINI VERONA 2 0 --- --- 10.00 19.00 21.00
17 4.0 3 BRAIDA 2 0 --- --- 7.50 28.00 33.00
18 4.0 24 VALEGGIO 2 0 --- --- 7.00 24.00 27.00
19 4.0 14 I.C. 9 VALDONEGA 3 0 --- --- 6.50 21.00 23.00
20 3.0 11 I.C. 1 PESCANTINA 2 0 --- --- 7.50 19.00 22.00
21 3.0 25 VALEGGIO 3 0 --- --- 7.00 18.00 21.00
22 3.0 8 FAINELLI 3 0 --- --- 6.50 23.00 26.00
23 3.0 5 ED. AGLI ANGELI 1 0 --- --- 5.50 20.00 22.00
24 2.0 6 ED. AGLI ANGELI 2 0 --- --- 6.00 22.00 24.00
25 2.0 10 I.C. 1 PESCANTINA 1 0 --- --- 4.00 19.00 21.00

Generated by Vega