JUNIORES

VALEGGIO S\M (VR) - 10032015, 10032015

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR S-B Buc1 BucT
1 9.0 4 D L.S. COPERNICO J 0 --- --- 14.50 16.50 27.00 30.00
2 9.0 5 E L.S. GALILEI 0 --- --- 14.00 16.50 27.00 30.00
3 5.0 2 B ED. AGLI ANGELI J 0 --- --- 9.00 5.50 27.00 30.00
4 4.0 1 A L.S. MEDI J 0 --- --- 7.50 3.00 27.00 30.00
5 3.0 3 C L.S. COPERNICO JF 0 --- --- 5.00 2.50 27.00 30.00
6 0.0 6 ZZ.ASSENTE 0 --- --- 0.00 0.00 0.00 0.00

Generated by Vega