ALLIEVI

VALEGGIO S\M (VR) - 10032015, 10032015

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR S-B Buc1 BucT
1 9.0 6 E L.S. FRACASTORO A 0 --- --- 14.50 19.00 19.00 21.00
2 8.0 5 F L.S. COPERNICO A 0 --- --- 15.50 13.00 20.00 22.00
3 4.0 3 D L.S. MEDI AF 0 --- --- 8.50 6.00 24.00 26.00
4 4.0 1 B ED. AGLI ANGELI A 0 --- --- 8.00 8.00 24.00 26.00
5 3.0 4 C L.S. MEDI A 0 --- --- 8.00 6.00 25.00 27.00
6 2.0 2 A L.S. COPERNICO AF 0 --- --- 5.50 3.00 25.00 28.00

Generated by Vega