- Classifica per squadre - Categoria Cadette |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Nr.C. | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | IC BASSANO 1 BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- | 13 |
2 | IC VICENZA 5 VICENZA | (VI) | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1,00- 1,00- 3,00- 6,00- 8,00- | 19 |
3 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 9,00- | 19 |
4 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 29 |
5 | I.C. BELLUNO 1 BELLUNO | (BL) | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3,00- 6,00- 6,00- 8,00- 9,00- | 32 |
6 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | 4 | 4 | 7 | 13 | 5 | 5 | 4,00- 4,00- 5,00- 7,00-13,00- | 33 |
7 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 4,00- 7,00- 7,00- 8,00-10,00- | 36 |
8 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | 11 | 10 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2,00- 7,00- 8,00-10,00-11,00- | 38 |
9 | I.C. CAMPODARSEGO CAMPODARSEGO | (PD) | 3 | 12 | 5 | 9 | 9 | 5 | 3,00- 5,00- 9,00- 9,00-12,00- | 38 |
10 | I.C. ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | 12 | 2 | 11 | 4 | 10 | 5 | 2,00- 4,00-10,00-11,00-12,00- | 39 |
11 | SACRO CUORE CADONEGHE | (PD) | 5 | 8 | 13 | 5 | 11 | 5 | 5,00- 5,00- 8,00-11,00-13,00- | 42 |
12 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 5 | 10,00-10,00-11,00-12,00-13,00- | 56 |
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Nr.C. | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- | 13 |
2 | I.C. OCCHIOBELLO OCCHIOBELLO | (RO) | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- | 16 |
3 | I.C. CAMPODARSEGO CAMPODARSEGO | (PD) | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 16 |
4 | IC ALIGHIERI CALDOGNO | (VI) | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 20 |
5 | I.C. MIRA 2 MIRA | (VE) | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2,00- 2,00- 5,00- 7,00- 8,00- | 24 |
6 | I.C. LIDO-PELLESTRIN VENEZIA | (VE) | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,00- 2,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 27 |
7 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 35 |
8 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6,00- 6,00- 7,00-10,00-10,00- | 39 |
9 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | 9 | 7 | 13 | 9 | 9 | 5 | 7,00- 9,00- 9,00- 9,00-13,00- | 47 |
10 | I.C. BELLUNO 1 BELLUNO | (BL) | 6 | 13 | 13 | 10 | 6 | 5 | 6,00- 6,00-10,00-13,00-13,00- | 48 |
N.c. | I.C. ROVIGO 4 ROVIGO | (RO) | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 4 | | 52 |
N.c. | IC ALTAVILLA ALTAVILLA | (VI) | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 4 | | 52 |