UFFICIO EDUCAZIONE FISICA DI BELLUNO

REGIONALE FONDO MEDIE

Località : 14/03/2014Impianto :
- Classifica per squadre - Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO

Clas.Denominazione scuolaPvNr.C.Dettaglio PuntiDettaglio AtletiPunti

1IC GALLIO GALLIO(VI) 3 2,00- 3,00- 10,00-FINCO /BAU' /PERTILE / 15
2IC ASIAGO ASIAGO(VI) 3 5,00- 6,00- 8,00-RIGONI /RIGONI /RIGONI / 19
3I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE(BL) 3 4,00- 9,00- 16,00-SPAGNOLLI /FONTANIVE /VINTI / 29
4I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO(BL) 3 7,00- 11,00- 12,00-PELLEGRINON /VALT /BENVEGNU' / 30
N.c.I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO(BL) 1 1,00-CESCO / 1
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO

Clas.Denominazione scuolaPvNr.C.Dettaglio PuntiDettaglio AtletiPunti

1IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA(VR) 3 2,00- 3,00- 4,00-SACCARDI /SCARDONI /LAVARINI / 9
2IC ASIAGO ASIAGO(VI) 3 1,00- 14,00- 16,00-CARLI /FRIGO /CARLI / 31
3SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA(VR) 3 6,00- 9,00- 18,00-SACARDI /GUERRA /ERBISTI / 33
4I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE(BL) 3 10,00- 11,00- 20,00-BUSIN /PINIE' /KERER / 41
5I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO(BL) 3 7,00- 17,00- 19,00-COSTANTIN /CANCEL /BUSIN / 43
6I.C AGORDO AGORDO(BL) 3 8,00- 12,00- 29,00-MEZZACASA /BRANCALEONE /FONTANIVE / 49
7I.C. S.STEFANO S.STEFANO(BL) 3 5,00- 22,00- 24,00-SORAVIA /ZAMBELLI /DE CANDIDO / 51
8IC FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO(BL) 3 15,00- 21,00- 28,00-COSTA /CASON /LAZZARIS / 64
9I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO(BL) 3 12,00- 23,00- 30,00-BELLODIS /DE VIDO /OLIVOTTO / 65
10IC GALLIO GALLIO(VI) 3 25,00- 26,00- 27,00-STELLA /FACCO /SCHIVO / 78
N.c.I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO(BL) 1 31,00-DIMAI / 31