Sci Alpino | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
REGIONALI ALPINO MEDIE | ||
14/03/2014 | Luogo : | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DEL ZENERO LINDA | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 34"29 | 1 |
2 | 3 | PIANALTO ASIA | 2001 | IC FLORIANI RECOARO TERME | (VI) | 34"39 | Ind. |
3 | 18 | SOCCOL ALESSANDRA | 2001 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 34"49 | Ind. |
4 | 16 | PERTILE ANNA | 2001 | IC GALLIO GALLIO | (VI) | 34"61 | 2 |
5 | 11 | CALGARO GIORGIA | 2000 | INT. ENGLISH SCHOOL ROSA' | (VI) | 34"87 | 3 |
6 | 55 | LORENZINI ELISA | 2001 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 35"00 | 4 |
7 | 8 | VARETTONI NICOLE | 2001 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 35"04 | 5 |
8 | 33 | CHERUBIN SILVIA | 2000 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 35"42 | 6 |
9 | 23 | VETTORE AMBRA | 2002 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 35"65 | 7 |
10 | 19 | DEGARA CAROLA | 2001 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | 35"72 | 8 |
11 | 20 | FRIGO VALENTINA | 2001 | IC GALLIO GALLIO | (VI) | 35"74 | 9 |
12 | 41 | SOPPELSA ALESSIA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 35"86 | 10 |
13 | 29 | DELLA ZASSA CHRYSTAL | 2001 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 36"26 | 11 |
14 | 24 | MERCI GINEVRA | 2002 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 36"66 | 12 |
15 | 36 | BONATO MARTA | 2001 | IC ASIAGO ASIAGO | (VI) | 36"71 | 13 |
16 | 46 | XAIZ LISA | 2002 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 36"96 | 14 |
17 | 39 | CAMPAGNOLO MARTA | 2001 | INT. ENGLISH SCHOOL ROSA' | (VI) | 37"24 | 15 |
18 | 44 | ROSSI ANNA | 2002 | IC GALLIO GALLIO | (VI) | 37"43 | 16 |
19 | 13 | SARDINI SARA | 2001 | I.C. VR 19 VERONA | (VR) | 37"48 | 17 |
20 | 6 | CASTELLANI ALESSANDRA | 2001 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 37"49 | 18 |
21 | 51 | SPERANZA MARIKA | 2002 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 38"02 | == |
22 | 37 | STORARI BIANCA | 2001 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | 38"07 | 19 |
23 | 35 | CREPAZ MILLY | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 38"41 | 20 |
24 | 7 | TURCHETTO LETIZIA | 2001 | IC VALDOBBIADENE VALDO | (TV) | 38"59 | 21 |
25 | 17 | FUSARI EMMA | 2000 | IC MOGLIANO MOGLIANO | (TV) | 38"79 | 22 |
26 | 12 | SARDI ILARIA | 2002 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 39"73 | 23 |
27 | 34 | SCATTOLIN FRANCESCA | 2000 | IC VALDOBBIADENE VALDO | (TV) | 40"36 | 24 |
28 | 30 | PEZZO MATILDE | 2000 | I.C. VR 19 VERONA | (VR) | 40"53 | 25 |
29 | 25 | PELELGRINI TERESA | 2000 | IC MOGLIANO MOGLIANO | (TV) | 40"97 | 26 |
30 | 40 | BOCATO MADDALENA | 2002 | IC MOGLIANO MOGLIANO | (TV) | 41"75 | 27 |
31 | 42 | NALIN ALESSANDRA | 2001 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 42"17 | 28 |
32 | 31 | VAZZOLER GIULIA | 2002 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 42"86 | 29 |
33 | 45 | CAZZETTA ANDREA | 2002 | IC MOGLIANO MOGLIANO | (TV) | 43"94 | == |
34 | 32 | BORIN ELISA | 2000 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 44"20 | 30 |
35 | 48 | CADAMURO CAMILLA | 2000 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 45"98 | == |
36 | 14 | SILVESTRI CHIARA | 2000 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 47"08 | 31 |
37 | 26 | VALLESE FRANCESCA | 2000 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 49"99 | 32 |
38 | 53 | PUGLISI VERONICA | 2002 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 1'05"80 | 33 |
Rit. | 2 | DAL VERA MARTA | 2001 | IC CIMA CONEGLIANO | (TV) | --- | Ind. |
Rit. | 5 | BONOMO GRETA | 2001 | IC ASIAGO ASIAGO | (VI) | --- | 34 |
Rit. | 9 | ZASSO CAMILLA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == |
Rit. | 27 | GRAPIGLIA MARIA | 2000 | IC ASIAGO ASIAGO | (VI) | --- | 34 |
Rit. | 54 | COLOMBEROTTO ILARIA | 2001 | IC VALDOBBIADENE VALDO | (TV) | --- | == |
Sql | 1 | PALAMARA GAIA | 2002 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | --- | 34 |
Sql | 21 | GERONAZZO STEFANIA | 2000 | IC VALDOBBIADENE VALDO | (TV) | --- | 34 |
Sql | 15 | POLENTES EVA | 2001 | DANTE VITTORIO V. | (TV) | --- | Ind. |
Sql | 43 | VINCO VALENTINA | 0 | I.C. VR 19 VERONA | (VR) | --- | 34 |
Sql | 52 | LEVI CECILIA | 2002 | INT. ENGLISH SCHOOL ROSA' | (VI) | --- | == |
Sql | 10 | FIROTTO CAMILLA | 2000 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | Ind. |
N.p | 22 | VIANELLO BEATRICE | 2000 | INT. ENGLISH SCHOOL ROSA' | (VI) | --- | 34 |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | SCUSSEL FEDERICO | 2001 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 33"12 | 1 |
2 | 64 | COSTA MATTEO | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 33"54 | 2 |
3 | 62 | BUFFATI PIETRO | 2000 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 33"55 | 3 |
4 | 79 | COSTA FRANCESCO | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 34"03 | 4 |
5 | 88 | MARTIGNAGO LUCA | 2002 | COLLEGIO IMMACOLATA CONEGLIANO | (TV) | 34"64 | 5 |
6 | 67 | RENSO TOMMASO | 2000 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | 34"86 | 6 |
7 | 75 | RAVAGNANI RICCARDO | 2000 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | 34"91 | 7 |
8 | 59 | CORNALE PIETRO | 2001 | IC FLORIANI RECOARO TERME | (VI) | 35"21 | Ind. |
9 | 70 | LANA GIULIO | 2000 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 35"26 | 8 |
10 | 72 | PASSERONI GIACOMO | 2002 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 35"36 | 9 |
11 | 91 | MENEGUS GIACOMO | 2001 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 35"53 | 10 |
12 | 81 | ZANNIN MARIO | 2001 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 35"57 | 11 |
13 | 84 | MIANA SEBASTIANO | 2001 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 35"71 | 12 |
13 | 96 | CREPAZ LUCA | 2001 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 35"71 | 12 |
15 | 98 | PLEBS DANIELE | 2001 | IC GALLIO GALLIO | (VI) | 36"09 | 14 |
16 | 76 | GIANNELLONI GIACOMO | 2000 | COLLEGIO IMMACOLATA CONEGLIANO | (TV) | 36"12 | 15 |
17 | 99 | NOLLI DARIO | 2000 | COLLEGIO IMMACOLATA CONEGLIANO | (TV) | 36"33 | 16 |
18 | 95 | DEL DIN ENEA | 2001 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 36"37 | 17 |
19 | 78 | PASTI TOMMASO | 2001 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 36"58 | 18 |
20 | 101 | DIBONA ALBERTO | 2002 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 37"10 | 19 |
21 | 71 | DE MARCO ALBERTO | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 37"13 | == |
22 | 89 | COPRARI ANDREA | 2002 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | 37"46 | 20 |
23 | 56 | DARE GIACOMO | 2000 | COLLEGIO IMMACOLATA CONEGLIANO | (TV) | 37"67 | == |
24 | 77 | ZORDAN MATTEO | 2001 | IC DON C FRIGO COGOLLO DEL CENGIO | (VI) | 37"95 | 21 |
25 | 83 | RABBER TOMAMSO | 2002 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 38"11 | 22 |
25 | 94 | RIGONI FILIPPO | 2002 | IC ASIAGO ASIAGO | (VI) | 38"11 | 22 |
27 | 85 | BORIN ANTONIO | 2001 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 38"24 | 24 |
28 | 92 | ZAIA JACOPO | 2002 | IC CIMA CONEGLIANO | (TV) | 39"36 | 25 |
29 | 73 | SPINA ALVISE | 2000 | IC CIMA CONEGLIANO | (TV) | 41"06 | 26 |
30 | 68 | CASTELLI VITTORIO | 2002 | I.C. LIDO-PELLESTRIN VENEZIA | (VE) | 43"43 | Ind. |
31 | 102 | VALEROSI LUCA | 2002 | I.C. LIDO-PELLESTRIN VENEZIA | (VE) | 44"37 | 27 |
32 | 97 | PASTI ALBERTO | 2001 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 44"55 | == |
33 | 93 | NONNATO FILIPPO | 2000 | IC DON C FRIGO COGOLLO DEL CENGIO | (VI) | 46"63 | 28 |
34 | 74 | BALLARIN JACOPO | 2002 | I.C. LIDO-PELLESTRIN VENEZIA | (VE) | 53"75 | 29 |
35 | 86 | BALLARIN MATTEO | 2002 | I.C. LIDO-PELLESTRIN VENEZIA | (VE) | 1'42"45 | 30 |
Rit. | 61 | BASSO BENIAMINO | 2001 | IC ASIAGO ASIAGO | (VI) | --- | 31 |
Rit. | 80 | DALLA PALMA LEONARDO | 2000 | IC GALLIO GALLIO | (VI) | --- | 31 |
Rit. | 100 | RIGONI ALESSANDRO | 2002 | IC ASIAGO ASIAGO | (VI) | --- | == |
Rit. | 87 | BARBANA ALESSANDRO | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == |
N.p | 58 | PES JACOPO | 2000 | IC CIMA CONEGLIANO | (TV) | --- | 31 |
N.p | 60 | PANOZZO LUCA | 2002 | IC DON C FRIGO COGOLLO DEL CENGIO | (VI) | --- | 31 |
N.p | 69 | FRISON MATTIA | 2000 | IC GALLIO GALLIO | (VI) | --- | 31 |
N.p | 82 | PAGANIN PIETRO | 2002 | IC ASIAGO ASIAGO | (VI) | --- | 31 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |