Sci Alpino | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
REGIONALE ALPINO SUPERIORI | ||
14/03/2014 | Luogo : | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | FAE' SARA | 1998 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 33"71 | 1 |
2 | 131 | FATTOREL ZOE | 1999 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 33"72 | 2 |
3 | 135 | BRISTOT REBECCA | 1999 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 33"77 | 3 |
3 | 158 | BARBANA ANDREA | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 33"77 | 3 |
5 | 144 | PETRI NICOLE | 1998 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 34"05 | 5 |
6 | 136 | MAGNABOSCO CAMILLA | 1999 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 34"28 | 6 |
7 | 130 | DI MARCO SERENA | 1998 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 34"86 | 7 |
8 | 139 | DE MARCO ALESSIA | 2097 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 35"17 | == |
9 | 119 | ZANROSSO MARTINA | 1998 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | 35"19 | 8 |
10 | 132 | PICCOLI CHIARA | 2097 | LICEO MARCONI CONEGLIANO | (TV) | 35"58 | 9 |
11 | 141 | CUMERLATO ADELE | 1997 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | 35"98 | 10 |
12 | 138 | SEGATO FRANCESCA | 1997 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 36"74 | 11 |
13 | 133 | VAONA ELENA | 1997 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 37"01 | Ind. |
14 | 160 | POZZA ARIANNA | 1997 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 37"49 | 12 |
15 | 124 | GRAZIOLI ISABELLA | 1999 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 37"84 | 13 |
16 | 140 | CESTARO CAMILLA | 2097 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 37"87 | 14 |
17 | 142 | DERTON RACHELE | 2097 | LICEO MARCONI CONEGLIANO | (TV) | 38"54 | 15 |
18 | 147 | FABBIAN CHIARA | 2097 | LICEO MARCONI CONEGLIANO | (TV) | 38"73 | 16 |
19 | 149 | MARZARO CHIARA | 1997 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | 39"42 | 17 |
20 | 154 | BARIZZA FRANCESCA | 1999 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 41"72 | 18 |
21 | 153 | TURETTA BENEDETTA | 1999 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 41"74 | == |
22 | 152 | RAVAGNI ISABELLA | 2097 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 43"26 | 19 |
23 | 129 | CAMPACCI MATILDE | 1999 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 43"36 | 20 |
24 | 121 | RIGO MARGHERITA | 1998 | IST.FARINA VICENZA | (VI) | 43"94 | Ind. |
25 | 127 | DEFENDI BEATRICE | 1998 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | 44"44 | 21 |
26 | 134 | LUCCHESE COSTANZA | 1998 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 45"22 | 22 |
27 | 155 | ROSSI ELISABETTA | 1998 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 46"72 | 23 |
28 | 137 | BALDO BEATRICE | 1999 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | 48"10 | 24 |
29 | 145 | GOVERNO ANNA | 2098 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 48"46 | 25 |
30 | 150 | VALLESE CAROLINA | 2097 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 50"66 | 26 |
31 | 148 | ZOVATO MARIA VITT | 1998 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | 57"87 | 27 |
Rit. | 118 | DALLA FRANCESCA AGNESE | 1997 | IIS LUZZATO PORTOGRUARO | (VE) | --- | Ind. |
Sql | 122 | COSSU ALICE | 1998 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | == |
N.p | 126 | PIZATO SOFIA | 2098 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 28 |
N.p | 143 | SCARPA CARLOTTA | 2098 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 28 |
N.p | 151 | ALBERTI ROSSELLA | 1999 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 28 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | BONARDI ALESSIO | 2098 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 32"20 | 1 |
2 | 183 | PRADAL MATTEO | 1998 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 32"29 | 2 |
3 | 174 | TRULLA MATTIA | 1997 | IST. BARONIO VICENZA | (VI) | 32"70 | Ind. |
4 | 194 | PICCOLIN FABIO | 1998 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 32"89 | 3 |
5 | 182 | STEFANI SIMONE | 1998 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 33"09 | 4 |
6 | 181 | ZANDONA' PIETRO | 1998 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | 33"18 | 5 |
7 | 177 | FASSINA GIOVANNI | 2097 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 33"86 | 6 |
8 | 168 | ZOLLET DARIO | 1999 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | 33"96 | 7 |
8 | 171 | PATTANARO LUCA | 1999 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | 33"96 | 7 |
10 | 200 | ALVERA JACOPO | 2098 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 33"99 | 9 |
11 | 175 | ZATTERIN JOSEF | 1999 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 34"05 | 10 |
12 | 176 | RIZZON RICCARDO | 1999 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | 34"12 | 11 |
13 | 125 | BERTANI GUIVANNI | 1988 | IST DANTE VITTORIO VENETO | (TV) | 34"73 | Ind. |
14 | 163 | BONATI NICCOLÒ | 1999 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 35"12 | Ind. |
15 | 192 | SAMBUGARO ANDREA | 1999 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 35"53 | 12 |
16 | 190 | TOBANELLI RICCARDO | 1999 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | 35"59 | 13 |
17 | 173 | PAGNIN RICCARDO | 1998 | ITTS PAR. "MARINELLI VENEZIA | (VE) | 37"06 | Ind. |
18 | 167 | FANTINATO MICHELE | 1998 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | 38"24 | 14 |
19 | 187 | CLEMENTE NICOLA | 2098 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | 43"06 | 15 |
20 | 178 | GOBBO DAVIDE | 1998 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 43"90 | 16 |
21 | 179 | FABRIS ALBERTO | 1997 | IIS "POLO" VENEZIA | (VE) | 44"70 | 17 |
22 | 188 | GRANZOTTO CORRADO | 1997 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 48"52 | 18 |
Rit. | 164 | CHIARAGUGLIELMI PAOLO | 1998 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 19 |
Rit. | 166 | DA GIAU MASSIMILIA | 2097 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == |
Rit. | 170 | BUGATTI NICOLO | 2097 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 19 |
Rit. | 180 | BORIN FEDERICO | 1998 | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | --- | 19 |
Rit. | 196 | CANTELE RICCARDO | 1998 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | --- | == |
Sql | 172 | SCARPA PIETRO | 1997 | IIS "POLO" VENEZIA | (VE) | --- | 19 |
Sql | 198 | DAL SANTO MATTEO | 1999 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | --- | == |
N.p | 162 | SAVEGNAGO GIAN MARIA | 1998 | IST. SUP. L. LUZZATI VALDAGNO | (VI) | --- | 19 |
N.p | 184 | RIGON LUCA | 1999 | IST. SUP. L. LUZZATI VALDAGNO | (VI) | --- | 19 |
N.p | 189 | CARPENE MATTEO | 1999 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 19 |
N.p | 191 | TONIOLO MATTIA | 1997 | IST. SUP. L. LUZZATI VALDAGNO | (VI) | --- | 19 |
N.p | 193 | MAGUOLO MARCO RUVL | 1999 | IIS "POLO" VENEZIA | (VE) | --- | 19 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |