- Classifica per squadre - Categoria Cadette - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 5,00- 6,00- 7,00- | VARETTONI /CHERUBIN /VETTORE / | 18 |
2 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 3 | 1,00- 4,00- 20,00- | DEL ZENERO /LORENZINI /CREPAZ / | 25 |
3 | IC GALLIO GALLIO | (VI) | 3 | 2,00- 9,00- 16,00- | PERTILE /FRIGO /ROSSI / | 27 |
4 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 3 | 10,00- 11,00- 14,00- | SOPPELSA /DELLA ZASSA /XAIZ / | 35 |
5 | INT. ENGLISH SCHOOL ROSA' | (VI) | 3 | 3,00- 15,00- 34,00- | CALGARO /CAMPAGNOLO /VIANELLO / | 52 |
6 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 3 | 12,00- 18,00- 28,00- | MERCI /CASTELLANI /NALIN / | 58 |
7 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | 3 | 8,00- 19,00- 34,00- | DEGARA /STORARI /PALAMARA / | 61 |
8 | IC MOGLIANO MOGLIANO | (TV) | 3 | 22,00- 26,00- 27,00- | FUSARI /PELELGRINI /BOCATO / | 75 |
9 | I.C. VR 19 VERONA | (VR) | 3 | 17,00- 25,00- 34,00- | SARDINI /PEZZO /VINCO / | 76 |
10 | IC VALDOBBIADENE VALDO | (TV) | 3 | 21,00- 24,00- 34,00- | TURCHETTO /SCATTOLIN /GERONAZZO / | 79 |
11 | IC ASIAGO ASIAGO | (VI) | 3 | 13,00- 34,00- 34,00- | BONATO /BONOMO /GRAPIGLIA / | 81 |
12 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 23,00- 29,00- 30,00- | SARDI /VAZZOLER /BORIN / | 82 |
13 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 31,00- 32,00- 33,00- | SILVESTRI /VALLESE /PUGLISI / | 96 |
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 3 | 2,00- 4,00- 12,00- | COSTA /COSTA /CREPAZ / | 18 |
2 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 3 | 1,00- 12,00- 17,00- | SCUSSEL /MIANA /DEL DIN / | 30 |
3 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | 3 | 6,00- 7,00- 20,00- | RENSO /RAVAGNANI /COPRARI / | 33 |
4 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 3 | 3,00- 9,00- 22,00- | BUFFATI /PASSERONI /RABBER / | 34 |
5 | COLLEGIO IMMACOLATA CONEGLIANO | (TV) | 3 | 5,00- 15,00- 16,00- | MARTIGNAGO /GIANNELLONI /NOLLI / | 36 |
6 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 10,00- 11,00- 19,00- | MENEGUS /ZANNIN /DIBONA / | 40 |
7 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 8,00- 18,00- 24,00- | LANA /PASTI /BORIN / | 50 |
8 | IC GALLIO GALLIO | (VI) | 3 | 14,00- 31,00- 31,00- | PLEBS /DALLA PALMA /FRISON / | 76 |
9 | IC DON C FRIGO COGOLLO DEL CENGIO | (VI) | 3 | 21,00- 28,00- 31,00- | ZORDAN /NONNATO /PANOZZO / | 80 |
10 | IC CIMA CONEGLIANO | (TV) | 3 | 25,00- 26,00- 31,00- | ZAIA /SPINA /PES / | 82 |
11 | IC ASIAGO ASIAGO | (VI) | 3 | 22,00- 31,00- 31,00- | RIGONI /BASSO /PAGANIN / | 84 |
12 | I.C. LIDO-PELLESTRIN VENEZIA | (VE) | 3 | 27,00- 29,00- 30,00- | VALEROSI /BALLARIN /BALLARIN / | 86 |