Sci Nordico | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA DI BELLUNO | |
REGIONALE FONDO SUPERIORI | ||
14/03/2014 | Luogo : | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | COMMARELLA ANNA | 1988 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 9'58"8 | 1 |
2 | 70 | PICCOLI MARTINA | 2098 | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | 10'24"9 | Ind. |
3 | 69 | LONGHINI ANNA | 1998 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 10'57"2 | 2 |
4 | 74 | DE BON LARA | 1999 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 11'02"5 | 3 |
5 | 66 | GANDINI VERONICA | 2098 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 11'04"8 | Ind. |
6 | 71 | ALVERA GRETA | 2098 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 11'11"0 | 4 |
7 | 64 | CANTELE MARTA | 1997 | LIC. CLAS. CORRADINI THIENE | (VI) | 11'22"4 | Ind. |
8 | 73 | GABRIELI ANNA | 1998 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 11'27"6 | 5 |
9 | 72 | PANOZZO GIULIA | 1998 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 11'28"4 | 6 |
10 | 67 | FAVRETTO FLAVIA | 2097 | IPSAA DELLA LUCIA FELTRE | (BL) | 11'59"7 | Ind. |
11 | 75 | COSTA VALENTINA | 1999 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 12'07"4 | 7 |
12 | 68 | DARMAN SARA | 2097 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 12'38"9 | Ind. |
13 | 76 | GIRARDI ANNA | 2098 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 13'53"8 | 8 |
Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | FRISON ALESSANDRO | 1999 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 12'06"3 | 1 |
2 | 84 | RONZANI KRISTIAN | 1998 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 12'28"5 | 2 |
3 | 88 | VALALZZA MIRO | 1999 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 12'34"8 | 3 |
4 | 77 | NAKO MATTEO | 2098 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 12'38"9 | 4 |
5 | 78 | CELON DAVIDE | 1988 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 12'49"7 | Ind. |
6 | 85 | LORENZI JACOPO | 1999 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 13'17"1 | 5 |
7 | 91 | MOSELE FEDERICO | 1999 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 13'25"9 | 6 |
8 | 86 | SERAFINI DAVID | 1999 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 14'01"0 | 7 |
9 | 83 | ZINI FEDERICO | 1997 | ITIS MARZOTTO VALDAGNO | (VI) | 14'26"5 | Ind. |
10 | 80 | FENTI ANDREA | 2098 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 14'27"9 | 8 |
11 | 94 | FABRIS DAVIDE | 1997 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 14'51"6 | 9 |
12 | 87 | ROMAGNOLO NICCOLO' | 1999 | LIC. CLAS. CORRADINI THIENE | (VI) | 16'55"9 | 10 |
13 | 89 | MIOLATO MATTIA | 1998 | LIC. CLAS. CORRADINI THIENE | (VI) | 17'33"8 | 11 |
N.p | 6 | COMMARELLA ANNA | 1988 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 12 |
N.p | 82 | VIANELLO MARCO | 1997 | LIC. CLAS. CORRADINI THIENE | (VI) | --- | 12 |
N.p | 90 | GASPARI MATTIA | 1999 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 12 |
N.p | 92 | MANCINI DAVIDE | 2097 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 12 |
N.p | 93 | CONTIN ENRICO | 1997 | LIC. CLAS. CORRADINI THIENE | (VI) | --- | 12 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |