Snowboard | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - USP BELLUNO | |
REGIONALE SNOW SUPERIORI | ||
11/03/2010 | Luogo : FALCADE | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | GANZ PETRA | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 1'14"34 | Ind. |
2 | 29 | BERLATO CAMILLA | 1994 | ITIS MARZOTTO VICENZA | (VI) | 1'20"95 | Ind. |
3 | 26 | POZZATO VIRGINIA | 1994 | LICEO PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 1'21"61 | 1 |
4 | 30 | COLLE ELISABETTA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 1'26"14 | 2 |
5 | 32 | CARETTA ILARIA | 1996 | LICEO PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 1'29"75 | 3 |
6 | 33 | KRATTER MATILDE | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 1'30"17 | 4 |
N.p | 28 | MARTINAS ALESSANDRA | 1993 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | --- | 7 |
N.p | 31 | TEDESCHI ANGELA | 1994 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | --- | 7 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | MENCONI MATTEO | 1994 | IPSSAR DI FALCADE FALCADE | (BL) | 1'06"64 | 1 |
2 | 45 | DISTEFANO FEDERICO | 1994 | IPSSAR DI FALCADE FALCADE | (BL) | 1'11"69 | 2 |
3 | 40 | BOTTACIN ALESSANDRO | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 1'12"86 | Ind. |
4 | 42 | RIGONI MARCO | 1995 | I.S ASIAGO ASIAGO | (VI) | 1'19"37 | 3 |
5 | 36 | CODATO MATTIA | 1994 | I.T.I.S. "ZUCCANTE" VENEZIA | (VE) | 1'23"71 | 4 |
6 | 48 | ROSSETTO MATTEO | 1995 | I.S ASIAGO ASIAGO | (VI) | 1'28"85 | 5 |
7 | 46 | ALBRIZIO ALESSANDRO | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 1'29"03 | 6 |
8 | 43 | BALDOVINO GIACOMO | 2094 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 1'30"19 | 7 |
9 | 50 | FABRIS MATTEO | 1994 | I.T.I.S. "ZUCCANTE" VENEZIA | (VE) | 1'31"50 | 8 |
10 | 41 | PIVATO FABRIZIO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 1'35"42 | 9 |
11 | 47 | GIROTTO FILIPPO | 1996 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 1'38"90 | 10 |
Rit. | 38 | SAVEGNAGO ALBERTO | 2094 | ITIS MARZOTTO VICENZA | (VI) | --- | Ind. |
Sql | 39 | BORDIGNON ANDREA | 1994 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | --- | Ind. |
N.p | 37 | DELLA TORRE GIANGIACOM | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 14 |
N.p | 49 | ITALIA MATTEO | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 14 |
N.p | 51 | BORDIGNON MARCO | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 14 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |