Sci Nordico | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA DI BELLUNO | |
REGIONALE NORDICO SUPERIORI | ||
11/03/2010 | Luogo : FALCADE | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ROSA DEBORAH | 1995 | LICEO CORRADINI VICENZA | (VI) | 17'44"2 | Ind. |
2 | 45 | COMARELLA FRANCESCA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 18'21"7 | 1 |
3 | 48 | DALL'ACQUA CATERINA | 1994 | IPSSAR DI FALCADE FALCADE | (BL) | 19'15"9 | Ind. |
4 | 55 | STRAZZABOSCO SARA | 1995 | I.S ASIAGO ASIAGO | (VI) | 19'29"6 | 2 |
5 | 50 | MOSELE MARTINA | 1994 | I.S ASIAGO ASIAGO | (VI) | 20'02"4 | 3 |
6 | 47 | CORONA MARTINA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 20'06"2 | 4 |
7 | 51 | QUARIGLIO ELENA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 20'17"7 | 5 |
8 | 44 | TESSARI GIADA | 1994 | I.S ASIAGO ASIAGO | (VI) | 20'46"5 | 6 |
9 | 52 | BONIFACI CARLOTTA | 1994 | LICEO TRON VICENZA | (VI) | 26'31"8 | 7 |
10 | 54 | BIANCHI GIULIA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 27'19"5 | 8 |
11 | 49 | NICOLI ERICA | 1995 | LICEO TRON VICENZA | (VI) | 29'09"0 | 9 |
12 | 56 | MALLEY GIULIA | 1995 | LICEO TRON VICENZA | (VI) | 30'27"6 | 10 |
Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | PILATI GIUSEPPE | 1994 | I.S ASIAGO ASIAGO | (VI) | 21'49"9 | 1 |
2 | 66 | DELL'ANTONE FEDERICO | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 22'18"4 | 2 |
3 | 71 | MILARDI FRANCESCO | 1994 | I.S ASIAGO ASIAGO | (VI) | 22'25"2 | 3 |
4 | 70 | PAOLI JARI | 1995 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 22'42"4 | 4 |
5 | 68 | BERTACCO SIMONE | 1994 | I.S ASIAGO ASIAGO | (VI) | 23'01"2 | 5 |
6 | 60 | TANCON DIEGO | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 23'43"6 | 6 |
7 | 58 | CARLI ALESSANDRO | 1994 | I.S ASIAGO ASIAGO | (VI) | 24'47"1 | Ind. |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |