Sci Nordico | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA DI BELLUNO | |
REGIONALE NORDICO MEDIE | ||
11/03/2010 | Luogo : FALCADE | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA CADETTE - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | COMARELLA ANNA | 1997 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 15'23"9 | Ind. |
2 | 19 | PARINI GIORGIA | 1997 | S.M ASIAGO ASIAGO | (VI) | 15'51"9 | 1 |
3 | 12 | CHERUBIN MARIA | 1996 | S.M ASIAGO ASIAGO | (VI) | 15'59"8 | 2 |
4 | 5 | CANTELE MARTA | 1997 | S.M LUSIANA VICENZA | (VI) | 16'22"8 | 3 |
5 | 7 | DARMAN SARA | 1997 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 16'29"2 | 4 |
6 | 8 | DE GRANDI LISA | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 17'22"8 | 5 |
7 | 20 | VALENTE MARIANIVES | 1996 | S.M ASIAGO ASIAGO | (VI) | 17'36"9 | 6 |
8 | 14 | CANTELE ELISABETTA | 1997 | S.M LUSIANA VICENZA | (VI) | 18'00"2 | 7 |
9 | 11 | POZZA ALICE | 1998 | S.M LUSIANA VICENZA | (VI) | 18'03"9 | 8 |
10 | 1 | VALLAZZA MAURA | 1998 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 18'06"6 | 9 |
11 | 13 | DEL LONGO SILVIA | 1997 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 18'17"7 | 10 |
12 | 18 | PANCIERA CHIARA | 1998 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 19'36"6 | 11 |
Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA CADETTI - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | MAIONI MANUEL | 1996 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 17'15"5 | 1 |
2 | 26 | D'AGOSTINI NICOLA | 1996 | I.C LAMON LAMON | (BL) | 17'38"8 | 2 |
3 | 24 | BUSIN LORENZO | 1996 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 17'53"6 | Ind. |
4 | 27 | TRAINA MARCO | 1996 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 18'01"1 | 3 |
5 | 34 | SPAGNOLO GIOVANNI | 1996 | S.M ASIAGO ASIAGO | (VI) | 18'03"8 | 4 |
6 | 38 | MORETTA GIAN MARIO | 1997 | I.C LAMON LAMON | (BL) | 18'33"2 | 5 |
7 | 30 | FACCHIN ANTONIO | 1997 | I.C LAMON LAMON | (BL) | 18'34"2 | 6 |
8 | 33 | BUZZO ELIA | 1996 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 18'49"2 | 7 |
9 | 28 | MAROLLA RICCARDO | 1996 | S.M LUSIANA VICENZA | (VI) | 19'09"4 | 8 |
10 | 23 | VIANELLO MARCO | 1997 | I.C LUGO VICENZA | (VI) | 19'41"8 | 9 |
11 | 36 | GOMBAC GREGOR | 1996 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 19'46"7 | 10 |
12 | 39 | DALLE AVE SEBASTIANO | 1997 | S.M ASIAGO ASIAGO | (VI) | 19'52"9 | 11 |
13 | 40 | BIANCHETTO ROBERTO | 2097 | I.C LUGO VICENZA | (VI) | 20'04"9 | 12 |
14 | 42 | MICHELON GIAN ANTON | 1996 | S.M LUSIANA VICENZA | (VI) | 21'05"8 | 13 |
15 | 29 | RONZANI CRISTIAN | 1997 | S.M LUSIANA VICENZA | (VI) | 21'14"8 | 14 |
16 | 41 | DEL FAVERO SIMONE | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 22'09"1 | 15 |
17 | 43 | RIGONI ELIA | 1997 | S.M ASIAGO ASIAGO | (VI) | 22'52"7 | 16 |
18 | 35 | VERZIAGGI MARTINO | 1997 | I.C LUGO VICENZA | (VI) | 29'36"7 | 17 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |