Sci Alpino | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - USP BELLUNO | |
REGIONALE ALPINO MEDIE | ||
11/03/2010 | Luogo : FALCADE | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | SARTORI DEBORA | 1996 | S.M ASIAGO ASIAGO | (VI) | 48"39 | 1 |
2 | 73 | ZENERE ASIA | 1996 | S.M ENEGO ENEGO | (VI) | 48"41 | 2 |
3 | 81 | DALMASSO LUCIA | 1997 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 49"54 | 3 |
4 | 70 | BONACCI CLAUDIA | 1997 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 49"56 | 4 |
5 | 61 | MICHELUZZI CRISTINA | 1996 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 49"93 | 5 |
6 | 64 | PETRI NICOLE | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 50"27 | 6 |
7 | 71 | ZAGNONI MARIAROSA | 1998 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 50"93 | 7 |
8 | 77 | DEL ZENERO SARA | 1997 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 52"05 | 8 |
9 | 58 | COSTACURTA ANNA | 2097 | S.MARIA DELLA PIEVE CASTELFRANCO | (TV) | 52"29 | Ind. |
10 | 90 | MERLO ANNA | 1996 | S.M ENEGO ENEGO | (VI) | 52"37 | 9 |
11 | 62 | GHEDINA BEATRICE | 1997 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 52"48 | 10 |
12 | 101 | BARBANA ANDREA VAL | 1997 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 52"68 | 11 |
13 | 79 | GHEZZE BIANCA | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 52"72 | 12 |
14 | 102 | GAFFARINI LISA | 1997 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 53"50 | 13 |
15 | 82 | GIRARDELLO ALLEGRA | 1997 | INT..ENGLISH SCHOOL VICENZA | (VI) | 53"62 | 14 |
16 | 97 | ALBERTI GIORGIA | 1996 | S.M ASIAGO ASIAGO | (VI) | 53"93 | 15 |
17 | 109 | PERTILE CARLOTTA | 1996 | S.M ASIAGO ASIAGO | (VI) | 54"01 | 16 |
18 | 63 | DI MARCO SERENA | 1998 | S.M ASIAGO ASIAGO | (VI) | 54"02 | Ind. |
19 | 85 | BISSON ELENA | 1996 | COLL. PIO X° TREVISO | (TV) | 55"48 | 17 |
20 | 107 | DE BIASIO ARIANNA | 1996 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 55"57 | 18 |
21 | 56 | CALGARO BEATRICE | 1998 | INT..ENGLISH SCHOOL VICENZA | (VI) | 56"63 | 19 |
22 | 84 | TONELLI MARTINA | 1996 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 56"70 | 20 |
23 | 69 | GALLO ALESSANDRA | 1997 | COLL. PIO X° TREVISO | (TV) | 57"37 | 21 |
24 | 55 | NUVOLARI DUODO ISABELLA | 1996 | S.M.S. "ALIGHIERI" VENEZIA | (VE) | 58"05 | 22 |
25 | 86 | MARANGONI BEATRICE | 1998 | S.M.S. "ALIGHIERI" VENEZIA | (VE) | 58"07 | 23 |
26 | 91 | BEGGIO FRANCESCA | 1996 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 58"30 | 24 |
27 | 95 | ICCOLTI CARLOTTA | 1996 | INT..ENGLISH SCHOOL VICENZA | (VI) | 1'00"84 | 25 |
28 | 67 | MATTELIGH ELISA | 1997 | S.M.S. "G. CESARE" VENEZIA | (VE) | 1'01"34 | 26 |
29 | 80 | ZACCARIA ELISABETTA | 1996 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 1'01"40 | 27 |
30 | 108 | ORO LUANA | 1997 | S.M ENEGO ENEGO | (VI) | 1'01"68 | 28 |
31 | 65 | PENZO ELEONORA | 1996 | S.M. CONSERVATORIO ROVIGO | (RO) | 1'01"77 | 29 |
32 | 103 | VICARIOTTO GIOVANNA | 1998 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 1'03"47 | 30 |
33 | 89 | SARTORI LUISA | 1996 | S.M. CONSERVATORIO ROVIGO | (RO) | 1'03"96 | 31 |
34 | 94 | MARANGON CHIARA | 1996 | S.M.S. "ALIGHIERI" VENEZIA | (VE) | 1'04"46 | 32 |
35 | 78 | MICHIELETTO ANNA | 1998 | ENGLISH SCHOOL PADOVA | (PD) | 1'07"75 | 33 |
36 | 100 | TURRINI FRANCESCA | 1996 | S.M. CONSERVATORIO ROVIGO | (RO) | 1'08"65 | 34 |
37 | 59 | GONANO CELESTE | 1996 | S.M. GRIGNANO ROVIGO | (RO) | 1'08"71 | 35 |
38 | 99 | BIZZOTTO ISABELLA | 1996 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 1'13"12 | 36 |
Rit. | 75 | CHINCARINI ANGELICA | 1996 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | --- | 49 |
Rit. | 83 | VALOTTO LORENZA | 1997 | S.M.S. "G. CESARE" VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
Rit. | 98 | MONEGO LUNA | 1996 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | --- | 49 |
Sql | 93 | VENIER VITTORIA | 1998 | S.M.S. "G. CESARE" VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
N.p | 66 | VIANELLO BEATRICE | 1997 | ENGLISH SCHOOL PADOVA | (PD) | --- | 49 |
N.p | 68 | BERTOLDI FEDERICA | 1997 | I.C BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 49 |
N.p | 87 | BISCUOLA SOFIA | 1996 | S.M. GRIGNANO ROVIGO | (RO) | --- | 49 |
N.p | 92 | GALLO LUCREZIA | 1998 | I.C BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 49 |
N.p | 96 | MARANGONI CHIARA | 1996 | S.M. GRIGNANO ROVIGO | (RO) | --- | 49 |
N.p | 104 | VENTURI MARGHERITA | 1997 | I.C BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 49 |
N.p | 105 | PIROVANO CHIARA | 1996 | COLL. PIO X° TREVISO | (TV) | --- | 49 |
N.p | 106 | TONIOLO VIRGINIA | 1997 | ENGLISH SCHOOL PADOVA | (PD) | --- | 49 |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | PELLEGRINI DAVIDE | 1996 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 47"38 | 1 |
2 | 113 | MAINO LUCA | 1996 | S.M LUSIANA VICENZA | (VI) | 48"14 | 2 |
3 | 131 | BORDINI MARCO | 1996 | IST.MADONNA GRAPPA TREVISO | (TV) | 48"79 | 3 |
4 | 140 | DEL ZENERO EDDI | 1996 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 49"00 | 4 |
5 | 130 | VERONESI ANDREA | 1996 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 49"39 | 5 |
6 | 149 | GAZ STEFANO | 1996 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 49"60 | 6 |
7 | 157 | DEL ZENERO ANDREA | 1996 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 50"16 | 7 |
8 | 118 | BOSIO RICCARDO | 1997 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 50"45 | 8 |
9 | 132 | ROBERT LUCIANI ALESSANDRO | 1996 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 50"57 | 9 |
10 | 122 | DALLA PALMA RICCARDO | 1997 | S.M ENEGO ENEGO | (VI) | 50"77 | Ind. |
11 | 144 | TARDIVO FABRIZIO | 1996 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 50"82 | 10 |
12 | 148 | FASINA GIOVANNI | 1996 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 50"84 | 11 |
13 | 123 | MUNARI GIANLUCA | 1998 | S.M ASIAGO ASIAGO | (VI) | 51"00 | 12 |
14 | 133 | ZINI NICOLA | 1997 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | 51"48 | 13 |
15 | 161 | D' ANDREA AARON | 1996 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 51"69 | 14 |
16 | 151 | MOTTES MARCO | 1996 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 52"01 | 15 |
17 | 143 | SOVILLA MATTIA | 1996 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 52"31 | 16 |
18 | 121 | PADOVAN ALVISE | 1998 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 52"36 | 17 |
19 | 139 | VILLANOVA ALESSANDRO | 1997 | S.M LUSIANA VICENZA | (VI) | 52"46 | 18 |
20 | 125 | MENEGHINI LUCA | 1997 | S.M ARSIERO VICENZA | (VI) | 52"48 | 19 |
21 | 137 | STEFANI SIMONE | 1998 | S.M ASIAGO ASIAGO | (VI) | 52"75 | 20 |
22 | 164 | VIANELLO PIERO | 1997 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 52"81 | 21 |
23 | 117 | FINOTELLO MARIO | 1997 | S.M.S. "G. CESARE" VENEZIA | (VE) | 53"94 | Ind. |
24 | 152 | RECHER MARCO | 1997 | S.M ARSIERO VICENZA | (VI) | 53"96 | 22 |
25 | 136 | GRASSETTO GUGLIELMO | 1997 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 53"99 | 23 |
26 | 162 | MASIERO NICOLA | 1997 | S.M ASIAGO ASIAGO | (VI) | 54"08 | 24 |
27 | 156 | RACHID NADIR | 1996 | S.M LUSIANA VICENZA | (VI) | 54"93 | 25 |
28 | 153 | AVANZI FEDERICO | 1998 | S.M.S. "ALIGHIERI" VENEZIA | (VE) | 55"12 | 26 |
29 | 141 | BISARO MARTINO | 1997 | IST.MADONNA GRAPPA TREVISO | (TV) | 55"32 | 27 |
30 | 115 | SIORPAES TOBIA | 1997 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 55"50 | 28 |
31 | 159 | ROSSIGNOLI MARCO | 1996 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 57"52 | 29 |
32 | 145 | FONTANA MARCO | 1996 | S.M ARSIERO VICENZA | (VI) | 57"60 | 30 |
33 | 135 | SORAVIA TOMMASO | 1997 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | 58"80 | 31 |
34 | 116 | MACCAFERRI ENRICO | 1997 | S.M.S. "ALIGHIERI" VENEZIA | (VE) | 59"38 | 32 |
35 | 160 | CREMA ALBERTO | 1997 | IST.MADONNA GRAPPA TREVISO | (TV) | 1'00"18 | 33 |
36 | 147 | MARANGON GIACOMO | 1998 | S.M.S. "ALIGHIERI" VENEZIA | (VE) | 1'00"39 | 34 |
37 | 158 | GALLETTI LUCA | 1998 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 1'02"18 | 35 |
38 | 163 | SGARAVATTI LEONE | 1998 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | 1'02"65 | 36 |
39 | 120 | PIZZARDI FILIPPO | 1997 | S.M. GRIGNANO ROVIGO | (RO) | 1'03"16 | Ind. |
N.p | 110 | DE SILVESTRI COSMA | 1998 | I.C BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 49 |
N.p | 111 | VALBUSA LUCA | 1997 | I.C BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 49 |
N.p | 112 | BENINI FRANCESCO | 1997 | I.C BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 49 |
N.p | 124 | PEZZUTI ENRICO | 1996 | I.C."GIOVANNI XXIII VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
N.p | 126 | AGUJARO ANGELO | 1998 | I.C. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 49 |
N.p | 129 | BELLONI NICO | 1997 | I.C. ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | --- | 49 |
N.p | 138 | PAVAN GIACOMO | 1996 | I.C. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 49 |
N.p | 142 | PAGNIN RICCARDO | 1998 | I.C."GIOVANNI XXIII VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
N.p | 146 | PREVIATI ANTONIO | 1997 | I.C. ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | --- | 49 |
N.p | 150 | CARRARO FILIPPO | 1997 | I.C."GIOVANNI XXIII VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
N.p | 154 | STURARO BOB | 1997 | I.C. ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | --- | 49 |
N.p | 155 | FORZATO ALESSANDRO | 1998 | I.C. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 49 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |