Snowboard | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - USP BELLUNO | |
REGIONALE SNOW MEDIE | ||
11/03/2010 | Luogo : FALCADE | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Cadetti - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | VOLTA VITTORIA | 1996 | S.M CAMISANO VICENZA | (VI) | 1'14"72 | 1 |
2 | 5 | COSTANTINI GIORGIA | 1997 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 1'16"30 | Ind. |
3 | 3 | COSTA GRETA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 1'18"20 | 2 |
4 | 9 | NART GIOVANNA | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 1'18"96 | 3 |
5 | 2 | LOMBARDI ALICE | 1998 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 1'21"00 | 4 |
6 | 8 | BATTISTONI SASKIA | 1996 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 1'28"67 | 5 |
7 | 4 | CARETTA GAIA | 1997 | I.C VICENZA 5 VICENZA | (VI) | 1'29"06 | Ind. |
8 | 7 | VOLTA BEATRICE | 1998 | S.M CAMISANO VICENZA | (VI) | 1'34"11 | 6 |
Categoria Cadette - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Cadetti - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | DE MATTIA PAOLO | 1996 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 1'08"43 | 1 |
2 | 13 | DE TONI PATRICK | 1996 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 1'09"91 | Ind. |
3 | 19 | DE TONI LUCA | 1996 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 1'13"83 | 2 |
4 | 12 | MARCHESI GIULIO | 1997 | I.C VICENZA 5 VICENZA | (VI) | 1'17"61 | 3 |
5 | 22 | OLIOSI FRANCESCO | 1995 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 1'19"72 | Ind. |
6 | 15 | DANI LUCA | 1996 | I.C MARANO VICENZA | (VI) | 1'20"96 | Ind. |
7 | 10 | PICCOLO DANIELE | 1996 | I.C VALDOBBIADENE VALDO | (TV) | 1'24"18 | Ind. |
8 | 21 | FORMAGGIO GIACOMO | 1996 | I.C VICENZA 5 VICENZA | (VI) | 1'25"14 | 4 |
9 | 16 | SCARPA ANDREA | 1996 | I.C GIOVANNI XXIII° VENEZIA | (VE) | 1'27"22 | Ind. |
N.p | 11 | LOGHIN ALEXANDER | 1996 | S.M. PONTECCHIO PONTECCHIO POLESINE | (RO) | --- | 9 |
N.p | 14 | ZOCCATELLI FRANCESCO | 1997 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 9 |
N.p | 18 | CORDIOLI JACOPO | 1997 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 9 |
N.p | 20 | CHIARION MARCELLO | 1997 | S.M. PONTECCHIO PONTECCHIO POLESINE | (RO) | --- | 9 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |