Corsa Campestre | USP - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS '10 REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE SUPERIORI | ||
/ / | Luogo : TEZZE SUL BRENTA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LIC. CLAS. BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 4 | 2- 5- 6- 21- | BAGGIO /BONETTO /MARCON /DE TOGNI / | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 4 | 10- 11- 15- 16- | FACCHIN /DE SALVADOR /SCHIEVENIN /TITTON / | 52 |
3 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 4 | 1- 9- 19- 30- | PENTO /REGINATO /STECCANELLA /ORTOLANI / | 59 |
4 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 7- 8- 13- 32- | STACH /NICOLETTO /TONIN /CHIERA / | 60 |
5 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 4 | 12- 14- 20- 22- | GHEDIN /MONTAGNER /RAIMONDO /FOSCARO / | 68 |
6 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 4 | 3- 4- 38- 41- | BETTIOL /MICHIELIN /BENETTI /MAZZOCCATO / | 86 |
7 | ISS S.PIETRO INCARIANO | (VR) | 4 | 17- 23- 31- 45- | VELLINI /ALDRIGHETTI /SONA /MAROGNOLLI / | 116 |
8 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 4 | 24- 26- 27- 51- | CAMPAGNARI /AGNOLI /RUVOLETTO /GASPARI / | 128 |
9 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 4 | 18- 28- 33- 53- | MILAN /MILAN /SAGGION /DE LORENZI / | 132 |
10 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 4 | 29- 36- 37- 49- | PELLIZZER /IURASCU /MARANGONI /BROTTO / | 151 |
11 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | 4 | 25- 47- 50- 54- | PISCHEDDA /AMARA /LASTA /SEGGI / | 176 |
12 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 4 | 35- 43- 44- 56- | CAVARRA /MARTIGNON /CERCHIER /SPONZA / | 178 |
13 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 4 | 55- 58- 63- 64- | GRANATO /CURINA /BALLASSO /STOPPA / | 240 |
14 | I.T.C. PORTO VIRO | (RO) | 4 | 59- 60- 61- 62- | BAZZAN /DIAFERIO /CECCHETTO /SANDRIN / | 242 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 1- 7- 8- 24- | PERCO /POLESANA /GRIS /BARBANTE / | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 4 | 5- 6- 11- 41- | CORRA' /FONTANA /BONETTI /ZIVELONGHI / | 63 |
3 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 4 | 2- 19- 22- 23- | MORINI /QUAGLI /ZIGIOTTO /SIMONE / | 66 |
4 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | 4 | 4- 16- 20- 28- | SCOLARO /FEDERLE /VITELLA /DALLA RIVA / | 68 |
5 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | 4 | 3- 10- 12- 48- | PADALINO /PORRO /PRESSATO /MORO / | 73 |
6 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | 4 | 9- 17- 21- 29- | MARINELLO /LAZZARO /PIANTA /INDRACCOLO / | 76 |
7 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 4 | 14- 18- 32- 33- | LAPAINE /MATTIOLI /MINIGHIN /POZZOBON / | 97 |
8 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | 4 | 15- 26- 31- 43- | GOBBI /ZANETTE /CORRĄ /NARDI / | 115 |
9 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 4 | 13- 36- 39- 51- | RICCOBON /COSTANTINI /BORTOLUZZI /PETERLE / | 139 |
10 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 4 | 30- 35- 37- 42- | ZENTI /GIURGEVICH /GIRARDI /DOLCI / | 144 |
N.c. | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | 3 | 40- 49- 53- | LAZZARINI /COMINATO /TRIDELLO / | 142 |
N.c. | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 2 | 45- 46- | VISENTIN /DE STASIO / | 91 |
N.c. | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | 3 | 47- 50- 52- | MALATESTA /FERRARI /CORA' / | 149 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LIC. SC. QUADRI VICENZA | (VI) | 4 | 1- 2- 4- 20- | RENSO /TESSARO /BEVILACQUA /CERA / | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 3- 6- 9- 14- | BENINCA' /ZAETTA /SPALLIVIERE /RIGA / | 32 |
3 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 4 | 11- 17- 18- 19- | PADOVAN /FANCHIN /COGO /DE TONI / | 65 |
4 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 4 | 10- 15- 27- 30- | PIGNAMI /MAZZOLA /SCARAMUZZA /STASI / | 82 |
5 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 4 | 12- 22- 24- 32- | TESSARI /CALLEGARO /COPPO /PAVIN / | 90 |
6 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 4 | 8- 25- 26- 39- | DAL MAGRO /SIMIELE /BARATTIN /CHEVALIER / | 98 |
7 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 4 | 5- 28- 37- 40- | COLBERTALDO /SCANDIUZZI /ZANELLA /LUCCHESI / | 110 |
8 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 4 | 13- 23- 33- 42- | ORNA /BEGHINI /RIGOTTI /LONARDI / | 111 |
9 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 4 | 21- 31- 34- 38- | ZECCHIN /NORDIO /DORIA /BOARETTO / | 124 |
N.c. | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 3 | 7- 16- 41- | DALLA MONTĄ /D'AGOSTINO /ROSSI / | 64 |
N.c. | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 1 | 43- | ZANINI / | 43 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LIC. SC. QUADRI VICENZA | (VI) | 4 | 1- 4- 9- 12- | FURLANI /CIMMINO /TOMASI /FAIT / | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 4 | 3- 6- 16- 20- | INCERTI /MIGLIORINI /CAREGNATO /PRAMPOLINI / | 45 |
3 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | 4 | 7- 13- 18- 28- | BORCHIA /VALICELLA /SALVADORE /GIRELLI / | 66 |
4 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 4 | 5- 19- 23- 31- | QUINZ /TABACCHI /DE BON /MANFREDA / | 78 |
5 | I.I.S. JACOPO DA MON MONTAGNANA | (PD) | 4 | 11- 24- 29- 35- | VALOV /BASTIANELLO /BOGGIAN /OUAZIZ / | 99 |
6 | IISIA CITTĄ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | 4 | 10- 25- 34- 38- | ULIANA /GILDE /FABRIS /BOTTECCHIA / | 107 |
7 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | 4 | 15- 30- 32- 37- | SERVIDIO /BARBERO /MANCINI /LISCI / | 114 |
8 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 4 | 22- 26- 27- 41- | DAL MOLIN /CANEVE /DE BON /CANEVE / | 116 |
9 | I.T.C.G. DE NICOLA PIOVE DI SACCO | (PD) | 4 | 2- 36- 40- 45- | BERTIN /MUIA /GRIGOLETTO /PINATO / | 123 |
N.c. | I.T.G. "BERNINI" ROVIGO | (RO) | 2 | 8- 39- | TEMPORIN /BIANCHINI / | 47 |
N.c. | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 3 | 14- 17- 33- | GERONAZZO /GAGNO /DURIGON / | 64 |
N.c. | LIC. SC. QUADRI VICENZA | (VI) | 1 | 21- | MATTIOLI / | 21 |
N.c. | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 2 | 42- 44- | COTALINI /BRAGHIN / | 86 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |