Corsa Campestre | USP - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS '10 REGIONALE CAMPESTRE MEDIE | ||
02/01/1980 | Luogo : TEZZE SUL BRENTA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | VIAN IRENE | 1996 | I.C. TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | 4' 38''.0 | Ind. | - |
2 | 9 | BERTIZZOLO SOFIA | 1997 | S.M. MONTE GRAPPA ROMANO D'EZZELINO | (VI) | 4' 41''.0 | 1 | - |
3 | 69 | MATURI NICOLE | 1996 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 4' 43''.0 | 2 | - |
4 | 35 | PADALINO FRANCESCA | 1996 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | 4' 44''.0 | 3 | - |
5 | 76 | VERDECCHIA DEMI | 1997 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | 4' 45''.0 | 4 | - |
6 | 28 | GIOVANELLI ANNA | 1997 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 4' 50''.0 | Ind. | - |
7 | 65 | BORDIN CELESTE | 1996 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | 4' 51''.0 | 5 | - |
8 | 15 | PIZZOLATO FRANCESCA | 1996 | IC VICENZA 1 VICENZA | (VI) | 4' 52''.0 | Ind. | - |
9 | 13 | MONFARDINI GIULIA | 1996 | IC VICENZA 11 VICENZA | (VI) | 4' 53''.0 | Ind. | - |
10 | 20 | SPADA CHIARA | 1997 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 4' 54''.0 | 6 | - |
11 | 44 | MARCHESIN GIULIA | 1996 | I.C. PONTE S.NICOLÒ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | --- | Ind. | - |
12 | 91 | SCHENA ANNA | 1997 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 7 | - |
13 | 14 | FORNASA GRETA | 1996 | IC VALDAGNO VALDAGNO | (VI) | --- | Ind. | - |
14 | 45 | AGOSTINI MARIAELENA | 1997 | I.C. DON MILANI CADONEGHE | (PD) | --- | Ind. | - |
15 | 24 | COLLE VALENTINA | 1997 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 8 | - |
16 | 78 | MARINELLO FEDERICA | 1996 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 9 | - |
17 | 61 | DE CASSAN FRANCESCA | 1996 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 10 | - |
18 | 62 | CASAGRANDE SOFIA | 1997 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 11 | - |
19 | 74 | MONEGO LUNA | 1996 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | --- | Ind. | - |
20 | 73 | FELETTO EVA | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | --- | Ind. | - |
21 | 17 | GIOTTO MARINA | 1997 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 12 | - |
22 | 21 | DOGLIONI MARIA | 1996 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 13 | - |
23 | 77 | D'AURIA VERONICA | 1997 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 14 | - |
24 | 36 | COLONNA RACHELE | 1996 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | --- | 15 | - |
25 | 1 | SARTORI REBECCA | 1997 | SM VITTORELLI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | --- | 16 | - |
26 | 75 | DA ROS SAMUELA | 1996 | S.M. COLLE UMBERTO COLLE UMBERTO | (TV) | --- | Ind. | - |
27 | 95 | CASTAGNARO GIOVANNA | 1996 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 17 | - |
28 | 3 | CARLI GIULIA | 1997 | SM VITTORELLI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | --- | 18 | - |
29 | 11 | GAMBA NOEMI | 1996 | S.M. MONTE GRAPPA ROMANO D'EZZELINO | (VI) | --- | 19 | - |
30 | 40 | MINOTTO MATILDE | 1996 | 2° I.C. - ARDIGÒ PADOVA | (PD) | --- | 20 | - |
31 | 97 | FRIGOTTO EVELYN | 2097 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 21 | - |
32 | 6 | FRIGHETTO NICOLE | 1996 | IC BIZIO LONGARE | (VI) | --- | 22 | - |
33 | 70 | DA DALT GIULIA | 1997 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 23 | - |
34 | 63 | BALBINOT ANNA | 1997 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 24 | - |
35 | 66 | PAVAN GLORIA | 1996 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 25 | - |
36 | 67 | OCCHIUZZI AGNESE | 1996 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 26 | - |
37 | 42 | SCHIANTI IRENE | 1997 | 2° I.C. - ARDIGÒ PADOVA | (PD) | --- | 27 | - |
38 | 19 | GALLON ELENA | 1996 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 28 | - |
39 | 29 | CAVAZZINI VERONICA | 1997 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | Ind. | - |
40 | 22 | DEL BIANCO GIULIA | 1997 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 29 | - |
41 | 64 | CALDERARI GIULIA | 1996 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 30 | - |
42 | 5 | BAH ISSATOU | 1997 | IC BIZIO LONGARE | (VI) | --- | 31 | - |
43 | 31 | GUNATILLAKE DIANA | 1996 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | 32 | - |
44 | 10 | TOPPARELLI ANNA | 1997 | S.M. MONTE GRAPPA ROMANO D'EZZELINO | (VI) | --- | 33 | - |
45 | 32 | BRAGHETTO ANNA | 2096 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | 34 | - |
46 | 18 | OLIVERI ALICE | 1997 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 35 | - |
47 | 2 | SOPPELSA ALICE | 1997 | SM VITTORELLI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | --- | 36 | - |
48 | 92 | TRONCONI VALENTINA | 1996 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 37 | - |
49 | 99 | DAL SANTO LAURA | 1996 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 38 | - |
50 | 8 | PALIN SOFIA | 1996 | IC BIZIO LONGARE | (VI) | --- | 39 | - |
51 | 26 | CHIERCHIA VERONICA | 1996 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 40 | - |
52 | 58 | NOVACO SILVIA | 1996 | I.C. ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | --- | Ind. | - |
53 | 7 | BERTI ILARIA | 1997 | IC BIZIO LONGARE | (VI) | --- | 41 | - |
54 | 30 | DORIGUZZI ZORDA VANESSA | 1996 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | Ind. | - |
55 | 83 | DONE' GIULIA | 1997 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 42 | - |
56 | 25 | MIOLA ASTRID | 1997 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 43 | - |
57 | 71 | HODO SILVANA | 1996 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 44 | - |
58 | 12 | DISEGNA JOHANNA | 1997 | S.M. MONTE GRAPPA ROMANO D'EZZELINO | (VI) | --- | 45 | - |
59 | 81 | BALLARIN ALESSIA | 1997 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 46 | - |
60 | 89 | PARCIANELLO ALESSIA | 1996 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | Ind. | - |
61 | 82 | MONTAGNER ELISA | 1997 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 47 | - |
62 | 90 | TIOZZO EMMA | 1997 | I.C.P. "G. PAOLO 1°" VENEZIA | (VE) | --- | Ind. | - |
63 | 80 | SARACENO GRETA | 1997 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 48 | - |
64 | 102 | TROIANI LAURA | 1996 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 49 | - |
65 | 33 | GUI ELISABETTA | 1996 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | 50 | - |
66 | 100 | CARNERA MARGHERITA | 1996 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 51 | - |
67 | 46 | SICCHIERO ELISA | 1996 | I.C. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 52 | - |
68 | 93 | FAVETTA GLENDA | 1997 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 53 | - |
69 | 96 | TREGNAGHI MANUELA | 1996 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 54 | - |
70 | 59 | TOSI LAURA | 1996 | I.C. ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | --- | Ind. | - |
71 | 41 | BOZZA ANNA | 1996 | 2° I.C. - ARDIGÒ PADOVA | (PD) | --- | 55 | - |
72 | 37 | SILVESTRI MARIKA | 1997 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | --- | 56 | - |
73 | 38 | RE FRANCESCA MARIA | 1997 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | --- | 57 | - |
74 | 72 | COLÒ CHIARA | 1997 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 58 | - |
75 | 98 | COSTA IRENE | 1997 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 59 | - |
76 | 79 | FILIPETTO IRENE | 1996 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 60 | - |
77 | 49 | TOGNOLO CLAUDIA | 1997 | I.C. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 61 | - |
78 | 101 | DE BENEDICTIS MARTINA | 1996 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 62 | - |
79 | 23 | BARBANTE CATERINA | 1997 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 63 | - |
80 | 47 | LAVEZZO SOFIA | 1996 | I.C. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 64 | - |
81 | 94 | ADAMI FRANCESCA | 1997 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 65 | - |
82 | 34 | PANCIERA MARGHERITA | 1997 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | 66 | - |
83 | 48 | HAJJI FATIMAEZZAHRA | 1997 | I.C. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 67 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | DE NARDI MARTINO | 1996 | IST. GIOVANNA ARCO VITTORIO VENETO | (TV) | 5' 59''.0 | Ind. | - |
2 | 43 | NOARO GABRIELE | 1996 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | 6' 5''.0 | Ind. | - |
3 | 16 | FALCO GIANLUCA | 1996 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 6' 7''.0 | 1 | - |
4 | 45 | PINATO RICCARDO | 1996 | I.C. GUINIZELLI MONSELICE | (PD) | 6' 8''.0 | Ind. | - |
5 | 75 | FOSCARO ANDREA | 1996 | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | 6' 11''.0 | Ind. | - |
6 | 32 | MENEGHELLO LORENZO | 1996 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | 6' 12''.0 | 2 | - |
7 | 31 | FORCATO ANDREA | 1996 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | 6' 13''.0 | 3 | - |
8 | 91 | TESINI LEONARDO | 1996 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | 6' 15''.0 | 4 | - |
9 | 20 | BONDAVALLI ALEX | 1996 | I.C.MEL MEL | (BL) | 6' 17''.0 | 5 | - |
10 | 65 | ZANELLA MARCO | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 6' 18''.0 | 6 | - |
11 | 17 | TIBOLLA ALBERTO | 1996 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 7 | - |
12 | 1 | ZONTA EMANUELE | 1996 | IC RONCALLI ROSA' | (VI) | --- | 8 | - |
13 | 99 | SCALVINI MATTEO | 1996 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | 9 | - |
14 | 24 | SCHENAL ALESSANDRO | 1996 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 10 | - |
15 | 15 | ESAADI AMINE | 1996 | IC SOSSANO SOSSANO | (VI) | --- | Ind. | - |
16 | 39 | MENIN RICCARDO | 1996 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | --- | 11 | - |
17 | 5 | ZIGLIOTTO ROBERTO | 1996 | IC VICENZA 10 VICENZA | (VI) | --- | 12 | - |
18 | 61 | PAVAN OLIVIERO | 1996 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 13 | - |
19 | 14 | MORO FILIPPO | 1996 | IC GOLDONI VILLAVERLA | (VI) | --- | Ind. | - |
20 | 23 | MORET LUCA | 1996 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 14 | - |
21 | 18 | CELATO FRANCESCO | 1996 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 15 | - |
22 | 100 | FEDELI ALESSANDRO | 1996 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | 16 | - |
23 | 22 | PICCOLOTTO YURI | 1996 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 17 | - |
24 | 10 | MASELLI MATTEO | 1997 | IC MANZONI CREAZZO | (VI) | --- | 18 | - |
25 | 63 | PROSDOCIMI ALESSANDRO | 1996 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 19 | - |
26 | 25 | PIZZOLOTTO EDOARDO | 1996 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 20 | - |
27 | 30 | TITTON FRANCESCO | 1997 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | Ind. | - |
28 | 9 | TOMMASIN FILIPPO | 1996 | IC MANZONI CREAZZO | (VI) | --- | 21 | - |
29 | 96 | FACCIOTTI ALBERTO | 1996 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 22 | - |
30 | 4 | DE ROSSI LEONARDO | 1997 | IC RONCALLI ROSA' | (VI) | --- | 23 | - |
31 | 95 | FONTANA ALESSANDRO | 1996 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 24 | - |
32 | 28 | DE NARDIN VALENTINO | 1997 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | Ind. | - |
33 | 69 | COVRE GIAN ANTONIO | 1997 | I.C. CORDIGNANO CORDIGNANO | (TV) | --- | 25 | - |
34 | 26 | ADAMI SIMONE | 1996 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 26 | - |
35 | 92 | MONTAGNA FRANCESCO | 1996 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | 27 | - |
36 | 46 | FRACASSO ALESSIO | 1996 | I.C. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 28 | - |
37 | 62 | ALBANESE GUGLIELMO | 1996 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 29 | - |
38 | 21 | CESA ANDREA | 1996 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 30 | - |
39 | 7 | ARMANNI RAMON | 1996 | IC VICENZA 10 VICENZA | (VI) | --- | 31 | - |
40 | 6 | STRATAN NICO | 1996 | IC VICENZA 10 VICENZA | (VI) | --- | 32 | - |
41 | 35 | MURARO FRANCESCO | 1997 | 2° I.C. - ARDIGÒ PADOVA | (PD) | --- | 33 | - |
42 | 72 | MORELLO ALESSANDRO | 1996 | I.C. CORDIGNANO CORDIGNANO | (TV) | --- | 34 | - |
43 | 78 | MONTAGNER FRANCESCO | 1997 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 35 | - |
44 | 11 | MENEGUZZO MARCO | 1996 | IC MANZONI CREAZZO | (VI) | --- | 36 | - |
45 | 3 | BIZZOTTO LUCA | 1996 | IC RONCALLI ROSA' | (VI) | --- | 37 | - |
46 | 2 | ZANOTTO GIOVANNI | 1997 | IC RONCALLI ROSA' | (VI) | --- | 38 | - |
47 | 8 | FILIPPI RICCARDO | 1996 | IC VICENZA 10 VICENZA | (VI) | --- | 39 | - |
48 | 76 | DAL MASO SIMONE | 1996 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 40 | - |
49 | 77 | MARINELLO NICOLA | 1997 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 41 | - |
50 | 41 | GNUDI PAOLO | 1996 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | --- | 42 | - |
51 | 80 | DONE' FRANCESCO | 1997 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 43 | - |
52 | 40 | LIBERTUCCI MARCO | 1996 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | --- | 44 | - |
53 | 71 | MEROUAH AIMAN | 1997 | I.C. CORDIGNANO CORDIGNANO | (TV) | --- | 45 | - |
54 | 101 | NARDONE ALBERTO | 1996 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | 46 | - |
55 | 33 | NIGRO DILSON JOSÈ | 1997 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | --- | 47 | - |
56 | 94 | PAOLETTI MAURICIO | 1996 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | 48 | - |
57 | 64 | AIT CHEICK YOUSEF | 1996 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 49 | - |
58 | 66 | MENEGHELLO RICCARDO | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | --- | 50 | - |
59 | 42 | QUARTESAN ALBERTO | 1996 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | --- | 51 | - |
60 | 37 | AMATO STEFANO | 1996 | 2° I.C. - ARDIGÒ PADOVA | (PD) | --- | 52 | - |
61 | 27 | COLDEBELLA DIEGO | 1997 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 53 | - |
62 | 81 | DIOP MOHAMED | 1997 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 54 | - |
63 | 89 | BARBIERATO GIACOMO | 1996 | I.C.P. "G. PAOLO 1°" VENEZIA | (VE) | --- | Ind. | - |
64 | 59 | PAVARIN MARCO | 1996 | I.C. ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | --- | Ind. | - |
65 | 58 | OTERO ALESSANDRO | 1996 | I.C. ROVIGO 2 ROVIGO | (RO) | --- | Ind. | - |
66 | 67 | MASIN FRANCESCO | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | --- | 55 | - |
67 | 68 | MARIN NICOLÒ | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | --- | 56 | - |
68 | 93 | EL HAJJI SOFIANE | 1997 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | 57 | - |
69 | 47 | GUARESE ALESSANDRO | 1996 | I.C. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 58 | - |
70 | 79 | CARLI DAVIDE | 1996 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 59 | - |
71 | 48 | SAMIOLO MATTIA | 1996 | I.C. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 60 | - |
72 | 86 | BOER STEFANO | 1997 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | 61 | - |
73 | 85 | BRAGATO LORENZO | 1996 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | 62 | - |
74 | 36 | PAVAN ALESSANDRO | 1996 | 2° I.C. - ARDIGÒ PADOVA | (PD) | --- | 63 | - |
75 | 87 | TREVISAN STEFANO | 1996 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | 64 | - |
76 | 102 | FALCOMER ANDREA | 2096 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | 65 | - |
77 | 70 | IDOUAHMANE SOUHAIL | 1997 | I.C. CORDIGNANO CORDIGNANO | (TV) | --- | 66 | - |
78 | 83 | CORTE SHALON ANDREA | 1996 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 67 | - |
79 | 82 | PUPPIN MICHELE | 1996 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 68 | - |
80 | 19 | FATTOR FILIPPO | 1996 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 69 | - |
81 | 49 | BASSANESI ALBERTO | 1996 | I.C. LENDINARA LENDINARA | (RO) | --- | 70 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |