Corsa Campestre | USP - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS '10 REGIONALE CAMPESTRE MEDIE | ||
02/01/1980 | Luogo : TEZZE SUL BRENTA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | 3 | 4- 9- 14- | VERDECCHIA /MARINELLO /D'AURIA / | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 3 | 10- 11- 24- | DE CASSAN /CASAGRANDE /BALBINOT / | 45 |
3 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 3 | 6- 13- 29- | SPADA /DOGLIONI /DEL BIANCO / | 48 |
4 | S.M. MONTE GRAPPA ROMANO D'EZZELINO | (VI) | 3 | 1- 19- 33- | BERTIZZOLO /GAMBA /TOPPARELLI / | 53 |
5 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | 3 | 5- 25- 26- | BORDIN /PAVAN /OCCHIUZZI / | 56 |
6 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 3 | 2- 23- 44- | MATURI /DA DALT /HODO / | 69 |
7 | SM VITTORELLI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 3 | 16- 18- 36- | SARTORI /CARLI /SOPPELSA / | 70 |
8 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | 3 | 3- 15- 56- | PADALINO /COLONNA /SILVESTRI / | 74 |
9 | I.C.MEL MEL | (BL) | 3 | 12- 28- 35- | GIOTTO /GALLON /OLIVERI / | 75 |
10 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 3 | 8- 40- 43- | COLLE /CHIERCHIA /MIOLA / | 91 |
11 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 3 | 17- 21- 54- | CASTAGNARO /FRIGOTTO /TREGNAGHI / | 92 |
12 | IC BIZIO LONGARE | (VI) | 3 | 22- 31- 39- | FRIGHETTO /BAH /PALIN / | 92 |
13 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3 | 7- 37- 53- | SCHENA /TRONCONI /FAVETTA / | 97 |
14 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 3 | 20- 27- 55- | MINOTTO /SCHIANTI /BOZZA / | 102 |
15 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | 3 | 32- 34- 50- | GUNATILLAKE /BRAGHETTO /GUI / | 116 |
16 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 42- 46- 47- | DONE' /BALLARIN /MONTAGNER / | 135 |
17 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | 3 | 38- 49- 51- | DAL SANTO /TROIANI /CARNERA / | 138 |
18 | I.C. LENDINARA LENDINARA | (RO) | 3 | 52- 61- 64- | SICCHIERO /TOGNOLO /LAVEZZO / | 177 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 3 | 1- 7- 15- | FALCO /TIBOLLA /CELATO / | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C.MEL MEL | (BL) | 3 | 5- 14- 17- | BONDAVALLI /MORET /PICCOLOTTO / | 36 |
3 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | 3 | 2- 3- 47- | MENEGHELLO /FORCATO /NIGRO DILSON / | 52 |
4 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 3 | 10- 20- 26- | SCHENAL /PIZZOLOTTO /ADAMI / | 56 |
5 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | 3 | 13- 19- 29- | PAVAN /PROSDOCIMI /ALBANESE / | 61 |
6 | IC RONCALLI ROSA' | (VI) | 3 | 8- 23- 37- | ZONTA /DE ROSSI /BIZZOTTO / | 68 |
7 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | 3 | 9- 16- 46- | SCALVINI /FEDELI /NARDONE / | 71 |
8 | IC VICENZA 10 VICENZA | (VI) | 3 | 12- 31- 32- | ZIGLIOTTO /ARMANNI /STRATAN / | 75 |
9 | IC MANZONI CREAZZO | (VI) | 3 | 18- 21- 36- | MASELLI /TOMMASIN /MENEGUZZO / | 75 |
10 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | 3 | 4- 27- 48- | TESINI /MONTAGNA /PAOLETTI / | 79 |
11 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | 3 | 11- 42- 44- | MENIN /GNUDI /LIBERTUCCI / | 97 |
12 | I.C. CORDIGNANO CORDIGNANO | (TV) | 3 | 25- 34- 45- | COVRE /MORELLO /MEROUAH / | 104 |
13 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 3 | 6- 50- 55- | ZANELLA /MENEGHELLO /MASIN / | 111 |
14 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | 3 | 35- 40- 41- | MONTAGNER /DAL MASO /MARINELLO / | 116 |
15 | I.C. LENDINARA LENDINARA | (RO) | 3 | 28- 58- 60- | FRACASSO /GUARESE /SAMIOLO / | 146 |
16 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 3 | 33- 52- 63- | MURARO /AMATO /PAVAN / | 148 |
17 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 43- 54- 67- | DONE' /DIOP /CORTE SHALON / | 164 |
18 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | 3 | 61- 62- 64- | BOER /BRAGATO /TREVISAN / | 187 |
N.c. | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | 2 | 22- 24- | FACCIOTTI /FONTANA / | 46 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |