Corsa Campestre | USP - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS '10 REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE SUPERIORI | ||
/ / | Luogo : TEZZE SUL BRENTA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PENTO SILVIA | 1994 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 6' 40''.0 | 1 | - |
2 | 1 | BAGGIO ELISABETTA | 1994 | LIC. CLAS. BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 6' 42''.0 | 2 | - |
3 | 59 | PARODI ANGELICA | 1995 | COLL. PIO X° TREVISO | (TV) | 6' 43''.0 | Ind. | - |
4 | 55 | BETTIOL VALENTINA | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 6' 44''.0 | 3 | - |
5 | 54 | MICHIELIN CAROLINA | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 6' 45''.0 | 4 | - |
6 | 2 | BONETTO ILARIA | 1994 | LIC. CLAS. BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 6' 46''.0 | 5 | - |
7 | 3 | MARCON ELISA | 1994 | LIC. CLAS. BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 6' 53''.0 | 6 | - |
8 | 20 | STACH MARTA | 1995 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 6' 54''.0 | 7 | - |
9 | 19 | NICOLETTO GIADA | 1987 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 6' 56''.0 | 8 | - |
10 | 12 | DEL BUONO FEDERICA | 1994 | IST. MAG. FOGAZZARO VICENZA | (VI) | 6' 59''.0 | Ind. | - |
11 | 7 | REGINATO VALENTINA | 1994 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 9 | - |
12 | 15 | FACCHIN IRIS | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 10 | - |
13 | 17 | DE SALVADOR ILARIA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
14 | 24 | CORONA MARTINA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | Ind. | - |
15 | 49 | GHEDIN ALICE | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 12 | - |
16 | 35 | MOZZATO TERESA | 1995 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | Ind. | - |
17 | 11 | RIGON ILARIA | 1995 | ITAS BOSCARDIN VICENZA | (VI) | --- | Ind. | - |
18 | 18 | TONIN FRANCESCA | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 13 | - |
19 | 36 | BOGANA ELENA | 1995 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | --- | Ind. | - |
20 | 51 | MONTAGNER ANNAPAOLA | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 14 | - |
21 | 14 | SCHIEVENIN CHIARA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 15 | - |
22 | 13 | TITTON GIULIA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 16 | - |
23 | 78 | VELLINI CAMILLA | 1995 | ISS S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 17 | - |
24 | 25 | MILAN ALICE | 1994 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 18 | - |
25 | 9 | STECCANELLA GIULIA | 1994 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 19 | - |
26 | 50 | RAIMONDO NICOLE | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 20 | - |
27 | 4 | DE TOGNI ALBERTA | 1995 | LIC. CLAS. BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | --- | 21 | - |
28 | 53 | FOSCARO GIORGIA | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 22 | - |
29 | 77 | ALDRIGHETTI ELISA | 1995 | ISS S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 23 | - |
30 | 76 | CAMPAGNARI FRANCESCA | 1995 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | --- | 24 | - |
31 | 65 | PISCHEDDA LINDA | 1994 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | --- | 25 | - |
32 | 72 | AGNOLI ELISA | 1994 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | --- | 26 | - |
33 | 73 | RUVOLETTO LUCREZIA | 1994 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | --- | 27 | - |
34 | 71 | PAPAIS SARA | 1994 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | Ind. | - |
35 | 26 | MILAN SILVIA | 1994 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 28 | - |
36 | 33 | PELLIZZER LAURA | 1994 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | --- | 29 | - |
37 | 8 | ORTOLANI MARTINA | 1995 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 30 | - |
38 | 79 | SONA VALERIA | 1995 | ISS S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 31 | - |
39 | 22 | CHIERA GLORIA | 1995 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 32 | - |
40 | 27 | SAGGION ELISA | 1995 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 33 | - |
41 | 16 | CAMPO BAGATIN MIA | 1995 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 34 | - |
42 | 60 | CAVARRA CRISTINA | 1995 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 35 | - |
43 | 30 | IURASCU ANA MARIA | 1995 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | --- | 36 | - |
44 | 34 | MARANGONI FRANCESCA | 1994 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | --- | 37 | - |
45 | 58 | BENETTI FEDERICA | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 38 | - |
46 | 52 | GATTO BEATRICE | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 39 | - |
47 | 70 | PERETTI FRANCESCA | 1994 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | Ind. | - |
48 | 10 | GASPARI FEDERICA | 1995 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 40 | - |
49 | 56 | MAZZOCCATO SARA | 1995 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 41 | - |
50 | 5 | MARZOLA ELISA | 1993 | LIC. CLAS. BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | --- | 42 | - |
51 | 61 | MARTIGNON CAMILLA | 1995 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 43 | - |
52 | 62 | CERCHIER CAMILLA | 1994 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 44 | - |
53 | 80 | MAROGNOLLI CAMILLA | 1994 | ISS S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 45 | - |
54 | 48 | MAGHINI VALERIA | 1995 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | --- | Ind. | - |
55 | 57 | PELIZZARI ELENA | 1994 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 46 | - |
56 | 68 | AMARA LEANDRA | 1995 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | --- | 47 | - |
57 | 21 | TONET VANESSA | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 48 | - |
58 | 32 | BROTTO ELENA | 1994 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | --- | 49 | - |
59 | 66 | LASTA BEATRICE | 1994 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | --- | 50 | - |
60 | 75 | GASPARI GIADA | 1994 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | --- | 51 | - |
61 | 81 | MARCONI SERENA | 1994 | ISS S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 52 | - |
62 | 28 | DE LORENZI CELESTE | 1995 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 53 | - |
63 | 67 | SEGGI LINDA | 1994 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | --- | 54 | - |
64 | 43 | GRANATO SOFIA | 1995 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | --- | 55 | - |
65 | 63 | SPONZA MARGHERITA | 1996 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 56 | - |
66 | 64 | CALDERAN MARGHERITA | 1995 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 57 | - |
67 | 42 | CURINA FRANCESCA | 1995 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | --- | 58 | - |
68 | 38 | BAZZAN VALENTINA | 1994 | I.T.C. PORTO VIRO | (RO) | --- | 59 | - |
69 | 37 | DIAFERIO ALESSIA | 1995 | I.T.C. PORTO VIRO | (RO) | --- | 60 | - |
70 | 39 | CECCHETTO CHIARA | 1994 | I.T.C. PORTO VIRO | (RO) | --- | 61 | - |
71 | 41 | SANDRIN GIADA | 1994 | I.T.C. PORTO VIRO | (RO) | --- | 62 | - |
72 | 44 | BALLASSO SARA | 1994 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | --- | 63 | - |
73 | 46 | STOPPA ANNA | 1995 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | --- | 64 | - |
74 | 45 | MERCHIONNI GIULIA | 1995 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | --- | 65 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | PERCO EMILIO | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 10' 3''.0 | 1 | - |
2 | 6 | MORINI ALESSIO | 1994 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 10' 4''.0 | 2 | - |
3 | 25 | PADALINO STEFANO | 1995 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | 10' 9''.0 | 3 | - |
4 | 1 | SCOLARO MICHELE | 1994 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | 10' 20''.0 | 4 | - |
5 | 71 | DONČ RICCARDO | 1995 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 10' 23''.0 | Ind. | - |
6 | 72 | MINATTO ANDREA | 1994 | I.T.T. "ALGAROTTI" VENEZIA | (VE) | 10' 33''.0 | Ind. | - |
7 | 75 | CORRA' MARCO | 1995 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 10' 36''.0 | 5 | - |
8 | 73 | FONTANA GIOVANNI | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 10' 41''.0 | 6 | - |
9 | 11 | FABBIO LORENZO | 1994 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 10' 42''.0 | Ind. | - |
10 | 19 | POLESANA FEDERICO | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 10' 43''.0 | 7 | - |
11 | 20 | GRIS GIUSEPPE | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 8 | - |
12 | 31 | MARINELLO LUCA | 1995 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | --- | 9 | - |
13 | 27 | PORRO MARCO | 1994 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | --- | 10 | - |
14 | 74 | BONETTI MATTEO | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 11 | - |
15 | 12 | LANARO ALEX | 1994 | ITCG CECCATO THIENE | (VI) | --- | Ind. | - |
16 | 26 | PRESSATO CHRISTIAN | 1994 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | --- | 12 | - |
17 | 13 | RICCOBON ENRICO | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
18 | 50 | LAPAINE TOMMASO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 14 | - |
19 | 54 | GOBBI FILIPPO | 1995 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 15 | - |
20 | 2 | FEDERLE MICHELE | 1994 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | --- | 16 | - |
21 | 30 | LAZZARO MARCO | 1995 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | --- | 17 | - |
22 | 36 | DALLA RENA FRANCESCO | 1994 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | Ind. | - |
23 | 51 | MATTIOLI LEONARDO | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 18 | - |
24 | 7 | QUAGLI MATTIA | 1994 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 19 | - |
25 | 5 | VITELLA ALESSIO | 1994 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | --- | 20 | - |
26 | 24 | PERENZIN LUCA | 1994 | I.I.S "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | Ind. | - |
27 | 32 | PIANTA MATTEO | 1995 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | --- | 21 | - |
28 | 8 | ZIGIOTTO AMDREA | 1994 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 22 | - |
29 | 47 | BOVO IGNAZIO | 1995 | L.S. "GALILEI" ADRIA | (RO) | --- | Ind. | - |
30 | 10 | SIMONE LEONARDO | 1994 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 23 | - |
31 | 21 | BARBANTE LORENZO | 1995 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 24 | - |
32 | 22 | DE BORTOLI SIMONE | 1995 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 25 | - |
33 | 56 | ZANETTE MARTINO | 1995 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 26 | - |
34 | 9 | DAL SANTO ANDREA | 1994 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 27 | - |
35 | 4 | DALLA RIVA DANIELE | 1994 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | --- | 28 | - |
36 | 33 | INDRACCOLO LEONARDO | 1994 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | --- | 29 | - |
37 | 78 | ZENTI LUCA | 1994 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 30 | - |
38 | 58 | CORRĀ MARCO | 1994 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 31 | - |
39 | 49 | MINIGHIN DAVIDE | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 32 | - |
40 | 53 | POZZOBON ALESSANDRO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 33 | - |
41 | 52 | BRONCA AMEDEO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 34 | - |
42 | 82 | GIURGEVICH FRANCECSO | 1995 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 35 | - |
43 | 16 | COSTANTINI ERMANNO | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 36 | - |
44 | 79 | GIRARDI GABRIELE | 1995 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 37 | - |
45 | 34 | RUBINI FEDERICO | 1995 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | --- | 38 | - |
46 | 15 | BORTOLUZZI EMIL | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 39 | - |
47 | 42 | LAZZARINI MAICOL | 1995 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | --- | 40 | - |
48 | 76 | ZIVELONGHI MICHELE | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 41 | - |
49 | 81 | DOLCI DANIELE | 1994 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | --- | 42 | - |
50 | 57 | NARDI DARIO | 1994 | ISISS CERLETTI CONEGLIANO | (TV) | --- | 43 | - |
51 | 77 | MEZILDZIC ARMIN | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 44 | - |
52 | 61 | VISENTIN ALBERTO | 1995 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 45 | - |
53 | 63 | DE STASIO FRANCESCO | 1995 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 46 | - |
54 | 41 | MALATESTA ENRICO | 1994 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | --- | 47 | - |
55 | 28 | MORO LUCA | 1994 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | --- | 48 | - |
56 | 44 | COMINATO ENRICO | 1994 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | --- | 49 | - |
57 | 37 | FERRARI FILIPPO | 1994 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | --- | 50 | - |
58 | 17 | PETERLE PIERFRANCESCO | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 51 | - |
59 | 38 | CORA' PIETRO | 1994 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | --- | 52 | - |
60 | 46 | TRIDELLO UMBERTO | 1995 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | --- | 53 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RENSO CHIARA | 1991 | LIC. SC. QUADRI VICENZA | (VI) | 6' 11''.0 | 1 | - |
2 | 68 | AGOSTI SARA | 1991 | I.T.T. "ALGAROTTI" VENEZIA | (VE) | 6' 25''.0 | Ind. | - |
3 | 2 | TESSARO GLORIA | 1991 | LIC. SC. QUADRI VICENZA | (VI) | 6' 29''.0 | 2 | - |
4 | 14 | BENINCA' GAIA | 1991 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 6' 30''.0 | 3 | - |
5 | 3 | BEVILACQUA CLAUDIA | 1991 | LIC. SC. QUADRI VICENZA | (VI) | 6' 31''.0 | 4 | - |
6 | 12 | POZZER NICOLE | 1992 | ITCG PASINI SCHIO | (VI) | 6' 34''.0 | Ind. | - |
7 | 46 | COLBERTALDO ELISABETTA | 1993 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 6' 36''.0 | 5 | - |
8 | 13 | ZAETTA CHIARA | 1992 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 6' 40''.0 | 6 | - |
9 | 30 | DALLA MONTĀ LAURA | 1993 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 6' 43''.0 | 7 | - |
10 | 18 | DAL MAGRO ILARIA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 6' 48''.0 | 8 | - |
11 | 15 | SPALLIVIERE VERONICA | 1992 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 9 | - |
12 | 52 | PIGNAMI CHIARA | 1993 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 10 | - |
13 | 56 | GASPARETTO SARA | 1993 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | --- | Ind. | - |
14 | 7 | PADOVAN LINDA | 1991 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 11 | - |
15 | 25 | TESSARI ILARIA | 1992 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 12 | - |
16 | 70 | ORNA CAROLA | 1992 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 13 | - |
17 | 16 | RIGA MONICA | 1992 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 14 | - |
18 | 51 | MAZZOLA ALICE | 1993 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 15 | - |
19 | 31 | D'AGOSTINO SILVIA | 1992 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 16 | - |
20 | 8 | FANCHIN NICOLE | 1993 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 17 | - |
21 | 6 | COGO MARTA | 1993 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 18 | - |
22 | 9 | DE TONI TERESA | 1992 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 19 | - |
23 | 4 | CERA LAURA | 1991 | LIC. SC. QUADRI VICENZA | (VI) | --- | 20 | - |
24 | 40 | ZECCHIN ELEONORA | 1992 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | --- | 21 | - |
25 | 26 | CALLEGARO ALICE | 1993 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 22 | - |
26 | 71 | BEGHINI GIULIA | 1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 23 | - |
27 | 28 | COPPO SARA | 1993 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 24 | - |
28 | 19 | SIMIELE CARLOTTA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 25 | - |
29 | 22 | BARATTIN GIORDANA | 1992 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 26 | - |
30 | 53 | SCARAMUZZA ANNA | 1993 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 27 | - |
31 | 47 | SCANDIUZZI MARTINA | 1993 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 28 | - |
32 | 17 | FACCHIN CATERINA | 1991 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 29 | - |
33 | 54 | STASI ZOE | 1993 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 30 | - |
34 | 43 | NORDIO MARGHERITA | 1992 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | --- | 31 | - |
35 | 27 | PAVIN GIULIA | 1993 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 32 | - |
36 | 74 | RIGOTTI FLAVIA | 1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 33 | - |
37 | 41 | DORIA ALESSIA | 1991 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | --- | 34 | - |
38 | 55 | GAZZOLA ELENA | 1993 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 35 | - |
39 | 10 | FRANCESCAHETTI RITA | 1993 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 36 | - |
40 | 48 | ZANELLA VALENTINA | 1992 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 37 | - |
41 | 42 | BOARETTO SABRINA | 1991 | I.T.C.G. "MADDALENA" ADRIA | (RO) | --- | 38 | - |
42 | 21 | CHEVALIER CHARLOTTE | 1992 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 39 | - |
43 | 49 | LUCCHESI MARILISA | 1992 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 40 | - |
44 | 32 | ROSSI ISABELLA | 1993 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 41 | - |
45 | 72 | LONARDI LAURA | 1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 42 | - |
46 | 37 | ZANINI ALESSIA | 1993 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | --- | 43 | - |
47 | 50 | DAMETTO LUCIA | 1993 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 44 | - |
48 | 73 | TRUZZI CHIARA | 1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 45 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | GARAVELLO RICCARDO | 1991 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 9' 39''.0 | Ind. | - |
2 | 57 | TITON DYLAN | 1993 | IM VERONESE MONTEBELLUNA | (TV) | 9' 47''.0 | Ind. | - |
3 | 11 | SARTORI GIACOMO | 0 | IST. MAG. FOGAZZARO VICENZA | (VI) | 9' 59''.0 | Ind. | - |
4 | 34 | LAZZARO GIOVANNI | 1992 | GYMNASIUM PATAVINUM PADOVA | (PD) | 10' 8''.0 | Ind. | - |
5 | 10 | REGAZZINI MICHELE | 1991 | IPSA ARTUSI RECOARO TERME | (VI) | 10' 13''.0 | Ind. | - |
6 | 7 | FURLANI STEFANO | 1993 | LIC. SC. QUADRI VICENZA | (VI) | 10' 16''.0 | 1 | - |
7 | 24 | BERTIN SIMONE | 1991 | I.T.C.G. DE NICOLA PIOVE DI SACCO | (PD) | 10' 28''.0 | 2 | - |
8 | 58 | GHENDA STEFANO | 1993 | ITC RICCATI-LUZZATTI TREVISO | (TV) | 10' 31''.0 | Ind. | - |
9 | 70 | BURONI MIRO | 1992 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | 10' 32''.0 | Ind. | - |
10 | 1 | INCERTI EUGENIO | 1991 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 10' 34''.0 | 3 | - |
11 | 6 | CIMMINO LBERTO | 1992 | LIC. SC. QUADRI VICENZA | (VI) | --- | 4 | - |
12 | 13 | QUINZ MATTIA | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 5 | - |
13 | 2 | MIGLIORINI ALBERTO | 1993 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 6 | - |
14 | 72 | BORCHIA DENNIS | 1992 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | --- | 7 | - |
15 | 41 | TEMPORIN ANDREA | 1991 | I.T.G. "BERNINI" ROVIGO | (RO) | --- | 8 | - |
16 | 8 | TOMASI ALBERTO | 1991 | LIC. SC. QUADRI VICENZA | (VI) | --- | 9 | - |
17 | 50 | ULIANA DANIELE | 1993 | IISIA CITTĀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 10 | - |
18 | 29 | VALOV BOGDAN | 1993 | I.I.S. JACOPO DA MON MONTAGNANA | (PD) | --- | 11 | - |
19 | 9 | FAIT FEDERICO | 1992 | LIC. SC. QUADRI VICENZA | (VI) | --- | 12 | - |
20 | 73 | VALICELLA ALBERTO | 1992 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | --- | 13 | - |
21 | 53 | GERONAZZO LORENZO | 1992 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 14 | - |
22 | 64 | SERVIDIO GABRIELE | 1991 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 15 | - |
23 | 4 | CAREGNATO DAVIDE | 1993 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 16 | - |
24 | 52 | GAGNO ALESSANDRO | 1993 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 17 | - |
25 | 71 | SALVADORE ANDREA | 1992 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | --- | 18 | - |
26 | 12 | TABACCHI MARCO | 1991 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 19 | - |
27 | 5 | PRAMPOLINI CARLO | 1991 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | --- | 20 | - |
28 | 76 | MATTIOLI NICOLO' | 1991 | LIC. SC. QUADRI VICENZA | (VI) | --- | 21 | - |
29 | 17 | DAL MOLIN DAVIDE | 1983 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 22 | - |
30 | 14 | DE BON GIANLUCA | 1990 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 23 | - |
31 | 30 | BASTIANELLO DARIO | 1993 | I.I.S. JACOPO DA MON MONTAGNANA | (PD) | --- | 24 | - |
32 | 47 | GILDE DAMIANO | 1993 | IISIA CITTĀ VITTORIA VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 25 | - |
33 | 19 | CANEVE RICCARDO | 1983 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 26 | - |
