Snowboard | UST VERONA - ED FISICA E SPORTIVA | |
SNOWBOARD II GRADO | ||
16/02/2017 | Luogo : SAN VALENTINO (TN) | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Elenco iscritti (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Pro. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CIANFRIGLIA MANUELA | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | --- | Sq. | |
2 | 2 | CIANFRIGLIA SARA | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | --- | Sq. | |
3 | 3 | CIANFRIGLIA GIULIA | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | --- | Sq. |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Pro. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GALVAN NICOLO' | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
2 | 7 | LAIN LORENZO | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
3 | 8 | GHEDINI ROBERTO | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
4 | 9 | FINETTO MICHELE | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
5 | 10 | SIGNORINI FILIPPO | SEGHETTI VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
6 | 11 | PIRCHER GIULIO | SEGHETTI VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
7 | 12 | MARIN LUCAS | SACRA FAMIGLIA VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
8 | 13 | TOSI FRANCESCO | SACRA FAMIGLIA VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
9 | 14 | DELLIS LORENZO | ED.ANGELI VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
10 | 15 | DELLIS ALEXANDRO | ED.ANGELI VERONA | (VR) | --- | Sq. |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Pro. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | PISARENCO RONALDO | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
2 | 19 | MALAGO' MARCO | ITIS MARCONI VERONA | (VR) | --- | Sq. |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |