Sci Alpino | UST VERONA - ED FISICA E SPORTIVA | |
SCI ALPINO I GRADO | ||
16/02/2017 | Luogo : SAN VALENTINO (TR) | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Elenco iscritti (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - Categoria Ragazzi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Pro. | Pet. | Nome Atleta | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | DE BEI EMMA | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
2 | 29 | DE BEI GIULIA | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
3 | 30 | LIST ELEONORA | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
4 | 31 | LUGOBONI STELLA | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
5 | 32 | RIZZARDI DENISE | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | --- | Sq. | |
6 | 33 | PAROLARI CLAUDIA MI | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | --- | Sq. | |
7 | 34 | DAL CORSO ELEONORA | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
8 | 35 | BENEDETTI LUNA | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
9 | 36 | GUERRESCHI VIOLA | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
10 | 37 | TOZZI CAROLINA | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
11 | 38 | AIELLO MARGHERITA | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
12 | 39 | PICOTTI MARIA VITT | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
13 | 40 | NALIN PAOLA | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
14 | 41 | ROMANO LINDA | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
15 | 42 | CHINCARINI EMMA | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
16 | 43 | ZAMBELLI BENEDETTA | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
17 | 44 | TEZZA GIULIA | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
18 | 45 | BRUNELLI SILVIA | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | Sq. |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - Categoria Ragazzi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Pro. | Pet. | Nome Atleta | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | CASTELLETTI SAMUELE | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | Sq. | |
2 | 50 | MASSELLA ANGELO | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | Sq. | |
3 | 51 | BORSATTI SIMONE | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | --- | Sq. | |
4 | 52 | CHINCARINI PIETRO ANG | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | --- | Sq. | |
5 | 53 | PAROLARI FRANCESCO | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | --- | Sq. | |
6 | 54 | DE GARA ALESSANDRO | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
7 | 55 | ROSSINI PIETRO | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
8 | 56 | STORARI CESARE | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
9 | 57 | GUGLIELMINI ANDREA EZI | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
10 | 58 | OLIVA PAOLO | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
11 | 59 | PILON SAID | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
12 | 60 | ROS GIACOMO | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
13 | 61 | TUMMINELLO ANDREA | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
14 | 62 | TISATO LEONARDO | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
15 | 63 | FADEL ALESSANDRO | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
16 | 64 | VAL GIOVANNI | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
17 | 65 | MAZZALUPPI GIORGIO | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
18 | 66 | CAMPAGNOLA MARCO | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
19 | 67 | NUVOLINI PIETRO | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
20 | 68 | VENTURINI GABRIELE | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | Sq. | |
21 | 69 | PESAVENTO PIETRO | **SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | Sq. | |
22 | 70 | BATTISTONI TOMMASO | **SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | Sq. | |
23 | 71 | MODENA MANOLO | **SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | Sq. |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - Categoria Ragazzi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA RAGAZZI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Pro. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | TODESCHINI SIMONE | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | Sq. | |
2 | 23 | ALDIGHIERI GABRIELE | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | Sq. | |
3 | 24 | RUBELE MARCO | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | Sq. |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |