Corsa Campestre | UST VERONA - ED FISICA E SPORTIVA | |
CAMPESTRE PROVINCIALE SUPERIORI | ||
26/01/2017 | Luogo : VERONA ZONA PINDEMONTE | Impianto : CAMPO SPORTIVO SANTINI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Elenco Iscritti Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | ||||
Pet. | Nome Atleta | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Sq/Ind | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIGARDI SERENA | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | Sq. | - |
2 | CAGALLI ANNACHIARA | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | Sq. | - |
3 | MALVEZZI LETIZIA | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | Sq. | - |
4 | PRATI ALICE | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | Sq. | - |
5 | FORONI SARA | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | Sq. | - |
6 | MASSELLA LARA | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | Sq. | - |
7 | CAMPARA VERONICA | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | Sq. | - |
8 | DAL DOSSO GIORGIA | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | Sq. | - |
9 | ADEDIHA HONORINE | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | Sq. | - |
10 | RENSI GIADA | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | Sq. | - |
11 | GAN GAN VALERIA | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | Sq. | - |
12 | BERTINI MARTINA | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | Sq. | - |
13 | FASOLIN MARIA VITTORIA | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | Sq. | - |
14 | FASOLIN ANNACHIARA | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | Sq. | - |
15 | MORI ALESSIA | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | Sq. | - |
16 | MELOTTO CAMILLA | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | Sq. | - |
17 | LEORATO MARTINA | ITIS DAL CERO S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
18 | BERTI ALICE | ITIS DAL CERO S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
19 | EL MAHMOUDI NADIA | ITIS DAL CERO S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
20 | BELTRAME KETTY | ITIS DAL CERO S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
21 | GRISI GIORGIA | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
22 | DE GREGORI ANNA | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
23 | TADIELLO DILETTA | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
24 | BAGHDADIAN LUCREZIA | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
25 | BERNARELLO NICOLE | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | Sq. | - |
26 | BONANTINI LISA | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | Sq. | - |
27 | TISO TERESA | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | Sq. | - |
28 | BALZARIN ELISA | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | Sq. | - |
29 | GOBBI AURORA | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
30 | POZZANI EMMA | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
31 | SPEROTTI BEATRICE | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
32 | MAROLDI MARGHERITA | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
33 | FAGANELLO MARIA | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
34 | TOMASINI GIUDITTA | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
35 | ZANINELLI VERONICA | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
36 | CUCCIA VERONICA | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
37 | TERENZIANI SOFIA | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
38 | MONTIN VALENTINA | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
39 | STEFANI LUDOVICA | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
40 | CALECA LAURA | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
41 | BARATTA ILARIA | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
42 | PATI FRANCESCA | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
43 | BRILLO CHIARA | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
44 | GUARDINI LUCIA | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
45 | MALUNARDO ANNIKA | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | Sq. | - |
46 | ZANTEDESCHI ANNA | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | Sq. | - |
47 | RIVA BEATRICE | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | Sq. | - |
48 | FILIPPINI GAIA | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | Sq. | - |
49 | BALDO VALENTINA | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
50 | BISSOLI LUCREZIA | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
51 | FRASCIONE ILARIA | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
52 | LUCCHINI MARTINA | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Elenco Iscritti Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | ||||
Pet. | Nome Atleta | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Sq/Ind | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGO ALBERTO | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | Sq. | - |
2 | EL MANSOURI AIMAD | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | Sq. | - |
3 | GARAVASO EDOARDO | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | Sq. | - |
4 | FRANCIOLI FEDERICO | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | Sq. | - |
5 | CALOI MATTEO | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | Sq. | - |
6 | SALVORO STEFANO | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | Sq. | - |
7 | MARCAZZANI MATTEO | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | Sq. | - |
8 | POMARI PIETRO | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | Sq. | - |
9 | FERRARI NICOLO' | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | Sq. | - |
10 | LEONI LEOPOLDO | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | Sq. | - |
11 | PIGOZZO WILLIAM | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | Sq. | - |
12 | FACCIONI ANDREA | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | Sq. | - |
13 | RUFFO LEONARDO | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | Sq. | - |
14 | MODENA LORENZO | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | Sq. | - |
15 | ZULIANI PIETRO | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | Sq. | - |
16 | PASSERA LUCIANO | LC G. COTTA LEGNAGO | (VR) | Sq. | - |
17 | MORANDO MARCO | ITIS DAL CERO S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
18 | VENERI FEDERICO | ITIS DAL CERO S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
19 | ZAPPAROLI MARCO | ITIS DAL CERO S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
20 | SINGH PARDEEP | ITIS DAL CERO S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
21 | ROSSI KEVIN | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
22 | OBOE FRANCESCO | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
23 | VERONA EDOARDO SERGIO | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
24 | CAPONE LEONARDO | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
25 | PAIUSCO GIOVANNI | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | Sq. | - |
26 | RANDON GIACOMO | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | Sq. | - |
27 | ZONIN LEONARDO | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | Sq. | - |
28 | SARTORI GIACOMO | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | Sq. | - |
29 | PASQUOTTO LEONARDO | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
30 | BEDUZZI DAVIDE | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
31 | BOVO JACOPO | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
32 | DE CASSAN DAVIDE | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
33 | NESTOROVIC BORIS | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
34 | GASPARI ELIA | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
35 | PIRMATI RICCARDO | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
36 | PICCI GABRIELE | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
37 | FONTANA GRANOTT MARCO | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
38 | MASIERO RICCARDO | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
39 | VILLARDI SEBASTIANO | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
40 | PREDONZAN NICOLO' | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
41 | FREDDI LUCA | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
42 | RESS NICOLA | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
43 | BROGNARA GIACOMO | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
44 | MONTRESOR RICCARDO | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
45 | LIGORIO MICHELE | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | Sq. | - |
46 | VLENTINI CARLO | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | Sq. | - |
47 | GARTOMI EL IDRISSI | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | Sq. | - |
48 | ANTONIACOMI ENRICO | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | Sq. | - |
49 | EL HIMER ZACCARIA | IST. GIORGI VERONA | (VR) | Sq. | - |
50 | IOSUB DENESIAN | IST. GIORGI VERONA | (VR) | Sq. | - |
51 | RASAMISON LUCA | IST. GIORGI VERONA | (VR) | Sq. | - |
52 | EL HALLI HAMZA | IST. GIORGI VERONA | (VR) | Sq. | - |
53 | CAGNATA MICHELANGELO | IST. GIORGI BOVOLONE | (VR) | Sq. | - |
54 | FERRARI MICHELE | IST. GIORGI BOVOLONE | (VR) | Sq. | - |
55 | BURATTO RICCARDO | IST. GIORGI BOVOLONE | (VR) | Sq. | - |
56 | MENEGATTI FEDERICO | IST. GIORGI BOVOLONE | (VR) | Sq. | - |
57 | BERTAME' GIACOMO | SACRA FAMIGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
58 | PONTANARI MATTEO | SACRA FAMIGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
59 | BELLAMOLI FILIPPO | SACRA FAMIGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
60 | MARIN ANDRES | SACRA FAMIGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
61 | ADAMI LUCA | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
62 | BAKHLIFA ANWAR | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
63 | CUOMO SCANZI RUI JORDI | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
64 | SIGNORI TOMMASO | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Elenco Iscritti Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | ||||
Pet. | Nome Atleta | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Sq/Ind | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | BACCI CHIARA | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
2 | PALMA ILARIA | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
3 | RESTELLO ELENA SOFIA | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
4 | PONTALTO SILVIA | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
5 | ZAGOLI IRENE | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
6 | AMBROSI CATERINA | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
7 | CIPRIANI GIADA | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
8 | BENEDETTI GRETA | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
9 | SIMONELLI SOFIA | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
10 | MANZATI SOFIA | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
11 | CAMPOSTRINI COSTANZA | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
12 | SALZANI SILVIA | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
13 | TOMMASI FRANCESCA | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
14 | BISSOLI ANNALISA | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
15 | ZANTEDESCHI SOFIA | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
16 | TURRA ALICE | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
17 | ZAMPAR CAMILLA | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
18 | GIARETTA ELENA | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
19 | BERTONCINI SARA | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
20 | FAGNANI GAIA | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
21 | GRIGOLETTI MARIANNA | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
22 | INTURRI SOFIA | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
23 | RIGONI FLAVIA CATERINA | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Elenco Iscritti Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | ||||
Pet. | Nome Atleta | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Sq/Ind | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURCO DANIEL | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | Sq. | - |
2 | EL QORICHY OTHMANE | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | Sq. | - |
3 | FAVALLI MICHAEL | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | Sq. | - |
4 | MALVEZZI ALESSIO | LS. DA VINCI CEREA | (VR) | Sq. | - |
5 | FALL SERIGNE | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | Sq. | - |
6 | LANZA MATTEO | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | Sq. | - |
7 | BRESSAN LUCA | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | Sq. | - |
8 | ZHAO FABIO | ITC E. BOLISANI ISOLA DELLA SCALA | (VR) | Sq. | - |
9 | FRIGO RICCARDO | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
10 | CASTELLANI DIEGO | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
11 | TEBALDI CRISTIAN | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
12 | BASSO MATTIA | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | Sq. | - |
13 | FERRARI PIETRO | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
14 | RIGHETTI RICCARDO | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
15 | FREZZA GIANMARCO | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
16 | BERTELLI ANDREA | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
17 | AZZOLINI STEFANO | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
18 | KONYCHEV ALEXANDER | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
19 | DALL'AGNOLA MATTIA | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
20 | ZANETTI ANDREA | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | Sq. | - |
21 | CORDIOLI LORENZO | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
22 | ZULIANI ZENO | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
23 | CELON AUGUSTO | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
24 | MALAFA MATTEO | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | Sq. | - |
25 | BERTONCELLI GIACOMO | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
26 | MASSELLA NICOLA | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
27 | GASPARINI ALESSIO | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
28 | CACCAVALE SIMONE | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
29 | IDDIRISU JUNIOR | IST. GIORGI VERONA | (VR) | Sq. | - |
30 | GAOLE CRISTIAN | IST. GIORGI VERONA | (VR) | Sq. | - |
31 | RONCARI ANTONIO | IST. GIORGI VERONA | (VR) | Sq. | - |
32 | BODINI NICOLO' | IST. GIORGI VERONA | (VR) | Sq. | - |
33 | BELLINI LUCA | IST. GIORGI BOVOLONE | (VR) | Sq. | - |
34 | BELE' FEDERICO | IST. GIORGI BOVOLONE | (VR) | Sq. | - |
35 | SALHI ESCANDR | IST. GIORGI BOVOLONE | (VR) | Sq. | - |
36 | CANI KUJTIM | IST. GIORGI BOVOLONE | (VR) | Sq. | - |
37 | EL OURRAK AYOUB | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
38 | EL OURRAK YAHIA | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
39 | LA VERDE MARCO | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
40 | SPAGNOLO CRISTIAN | LS GALILEI VERONA | (VR) | Sq. | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |