Corsa Campestre | UST VERONA -ED. FISICA E SPORTIVA | |
CORSA CAMPESTRE PROVICIALE DI VERONA | ||
26/01/2017 | Luogo : VERONA, ZONA PINDEMONTE | Impianto : CAMPO SPORTIVO SANTINI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Elenco Iscritti Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | ||||
Pet. | Nome Atleta | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Sq/Ind | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | SANTAGATI MARISOL | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | Sq. | - |
2 | FANTATO EMMA | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | Sq. | - |
3 | MARCHI MARINA | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | Sq. | - |
4 | CUCCHETTO LISA | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | Sq. | - |
5 | PRATI GIULIA | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. | - |
6 | FRUSTOLI GIORGIA | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. | - |
7 | BUSATO VERONICA | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. | - |
8 | PERIS SOFIA | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. | - |
9 | BONINI FANNY | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | Sq. | - |
10 | SAVOIA SILVIA | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | Sq. | - |
11 | OLIVETTO MARTINA | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | Sq. | - |
12 | PASETTO ANNA | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | Sq. | - |
13 | DANZI STELLA | IC FUMANE FUMANE | (VR) | Sq. | - |
14 | FACCI EMMA IOLE | IC FUMANE FUMANE | (VR) | Sq. | - |
15 | FILIPPINI ANNA | IC FUMANE FUMANE | (VR) | Sq. | - |
16 | SIMEONI JEANETTE | IC FUMANE FUMANE | (VR) | Sq. | - |
17 | BERTONCELLI LARA | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | Sq. | - |
18 | MARCHIOTTO MAYA | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | Sq. | - |
19 | CAMPOSTRINI GINEVRA | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | Sq. | - |
20 | PAROLARI CLAUDIA MINA | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | Sq. | - |
21 | DE COLLE CAROLINA | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | Sq. | - |
22 | RIGODANZA CAROLA | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | Sq. | - |
23 | CERADINI ALICE | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | Sq. | - |
24 | ERNANI CHIARA | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | Sq. | - |
25 | MODENESE SOFIA | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
26 | EUTROPIO GIULIA | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
27 | CAROLEO LARA | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
28 | ZINI MARTA | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
29 | BAZZARO AURORA | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | Sq. | - |
30 | NERI BRIGITTA GRETA | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | Sq. | - |
31 | MARTINI BEATRICE | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | Sq. | - |
32 | GOLA NICOLE | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | Sq. | - |
33 | MANCUSO GIULIA | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | Sq. | - |
34 | TODESCHINI GAIA | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | Sq. | - |
35 | SOLFA ELISA | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | Sq. | - |
36 | FERRARIN VITTORIA | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | Sq. | - |
37 | CAMPOSTRINI VERONICA | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
38 | BEDOGNI BENEDETTA | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
39 | TOUNSSI DOUNIA | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
40 | RIGHI FRANCESCA | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
41 | DI GIORGI MARGHERITA | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | Sq. | - |
42 | DOLCI ALICE | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | Sq. | - |
43 | SAVIC SANDRA | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | Sq. | - |
44 | CAMPONOGARA MERY | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | Sq. | - |
45 | MERLO GIULIA | IC LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | Sq. | - |
46 | GUADIN ARIANNA | IC LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | Sq. | - |
47 | FONTANA EMMA | IC LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | Sq. | - |
48 | MERZARI SARA | IC LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | Sq. | - |
49 | DOGARU DANIELA | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | Sq. | - |
50 | ORLANDI SOFIA | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | Sq. | - |
51 | PARISSE GIADA | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | Sq. | - |
52 | CAVAGNA GIORGIA | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | Sq. | - |
53 | COMMISSO LAURA | IC VR STADIO-B. MIL VERONA | (VR) | Sq. | - |
54 | LAPOLLA NICOLE | IC VR STADIO-B. MIL VERONA | (VR) | Sq. | - |
55 | CERASUOLO GIADA | IC VR STADIO-B. MIL VERONA | (VR) | Sq. | - |
56 | BERDAGA FRANCESCA | IC VR STADIO-B. MIL VERONA | (VR) | Sq. | - |
57 | SCOPA KARIN | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | Sq. | - |
58 | BACIGA ALESSIA | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | Sq. | - |
59 | RUSSO NICOLE | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | Sq. | - |
60 | CHIAVEGATO MARGHERITA | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | Sq. | - |
61 | SANTOMARTINO LAURA | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | Sq. | - |
62 | POLITI EMMA | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | Sq. | - |
63 | MONTRESOR BIANCA PIA | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | Sq. | - |
64 | RAMELLA ELISA | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | Sq. | - |
65 | ZAMBONI LARA | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | Sq. | - |
66 | VESENTINI ESTHER | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | Sq. | - |
67 | FIORETTA ANNA | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | Sq. | - |
68 | MONICI SOFIA | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | Sq. | - |
69 | MAGGIO CLAUDIA | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
70 | MARATEA ALESSIA | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
71 | ANNE' ANNA | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
72 | SIGNORINI GIULIA | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
73 | RANGAIOLI GIORGIA | IC VR 06 CHIEVO VERONA | (VR) | Sq. | - |
74 | VISENTINI ALICE | IC VR 06 CHIEVO VERONA | (VR) | Sq. | - |
75 | PIERNO SILVIA | IC VR 06 CHIEVO VERONA | (VR) | Sq. | - |
76 | FAVA CARLOTTA | IC VR 06 CHIEVO VERONA | (VR) | Sq. | - |
77 | BESO LAURA | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | Sq. | - |
78 | VENTURI CAMILLA | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | Sq. | - |
79 | GIOVE FEDRICA | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | Sq. | - |
80 | CIOARA' PAOLA | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | Sq. | - |
81 | RIBICHINI CAMILLA | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | Sq. | - |
82 | DALLE VEDOVE EMMA | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | Sq. | - |
83 | AIELLO MARGHERITA | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | Sq. | - |
84 | MARRA CECILIA | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | Sq. | - |
85 | EKE PRINCESS | IC VR 10 EST/MENEGH VERONA | (VR) | Sq. | - |
86 | AGOSTINETTO ELENA | IC VR 10 EST/MENEGH VERONA | (VR) | Sq. | - |
87 | VICOL CRISTINA | IC VR 10 EST/MENEGH VERONA | (VR) | Sq. | - |
88 | ZBRNEA LUDMILLA | IC VR 10 EST/MENEGH VERONA | (VR) | Sq. | - |
89 | CORDIOLI ELISA | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | Sq. | - |
90 | ZOIA GIORGIA | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | Sq. | - |
91 | MACCHI GIULIA | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | Sq. | - |
92 | SEFA MIKAELA | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | Sq. | - |
93 | GITTO FRANCESCA | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | Sq. | - |
94 | OTTOLINI ANNA | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | Sq. | - |
95 | OLIVATI SOFIA | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | Sq. | - |
96 | LERPINI GIULIA | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | Sq. | - |
97 | AIGBOYA MARTA | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | Sq. | - |
98 | ZECCHINI MARIA | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | Sq. | - |
99 | NEGRENTE GLORIA | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | Sq. | - |
100 | ANGELLA FRANCESCA | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | Sq. | - |
101 | ADAMI EMILY | IC VR18 VERONET-PORT VERONA | (VR) | Sq. | - |
102 | KAUR SIMRATLEEN | IC VR18 VERONET-PORT VERONA | (VR) | Sq. | - |
103 | BECCHELLI ELISA | IC VR18 VERONET-PORT VERONA | (VR) | Sq. | - |
104 | MONTANARI CHIARA | IC VR18 VERONET-PORT VERONA | (VR) | Sq. | - |
105 | CHINCARINI EMMA | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | Sq. | - |
106 | CASTEGINI VIRGINIA | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | Sq. | - |
107 | MANTOVANELLI GIORGIA | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | Sq. | - |
108 | BULIGHIN MARGHERITA | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | Sq. | - |
109 | LIBURNO GIULIA | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | Sq. | - |
110 | ZOCCATELLI GIULIA | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | Sq. | - |
111 | DELLI PAOLI SOFIA | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | Sq. | - |
112 | CAPORALI GIORGIA | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | Sq. | - |
113 | MARCHIORI MARIA | IC DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | Sq. | - |
114 | BEDENDO FRANCESCA | IC DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | Sq. | - |
115 | SCHEPIS ANGELA | IC DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | Sq. | - |
116 | PRANDINA SARA | IC DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | Sq. | - |
117 | CALDANA CHIARALUNA | **SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | Sq. | - |
118 | POGGI ISOTTA | **SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | Sq. | - |
119 | BALUGANI ALICE | **SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | Sq. | - |
120 | GATTO ANNACHIARA | **SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | Sq. | - |
121 | SIGNORI EMMA | **ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | Sq. | - |
122 | CHEMELLO LINDA | **ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | Sq. | - |
123 | BULGARELLI MARTINA | **ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | Sq. | - |
124 | BOGHIC FRANCESCA | **ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | Sq. | - |
125 | BERTOLDO CATERINA | IC PESCANTINA 2 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
126 | GOZZER ASIA | IC PESCANTINA 2 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
127 | PASQUETTO SOFIA | IC PESCANTINA 2 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
128 | VICENTINI SARA | IC PESCANTINA 2 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
129 | PERAZZANI MARTA AURORA | IC VIGASIO VIGASIO | (VR) | Sq. | - |
130 | VENEZIANI NANCY | IC VIGASIO VIGASIO | (VR) | Sq. | - |
131 | FLORIO LUCREZIA | IC VIGASIO VIGASIO | (VR) | Sq. | - |
132 | BE BATTISTI JESSICA | IC VIGASIO VIGASIO | (VR) | Sq. | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Elenco Iscritti Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | ||||
Pet. | Nome Atleta | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Sq/Ind | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHIAMULERA EMANUELE | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | Sq. | - |
2 | ALFANO DOMENICO | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | Sq. | - |
3 | CASTELLI DIMITRI | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | Sq. | - |
4 | ARDUINI LEONARDO | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | Sq. | - |
5 | ORLANDI FEDERICO | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. | - |
6 | ZAMPIERI LUCA | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. | - |
7 | MASSELLA ALEX | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. | - |
8 | TOMELLERI ALESSIO | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. | - |
9 | TOMASINI SEBASTIANO | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | Sq. | - |
10 | SABAINI SEBASTIANO | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | Sq. | - |
11 | PAVESI ALBERTO | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | Sq. | - |
12 | RUBEGA MARCO | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | Sq. | - |
13 | BONIZZATO FRANCESCO | IC FUMANE FUMANE | (VR) | Sq. | - |
14 | PASQUOTTO ALESSANDRO | IC FUMANE FUMANE | (VR) | Sq. | - |
15 | RAKOVIC DAVID | IC FUMANE FUMANE | (VR) | Sq. | - |
16 | REGGIANI GABRIELE | IC FUMANE FUMANE | (VR) | Sq. | - |
17 | BORSATTI SIMONE | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | Sq. | - |
18 | MARINI ANDREA | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | Sq. | - |
19 | POTRICH MATTIA | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | Sq. | - |
20 | PAROLARI FRANCESCO GIACO | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | Sq. | - |
21 | ELKHOUALI MOHAMED | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | Sq. | - |
22 | LADO MATTEO | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | Sq. | - |
23 | GUI PIETRO | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | Sq. | - |
24 | ZIVELONGHI LUCA | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | Sq. | - |
25 | PENAZZI WALWLU | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
26 | RIGO LORENZO | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
27 | COLELLA ALESSANDRO | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
28 | FERRARI EMANUELE | IC PESCANTINA 1 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
29 | LUSIGNANI FEDERICO | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | Sq. | - |
30 | TINELLI THOMAS | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | Sq. | - |
31 | DENTALE ALESSANDRO | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | Sq. | - |
32 | GREGORY MATTEO | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | Sq. | - |
33 | PASTORELLI FRANCESCO | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | Sq. | - |
34 | ALDEGHERI ALBERTO | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | Sq. | - |
35 | GUERRA FILIPPO | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | Sq. | - |
36 | LADISA FRANCESCO | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | Sq. | - |
37 | ENI ANDREI | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
38 | PADOVANI CHRISTIAN | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
39 | GUERRINI FRANCESCO | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
40 | FRECH LEONARDO | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | Sq. | - |
41 | CHESINI CESARE | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | Sq. | - |
42 | BANTERLE FRANCESCO | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | Sq. | - |
43 | GRIGOLI FILIPPO | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | Sq. | - |
44 | PRODOMI DAVIDE | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | Sq. | - |
45 | GARDINI DIEGO | IC LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | Sq. | - |
46 | MERZI ALESSIO | IC LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | Sq. | - |
47 | AMBROSI EMILIANO | IC LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | Sq. | - |
48 | BENDINELLI TOMMASO | IC LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | Sq. | - |
49 | FAKHRAOUI AMINE | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | Sq. | - |
50 | FAKHRAOUI OUALID | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | Sq. | - |
51 | TESSARI LORENZO | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | Sq. | - |
52 | ZACCO ANDREA | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | Sq. | - |
53 | BERSAN MATTIA | IC VR STADIO-B. MIL VERONA | (VR) | Sq. | - |
54 | NOSE' THOMAS | IC VR STADIO-B. MIL VERONA | (VR) | Sq. | - |
55 | ROSSI FILIPPO | IC VR STADIO-B. MIL VERONA | (VR) | Sq. | - |
56 | TRUSCIGLIO SALVATORE | IC VR STADIO-B. MIL VERONA | (VR) | Sq. | - |
57 | FERRARESE TOMMASO | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | Sq. | - |
58 | BRAGANTINI LEONARDO RENATO | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | Sq. | - |
59 | VENERI DAMIANO | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | Sq. | - |
60 | OLIVIERI EDOARDO | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | Sq. | - |
61 | PADOVANI PIETRO | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | Sq. | - |
62 | FURINI EDOARDO | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | Sq. | - |
63 | BOVO SAMUELE | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | Sq. | - |
64 | FONTANA LUCA | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | Sq. | - |
65 | MENEGHINI FILIPPO | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | Sq. | - |
66 | BEGHINI LEONARDO | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | Sq. | - |
67 | TOPPAN GIOVANNI | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | Sq. | - |
68 | GELMETTI TOMMASO | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | Sq. | - |
69 | EGHAREVBA DESTINY | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
70 | GALVANI GABRIELE | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
71 | KARUNARATNE KEVIN | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
72 | FORMENTI CHRISTIAN | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | Sq. | - |
73 | GIAQUINTO FRANCESCO | IC VR 06 CHIEVO VERONA | (VR) | Sq. | - |
74 | LO PRESTI DAVIDE | IC VR 06 CHIEVO VERONA | (VR) | Sq. | - |
75 | DI CESARE DANIELE | IC VR 06 CHIEVO VERONA | (VR) | Sq. | - |
76 | CANZIAN MICHELE | IC VR 06 CHIEVO VERONA | (VR) | Sq. | - |
77 | TURINA DAVIDE | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | Sq. | - |
78 | MERZARI GIACOMO | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | Sq. | - |
79 | PILON SAID | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | Sq. | - |
80 | DAL BEN ENRICO | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | Sq. | - |
81 | BENEDETTI RICCARDO | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | Sq. | - |
82 | ZANONI MATTEO | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | Sq. | - |
83 | MODINA FILIPPO | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | Sq. | - |
84 | PATREGNANI FRANCESCO | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | Sq. | - |
85 | BONOMO ETTORE | IC VR 10 EST/MENEGH VERONA | (VR) | Sq. | - |
86 | MAHARA ALEX | IC VR 10 EST/MENEGH VERONA | (VR) | Sq. | - |
87 | VECCHIO MARCO | IC VR 10 EST/MENEGH VERONA | (VR) | Sq. | - |
88 | LOCATELLI PAOLO | IC VR 10 EST/MENEGH VERONA | (VR) | Sq. | - |
89 | SESTITO MATTIA | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | Sq. | - |
90 | ANSELMI SIMONE | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | Sq. | - |
91 | OJOG MARIO | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | Sq. | - |
92 | LAMANTEA SEBASTIANO | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | Sq. | - |
93 | BONAFEDE ALESSANDRO | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | Sq. | - |
94 | ORFEI ALESSANDRO | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | Sq. | - |
95 | VALENTINO LORENZO | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | Sq. | - |
96 | SACCO DIEGO | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | Sq. | - |
97 | D'ORAZIO ANDREA | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | Sq. | - |
98 | ANSELMI MATTIA | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | Sq. | - |
99 | BENETOLLO DIEGO | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | Sq. | - |
100 | COSTANZI LEONARDO | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | Sq. | - |
101 | HOXHA FLORIAN | IC VR18 VERONET-PORT VERONA | (VR) | Sq. | - |
102 | PIANTERI MATTEO | IC VR18 VERONET-PORT VERONA | (VR) | Sq. | - |
103 | MURTEZI ROBERTO | IC VR18 VERONET-PORT VERONA | (VR) | Sq. | - |
104 | RICCHIUTI CHRISTIAN | IC VR18 VERONET-PORT VERONA | (VR) | Sq. | - |
105 | BORIN NICOLO' | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | Sq. | - |
106 | ROMANO DARIO | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | Sq. | - |
107 | FACCIOLO FILIPPO | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | Sq. | - |
108 | CARICU DANIEL | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | Sq. | - |
109 | BERTONCELLI VALERIO | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | Sq. | - |
110 | PIGOZZO DAMIANO | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | Sq. | - |
111 | GALLO FILIPPO | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | Sq. | - |
112 | CASTIONI ANDREA | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | Sq. | - |
113 | PAOLINI SIMONE | IC DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | Sq. | - |
114 | MAZZEI ALESSANDRO | IC DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | Sq. | - |
115 | ALIOTTA MATTEO | IC DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | Sq. | - |
116 | PARISI BRYAN | IC DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | Sq. | - |
117 | RUSSO DENNI | **SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | Sq. | - |
118 | PESAVENTO PIETRO | **SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | Sq. | - |
119 | CESCHINI STEFANO | **SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | Sq. | - |
120 | BELLINI NIKLAS | **SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | Sq. | - |
121 | POCCETTI ANDREA | **ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | Sq. | - |
122 | MOSCARDO JACOPO | **ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | Sq. | - |
123 | MACCHERINI ELIA | **ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | Sq. | - |
124 | RAGNOLINI LAMBERTO | **ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | Sq. | - |
125 | MENGHINI ALESSANDRO | IC PESCANTINA 2 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
126 | CALABRESE NICOLO' | IC PESCANTINA 2 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
127 | BEGALLI DAVIDE | IC PESCANTINA 2 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
128 | SANDRINI FRANCESCO | IC PESCANTINA 2 PESCANTINA | (VR) | Sq. | - |
129 | CURINGA GIULIO | IC VIGASIO VIGASIO | (VR) | Sq. | - |
130 | QUAGIOTTO ELIA | IC VIGASIO VIGASIO | (VR) | Sq. | - |
131 | JAOUAD OSAMA | IC VIGASIO VIGASIO | (VR) | Sq. | - |
132 | GIUDICI LENNY | IC VIGASIO VIGASIO | (VR) | Sq. | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Elenco Iscritti Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazze | ||||
Pet. | Nome Atleta | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Sq/Ind | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIRTELE GIADA | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | Sq. | - |
2 | SALVADORI FEDERICA | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | Sq. | - |
3 | ARDUINI VITTORIA | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | Sq. | - |
4 | CHIMIENTI CARLOTTA | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | Sq. | - |
5 | LESO DESIRE' | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. | - |
6 | ZANINI AURORA | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. | - |
7 | GIRLANDA SUSANNA | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. | - |
8 | FERRARINI GEMMA | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | Sq. | - |
9 | MAURIGI CHIARA | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | Sq. | - |
