Atletica Leggera | UFFICIO VII UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE VERONA | |
CS ATLETICA RAGAZZI | ||
17/05/2016 | Luogo : Verona | Impianto : Avesani |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA RAGAZZE |
> Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- | 7 | 15 |
2 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 8,00- | 7 | 24 |
3 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 7 | 28 |
4 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 7 | 31 |
5 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 7 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 8,00- | 7 | 33 |
6 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 8 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00- | 7 | 34 |
7 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1,00- 4,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 7 | 42 |
8 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 6 | 8 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 7 | 45 |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 7 | 16 |
2 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 7 | 25 |
3 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- | 7 | 28 |
4 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- | 7 | 33 |
5 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 7 | 34 |
6 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 3 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- 7,00- | 7 | 37 |
7 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1,00- 2,00- 6,00- 6,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 7 | 39 |
8 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | 8 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 7 | 40 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |