Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
CS ATLETICA 2° GRADO | ||
14/04/2016 | Luogo : VERONA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA ALLIEVE |
> Class. per squadre - Categoria Allieve | Categoria Allieve | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 6,00- | 8 | 23 |
2 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- | 8 | 28 |
3 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 7,00- | 8 | 28 |
4 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 8 | 31 |
5 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 35 |
6 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 8 | 35 |
7 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1,00- 1,00- 1,00- 6,00- 6,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 8 | 39 |
8 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 8 | 44 |
CATEGORIA ALLIEVI |
> Class. per squadre - Categoria Allievi | Categoria Allievi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 8 | 16 |
2 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 24 |
3 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- | 8 | 26 |
4 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 7,00- | 8 | 27 |
5 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- | 8 | 29 |
6 | IST. GIORGI VERONA | (VR) | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- 7,00- | 8 | 49 |
7 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 8 | 51 |
N.c. | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1,00- 2,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 6 | 31 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |