Atletica Leggera | UFFICIO VII UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE VERONA | |
CS ATLETICA 1° GRADO | ||
12/04/2016 | Luogo : VERONA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 7 | 21 |
2 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 7,00- 9,00- | 7 | 27 |
3 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- | 7 | 29 |
4 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 8 | 2 | 3 | 9 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 7 | 33 |
5 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00-10,00-12,00- | 7 | 36 |
6 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 7 | 39 |
7 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 7,00- 9,00- 9,00- 9,00- | 7 | 41 |
8 | IC VIGASIO VIGASIO | (VR) | 10 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00-10,00-10,00- | 7 | 47 |
9 | IC VR STADIO-B. MIL VERONA | (VR) | 4 | 11 | 7 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00-10,00-11,00- | 7 | 48 |
10 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | 12 | 12 | 8 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 2,00- 5,00- 7,00- 8,00-10,00-11,00-12,00- | 7 | 55 |
11 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 7 | 10 | 0 | 12 | 6 | 9 | 11 | 4 | 4,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00-11,00-12,00- | 7 | 59 |
12 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 11 | 9 | 6 | 7 | 0 | 11 | 8 | 11 | 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-11,00-11,00- | 7 | 63 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- 7,00- | 7 | 21 |
2 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 4 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- 7,00- | 7 | 27 |
3 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 8,00- 9,00- | 7 | 33 |
4 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 1 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 7 | 37 |
5 | IC VIGASIO VIGASIO | (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 7,00-10,00-11,00- | 7 | 38 |
6 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2,00- 2,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00-10,00- | 7 | 38 |
7 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 6 | 10 | 2,00- 2,00- 6,00- 6,00- 7,00- 9,00- 9,00- | 7 | 41 |
8 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 11 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1,00- 3,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 7 | 42 |
9 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | 8 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 7 | 42 |
10 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00-10,00-10,00- | 7 | 43 |
11 | IC VR STADIO-B. MIL VERONA | (VR) | 3 | 11 | 2 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 2,00- 3,00- 8,00- 9,00-10,00-11,00-11,00- | 7 | 54 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |