- Classifica per squadre - Categoria Cadette - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | 3 | 1,00- 4,00- 6,00- | PALAMARA /ALBERTELLI /BENEDETTI / | 11 |
2 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 3 | 9,00- 11,00- 15,00- | BENEDETTI /FORMAGGIONI /RIZZARDI / | 35 |
3 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 3 | 10,00- 12,00- 14,00- | RODRIGUEZ /VALBUSA /BRUNELLI / | 36 |
N.c. | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 2 | 2,00- 3,00- | AIELLO /PICOTTI / | 5 |
N.c. | **L. MONDIN VERONA | (VR) | 2 | 5,00- 18,00- | SAURO /DE CHIRICO / | 23 |
N.c. | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 2 | 13,00- 24,00- | BOTTONI /LORENZINI / | 37 |
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 3 | 1,00- 3,00- 5,00- | PASSERONI /SCIARRETTA /TUMMINELLO / | 9 |
2 | IC VR 08 CENTRO ST VERONA | (VR) | 3 | 4,00- 6,00- 7,00- | COPPARI /FANTI /STORARI / | 17 |
3 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 3 | 2,00- 13,00- 14,00- | BORSATTI /STEFENELLI /LOMBARDI / | 29 |
4 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3 | 9,00- 15,00- 18,00- | LAVEZZARI /FOSCHI /SANDRI / | 42 |
5 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 3 | 16,00- 17,00- 20,00- | BRUNELLI /MAZZALUPPI /MACCHIELLA / | 53 |
6 | **L. MONDIN VERONA | (VR) | 3 | 19,00- 25,00- 27,00- | REALDON /FARINAZZO /CAVALLERI / | 71 |
N.c. | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 2 | 30,00- 26,00- | MASENELLI /DEL PAPA / | 56 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazze - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
N.c. | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 2 | 1,00- 2,00- | PAROLARI /CARISSIMI / | 3 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazzi - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IC MALCESINE MALCESINE | (VR) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | CHINCARINI /PAROLARI /PALLUA / | 6 |