- Classifica per squadre - Categoria Cadette |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Nr.C. | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- | 6 |
2 | I.C. BELLUNO 1 BELLUNO | (BL) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 14 |
3 | I.C. VALDOBBIADENE VALDOBBIADENE | (TV) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 14 |
4 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- | 18 |
5 | I.C LIDO-PELLESTRINA VENEZIA | (VE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- | 30 |
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Nr.C. | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 5,00- | 9 |
2 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- | 12 |
3 | I.C. VALDOBBIADENE VALDOBBIADENE | (TV) | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 15 |
4 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- | 18 |