Atletica Leggera | U.S.T. ROVIGO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
C.S. REGIONALE ATLETICA LEGGERA | ||
20/05/2014 | Luogo : Rovigo | Impianto : Campo "T. Biscuola" |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA ALLIEVE |
> Class. per squadre - Categoria Allieve | Categoria Allieve | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIC. CLAS. BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 8 | 18 |
2 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 30 |
3 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 8 | 31 |
4 | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | 2 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 8,00- 9,00- | 8 | 34 |
5 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00-10,00- | 8 | 39 |
6 | LICEO FERRARI ESTE | (PD) | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 12 | 10 | 1,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00- | 8 | 47 |
7 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | 4 | 6 | 8 | 4 | 14 | 11 | 2 | 4 | 8 | 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- 8,00- 8,00-11,00- | 8 | 47 |
8 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 10 | 10 | 7 | 7 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1,00- 3,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00-10,00-10,00- | 8 | 50 |
9 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 8 | 5 | 13 | 13 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 8,00- 9,00-13,00- | 8 | 53 |
10 | ITC PORTO VIRO | (RO) | 11 | 12 | 9 | 8 | 6 | 10 | 12 | 9 | 9 | 6,00- 8,00- 9,00- 9,00- 9,00-10,00-11,00-12,00- | 8 | 74 |
11 | ITCG "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8,00- 9,00- 9,00- 9,00-10,00-11,00-11,00-11,00- | 8 | 78 |
12 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 13 | 7 | 13 | 14 | 11 | 8 | 10 | 7 | 14 | 7,00- 7,00- 8,00-10,00-11,00-13,00-13,00-14,00- | 8 | 83 |
CATEGORIA ALLIEVI |
> Class. per squadre - Categoria Allievi | Categoria Allievi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITIS FERMI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 8 | 5 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- | 8 | 29 |
2 | ITCG L. EINAUDI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 9,00- | 8 | 30 |
3 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 14 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 34 |
4 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 8 | 35 |
5 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- 7,00- | 8 | 37 |
6 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 1,00- 2,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00- 9,00- 9,00- | 8 | 45 |
7 | I.P.I.A. BERNARDI PADOVA | (PD) | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00-14,00- | 8 | 48 |
8 | LS COPERNICO VR EST VERONA | (VR) | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00- 9,00-10,00- | 8 | 52 |
9 | ITIS "VIOLA" ROVIGO | (RO) | 11 | 7 | 14 | 14 | 2 | 11 | 1 | 2 | 14 | 1,00- 2,00- 2,00- 7,00-11,00-11,00-14,00-14,00- | 8 | 62 |
10 | ITCG "MADDALENA" ADRIA | (RO) | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 9 | 8,00- 8,00- 8,00- 8,00- 8,00- 9,00- 9,00-10,00- | 8 | 68 |
11 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 5 | 1,00- 2,00- 5,00-14,00-14,00-14,00-14,00-14,00- | 8 | 78 |
12 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14,00-14,00-14,00-14,00-14,00-14,00-14,00-14,00- | 8 | 112 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |