Corsa Campestre | UFFICIOSCOLASTICO XII VEORNA - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS CAMPESTRE 1° GRADO VR | ||
29/11/2011 | Luogo : S.MARTINO BA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 960] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | TOMMASI FRANCESCA | 1998 | IC SONA SONA | (VR) | --- | 1 | - |
2 | 65 | MARCHI VALENTINA | 1998 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 89 | DI PIRAMO CATERINA | 1998 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 41 | ORTOLANI FRANCESCA | 1998 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 69 | CESTARO NICOLE | 1999 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 42 | TESINA GIULIA | 1998 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 103 | POLINARI ANNA | 1999 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 70 | MARTINI REBECCA | 1999 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 7 | CORBELLARI GIORGIA | 1998 | IC BADIA CALAVENA BADIA CALAVENA | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 37 | ALBERTINI SARA | 1998 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 13 | DOLFINI MICHELA | 1998 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 93 | MERCATI VITTORIA | 1998 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 81 | TINAZZO CAMILLA | 1998 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 31 | CUNEGO AGNESE | 1999 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 14 | - |
15 | 82 | ZAMPINI LAURA | 1998 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 15 | - |
16 | 121 | ROBERTO ASIA | 1999 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | 16 | - |
17 | 21 | BERTASO ADELE | 1998 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | --- | 17 | - |
18 | 34 | AZZINI MARTINA | 1998 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 18 | - |
19 | 85 | GIUSTINELLI GIORGIA | 1998 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 19 | - |
20 | 116 | ZECCHINI ANITA | 1999 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 20 | - |
21 | 72 | FERRARI GIORGIA | 1998 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 21 | - |
22 | 71 | CESTA GIULIA | 1998 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | == | - |
23 | 133 | CARLETTI SARA | 1999 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 22 | - |
24 | 84 | SEGALA CAMILLA | 1998 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 23 | - |
25 | 1 | CERIANI LUCREZIA | 1998 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 24 | - |
26 | 17 | BERTASI IRENE | 1998 | IC DOLCE' PERI DOLCE' PERI | (VR) | --- | 25 | - |
27 | 59 | GRIGOLINI MARIA | 1999 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | --- | 26 | - |
28 | 45 | PIACENZA ALESSIA | 1998 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 27 | - |
29 | 122 | SARTORI CELESTE | 1998 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | 28 | - |
30 | 43 | DOLCI LAURA | 1999 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | 29 | - |
31 | 29 | BONOMO STEFANIA | 1999 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 30 | - |
32 | 54 | ZANZI GAIA | 1998 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 31 | - |
33 | 135 | CASTAGNA LUNA | 1998 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 32 | - |
34 | 134 | LAVAGNOLI SILVIA | 1999 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 33 | - |
35 | 77 | FASIELLO LUCREZIA | 1998 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 34 | - |
36 | 44 | MASSELLA BEATRICE | 1999 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | == | - |
37 | 136 | REFRONTO LOTTO PAOLA | 1999 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | == | - |
38 | 75 | PASINI EMILY | 1999 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | 35 | - |
39 | 66 | SECONDINI GRETA | 1998 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 36 | - |
40 | 76 | RUZZENENTE EMMA | 1998 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | 37 | - |
41 | 16 | YARED ERIKA | 1998 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 38 | - |
42 | 111 | TONOLLI ANNA | 1998 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | --- | 39 | - |
43 | 25 | STEFANI MARTINA | 1998 | IC ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 40 | - |
44 | 24 | FERMANTI RACHELE | 1998 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | --- | 41 | - |
45 | 2 | SPEROTTI VERONICA | 1998 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 42 | - |
46 | 92 | VILLA GIORGIA | 1998 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 43 | - |
47 | 74 | BARTOLUCCI ROSSELLA | 1998 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | 44 | - |
48 | 73 | DE GUIDI SARAH | 1999 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | == | - |
49 | 114 | MARCAZZAN ANNA | 1998 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 45 | - |
50 | 109 | MONTANARINI CAMILLA | 1999 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | --- | 46 | - |
51 | 15 | SILVESTRI DEBORA | 1998 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 47 | - |
52 | 50 | PASQUALI MONICA | 1999 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 48 | - |
53 | 33 | BISSOLO CHIARA | 1998 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 49 | - |
54 | 35 | PONTALTO SILVIA | 1998 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 50 | - |
55 | 86 | BONAMASSA GRETA | 1999 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 51 | - |
56 | 12 | TURRINA CHIARA | 1998 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 52 | - |
57 | 108 | PIZZAMIGLIO MICOL | 1999 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 53 | - |
58 | 131 | BIONDANI ILARIA | 1998 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | --- | 54 | - |
59 | 130 | RAMANZINI BENEDETTA | 1999 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | --- | 55 | - |
60 | 90 | FASOLI ELISA | 1998 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 56 | - |
61 | 55 | PRODOMI MARTINA | 1999 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 57 | - |
62 | 49 | STAGNITTO MARGHERITA | 1998 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 58 | - |
63 | 11 | RAGNO NOEMI | 1999 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 59 | - |
64 | 97 | PALAZZO XENIA | 1998 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 60 | - |
65 | 125 | CORDIOLI EMMA | 1999 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 61 | - |
66 | 26 | CANTAMESSA SAVERIA | 1998 | IC ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 62 | - |
67 | 9 | LUGOBONI SOFIA | 1999 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 63 | - |
68 | 115 | SEGALA RACHELE | 1998 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 64 | - |
69 | 10 | BONETTI CAMILLA | 1998 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | == | - |
70 | 98 | FALZIROLI MARTA | 1998 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 65 | - |
71 | 123 | BARUFFALDI CHIARA | 1998 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | 66 | - |
72 | 4 | CALLIPARI ANGELA | 1999 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 67 | - |
73 | 51 | FORNASA GIULIA | 1998 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 68 | - |
74 | 117 | BONAPACE MARTINA | 1998 | SACRA FAMIGLIA VERONA | (VR) | --- | 69 | - |
75 | 56 | DI PIERRI MATILDE | 1998 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 70 | - |
76 | 28 | CODOGNOLA ANGELA | 1999 | IC ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 71 | - |
77 | 119 | DA PRATO ANNA | 1998 | SACRA FAMIGLIA VERONA | (VR) | --- | 72 | - |
78 | 27 | BISSOLI IRENE | 1998 | IC ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | == | - |
79 | 30 | FATTORI ALESSIA | 1999 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 73 | - |
80 | 5 | FIOCCO SILVIA | 1998 | IC BADIA CALAVENA BADIA CALAVENA | (VR) | --- | 74 | - |
81 | 60 | DE SIGNORI MARGHERITA | 1998 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | --- | 75 | - |
82 | 106 | ZONZIN MATILDE | 1998 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 76 | - |
83 | 67 | COMINI GAIA | 1998 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 77 | - |
84 | 105 | DAL CORSO MARIKA | 1998 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 78 | - |
85 | 32 | MANCASSOLA CAMILLA | 1998 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | == | - |
86 | 87 | BONFIGLI ANASTASIA | 1998 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 79 | - |
87 | 124 | ZORZI MIA | 1998 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | == | - |
88 | 6 | BRUNELLI ALESSIA | 1998 | IC BADIA CALAVENA BADIA CALAVENA | (VR) | --- | 80 | - |
89 | 40 | CESCHI DENISE | 1999 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 81 | - |
90 | 23 | D'AGOSTINI SARA | 1998 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | --- | 82 | - |
91 | 99 | GENESINI CARLOTTA | 1998 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 83 | - |
92 | 8 | PELOSO ERICA | 1998 | IC BADIA CALAVENA BADIA CALAVENA | (VR) | --- | == | - |
93 | 91 | BUSSOLA ANITA | 1998 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | == | - |
94 | 88 | DE ANGELI LAURA | 1999 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | == | - |
95 | 36 | ZOSO ILENIA | 1999 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | == | - |
96 | 104 | PERUSO ANNA | 1998 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | --- | 84 | - |
97 | 110 | CASTELLANI NOEMI | 1999 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | --- | 85 | - |
98 | 3 | CORONIN LUDOVICA | 1999 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | == | - |
99 | 62 | KWAKYE GIULIA | 1998 | IC SONA SONA | (VR) | --- | 86 | - |
100 | 80 | GASPARI CHIARA | 1999 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 87 | - |
101 | 46 | VESENTINI IRENE | 1998 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 88 | - |
102 | 96 | GANDINI ALESSANDRA | 1999 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 89 | - |
103 | 39 | BRAIDA GIOSI | 1998 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 90 | - |
104 | 38 | DE BARROS KATHLEEN | 1998 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | == | - |
105 | 132 | QUARTAROLI CAMILLA | 1999 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | --- | 91 | - |
106 | 102 | GELMINI STELLA | 1998 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | --- | 92 | - |
107 | 14 | POLI MADDALENA | 1999 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | == | - |
108 | 47 | BIONDANI FRANCESCA | 1999 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 93 | - |
109 | 128 | GASPARIN ELEONORA | 1998 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 94 | - |
110 | 95 | ZANTEDESCHI SOFIA | 1998 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 95 | - |
111 | 63 | BIGHELLI SERENA | 1998 | IC SONA SONA | (VR) | --- | 96 | - |
112 | 48 | SCARDONI ANGELICA | 1999 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | == | - |
113 | 126 | ERABONDI FRANCESCA | 1999 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 97 | - |
114 | 120 | ARMANI LAURA | 1998 | SACRA FAMIGLIA VERONA | (VR) | --- | 98 | - |
115 | 101 | PICCOLI SARA | 1998 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | --- | == | - |
116 | 94 | SLAVIERO GIULIA | 1998 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | == | - |
117 | 78 | SCHWEIGER FRANCESCA | 1999 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 99 | - |
118 | 127 | SCOLARI ANASTASIA | 1999 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | --- | == | - |
119 | 118 | FURINI REBECCA | 1999 | SACRA FAMIGLIA VERONA | (VR) | --- | == | - |
120 | 22 | BOMBIERI MIRIAM | 1998 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | --- | == | - |
121 | 112 | TRACY DATZY | 1998 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | --- | == | - |
122 | 100 | MILANI ARIANNA | 1999 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | == | - |
123 | 64 | GIARI SELENE | 1999 | IC SONA SONA | (VR) | --- | == | - |
124 | 18 | CIELO ANNA | 1999 | IC DOLCE' PERI DOLCE' PERI | (VR) | --- | 100 | - |
125 | 19 | DALLE VEDOVE SABRINA | 1998 | IC DOLCE' PERI DOLCE' PERI | (VR) | --- | 101 | - |
126 | 83 | CHERUBINI GAIA | 1998 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | == | - |
127 | 53 | VENTURINI MARIA GRAZIA | 1998 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
128 | 20 | LAFTIMI AMIRA | 1998 | IC DOLCE' PERI DOLCE' PERI | (VR) | --- | == | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1560] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GHZALA YOUNESS | 1998 | IC BADIA CALAVENA BADIA CALAVENA | (VR) | --- | 1 | - |
2 | 44 | ZULIANI ZENO MARIA | 1998 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 57 | MONTRESOR EMANUELE | 1998 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 9 | FAGANELLO NADIR | 1998 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 89 | SPINA GIUSEPPE | 1999 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 90 | CASULA GIOVANNI | 1998 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 53 | ZULIAN ANDREA | 1998 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 65 | MARTINS GOMES ELLUAN | 1999 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 29 | VALENTINI GIOVANNI | 1999 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 78 | DELLADIO STEFANO | 1998 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 81 | MONTECALVO MANUEL | 1998 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 10 | RIGHETTI RICCARDO | 1998 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 61 | NERI FEDERICO | 1998 | IC SONA SONA | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 105 | DONATIELLO NICOLO' | 1999 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 14 | - |
15 | 54 | CAGLIARI ALBERTO | 1998 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 15 | - |
16 | 98 | LAVARINI MICHELE | 1999 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 16 | - |
17 | 34 | CONFENTE ALESSANDRO | 1998 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 17 | - |
18 | 91 | SPAGNOL FRANCESCO | 1998 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 18 | - |
19 | 62 | AVESANI DAVIDE | 1999 | IC SONA SONA | (VR) | --- | 19 | - |
20 | 93 | CUSSOTTO STEFANO | 1998 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 20 | - |
21 | 21 | LAVARINI EDOARDO | 1998 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | --- | 21 | - |
22 | 3 | ISALBERTI RAJIV | 1999 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 22 | - |
23 | 30 | ZIVIANI LUCA | 1998 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 23 | - |
24 | 11 | BERTELLI ANDREA | 1998 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 24 | - |
25 | 39 | SIRPA FRANCESCO | 1999 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 25 | - |
26 | 84 | BENASSU' FRANCESCO | 1998 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 26 | - |
27 | 33 | ROSSI EDDIE | 1998 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 27 | - |
28 | 132 | BOGDANH ANDREAV | 1998 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | --- | 28 | - |
29 | 136 | BENINI ANDREA | 1998 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 29 | - |
30 | 64 | CISSE IBRAHIME | 1998 | IC SONA SONA | (VR) | --- | 30 | - |
31 | 103 | RUSSO VINCENZO | 1998 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | --- | 31 | - |
32 | 66 | SPARTA' RICCARDO | 1999 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 32 | - |
33 | 92 | STERZA PIETRO | 1998 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | == | - |
34 | 133 | POLLINI MATTEO | 1998 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 33 | - |
35 | 1 | VAUVERT MAXIME | 1998 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 34 | - |
36 | 97 | ZANOLLI RICCARDO | 1998 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 35 | - |
37 | 31 | ROSADA DAVIDE | 1998 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 36 | - |
38 | 119 | ALBERTI DAVIDE | 1998 | SACRA FAMIGLIA VERONA | (VR) | --- | 37 | - |
39 | 114 | BONIZZATO ALESSANDRO | 1998 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 38 | - |
40 | 134 | RIOLFI MARCO | 1998 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 39 | - |
41 | 63 | FRANCHI LEONARDO | 1999 | IC SONA SONA | (VR) | --- | == | - |
42 | 135 | ZAMPOLLO PIETRO | 1998 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | == | - |
43 | 16 | VENTURI EDOARDO | 1998 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 40 | - |
44 | 22 | TOMELLERI MICHELE | 1998 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | --- | 41 | - |
45 | 24 | SALAORNI DAMIANO | 1998 | IC GREZZANA GREZZANA | (VR) | --- | 42 | - |
46 | 83 | CARLASSARA LORENZO | 1998 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 43 | - |
47 | 41 | SAAD SOPHIENE | 1998 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | 44 | - |
48 | 28 | SBAMPATO EDOARDO | 1998 | IC ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 45 | - |
49 | 13 | ACRI MATTEO | 1998 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 46 | - |
50 | 73 | GHIDOLI LORENZO | 1999 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | 47 | - |
51 | 55 | MASELLA EDOARDO | 1998 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 48 | - |
52 | 130 | VISCIGLIA GIACOMO | 1999 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | --- | 49 | - |
53 | 77 | EKETTE KENNY | 1998 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 50 | - |
54 | 45 | CASTELAR ALEX | 1998 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 51 | - |
55 | 25 | LORENZI ERIK | 1998 | IC ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 52 | - |
56 | 85 | PERINELLI DAVIDE | 1998 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 53 | - |
57 | 100 | TURRINI MICHELE | 1998 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 54 | - |
58 | 38 | MIGNOLLI GIANMARCO | 1998 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 55 | - |
59 | 43 | CENGIAROTTI ALESSANDRO | 1998 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | 56 | - |
60 | 74 | DEGANI NICOLA | 1998 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | 57 | - |
61 | 26 | GUENE SOULEYMANE | 1998 | IC ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 58 | - |
62 | 113 | RAMANZINI MATTIA | 1998 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 59 | - |
63 | 67 | BRAGANZA NICOLA | 1998 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 60 | - |
64 | 15 | VENTURI DAVIDE | 1999 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 61 | - |
65 | 50 | GUGOLE MANUEL | 1998 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 62 | - |
66 | 47 | MANTOVANI SIMONE | 1998 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 63 | - |
67 | 48 | GAMBARINI FEDERICO | 1998 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 64 | - |
68 | 4 | PIACENTINI EDOARDO | 1999 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 65 | - |
69 | 56 | BAMPA CHRISTIAN | 1998 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
70 | 58 | ALTIERI ANDREA | 1998 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | --- | 66 | - |
71 | 131 | MONTAGNANA MARCO | 1999 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | --- | 67 | - |
72 | 12 | SCALA MATTIA | 1998 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | == | - |
73 | 7 | RONCARI ANTONIO | 1998 | IC BADIA CALAVENA BADIA CALAVENA | (VR) | --- | 68 | - |
74 | 95 | PEROBELLI LORENZO | 1999 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 69 | - |
75 | 42 | CESCHI MATTEO | 1999 | IC PESCANTINA PESCANTINA | (VR) | --- | == | - |
76 | 115 | BURGOS MATIAS | 1999 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 70 | - |
77 | 75 | BORGESE DAVIDE | 1998 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | 71 | - |
78 | 35 | VIGNATO MICHELE | 1998 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 72 | - |
79 | 106 | EL MOUDEN AMIN | 1998 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 73 | - |
80 | 46 | MERZI MATTEO | 1998 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | == | - |
81 | 68 | FRANCHINI G.LUCA | 1998 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | == | - |
82 | 27 | MOTTAQUI MOHAMED | 1998 | IC ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | == | - |
83 | 71 | CARRUBA DANIELE | 1998 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 74 | - |
84 | 117 | BERTASO RICCARDO | 1999 | SACRA FAMIGLIA VERONA | (VR) | --- | 75 | - |
85 | 2 | MAFFEI FRANCESCO | 1998 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | == | - |
86 | 79 | CRINELLI EMANUELE | 1998 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 76 | - |
87 | 111 | SIGNORI DAVIDE | 1999 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | --- | 77 | - |
88 | 108 | SMOCHINA ALESSANDRO | 1999 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 78 | - |
89 | 32 | CARCERERI LORENZO | 1998 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | == | - |
90 | 76 | IDDIRISU TOMMASO | 1998 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | --- | == | - |
91 | 36 | DAL ZOVO DAVIDE | 1998 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | == | - |
92 | 69 | DRIA ANAS | 1999 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 79 | - |
93 | 14 | MILANESE MICHAEL | 1998 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | == | - |
94 | 37 | VANTINI ENRICO | 1998 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 80 | - |
95 | 86 | PETRINA JOSIF | 1999 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 81 | - |
96 | 112 | GATTI GIACOMO | 1999 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | --- | 82 | - |
97 | 40 | MARCHESINI MARCO | 1999 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | == | - |
98 | 99 | CORSO DAVIDE | 1999 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | == | - |
99 | 17 | TOKIC MANUEL | 1998 | IC DOLCE' PERI DOLCE' PERI | (VR) | --- | 83 | - |
100 | 19 | GASPARINI MICHELE | 1999 | IC DOLCE' PERI DOLCE' PERI | (VR) | --- | 84 | - |
