Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA - U.S.P. DI ROVIGO | |
MANIFESTAZIONE REGIONALE G.S.S. ATLETICA LEGGERA | ||
18/05/2010 | Luogo : Rovigo | Impianto : Campo Tullio Biscuola |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : Gazzabin Vladimiro |
CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
> Class. per squadre - Categoria Allieve (U16) | Categoria Allieve (U16) | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIC. CLAS. BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 8 | 18 |
2 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- | 8 | 21 |
3 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 8 | 27 |
4 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 8 | 35 |
5 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 9 | 13 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 9,00- 9,00- 9,00- | 8 | 49 |
6 | ISISS SCARPA MOTTA DI LIVENZA | (TV) | 8 | 10 | 11 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- 8,00-10,00- | 8 | 56 |
7 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 11 | 5 | 15 | 7 | 5 | 2 | 11 | 10 | 7 | 2,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00-10,00-11,00-11,00- | 8 | 58 |
8 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | 5 | 2 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 9 | 2,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00-10,00- | 8 | 58 |
9 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 2 | 8 | 8 | 4 | 14 | 14 | 9 | 5 | 10 | 2,00- 4,00- 5,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00-14,00- | 8 | 60 |
10 | L.C. "CELIO" ROVIGO | (RO) | 13 | 11 | 3 | 9 | 8 | 12 | 14 | 9 | 5 | 3,00- 5,00- 8,00- 9,00- 9,00-11,00-12,00-13,00- | 8 | 70 |
11 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 10 | 7 | 12 | 11 | 13 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7,00- 7,00- 7,00- 9,00-10,00-11,00-11,00-12,00- | 8 | 74 |
12 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 7 | 15 | 10 | 12 | 4 | 13 | 10 | 4 | 15 | 4,00- 4,00- 7,00-10,00-10,00-12,00-13,00-15,00- | 8 | 75 |
13 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 14 | 6 | 5 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 13 | 5,00- 6,00-11,00-12,00-12,00-13,00-13,00-14,00- | 8 | 86 |
14 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10,00-11,00-12,00-12,00-12,00-12,00-13,00-13,00- | 8 | 95 |
CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
> Class. per squadre - Categoria Allievi (U16) | Categoria Allievi (U16) | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 8,00- | 8 | 27 |
2 | I.I.S "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 8,00- | 8 | 28 |
3 | LIC. SC. QUADRI VICENZA | (VI) | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 33 |
4 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 13 | 4 | 1,00- 1,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- 8,00- | 8 | 34 |
5 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | 12 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 7,00- 7,00- 9,00-10,00- | 8 | 43 |
6 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 2 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 7 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 7,00- 9,00-10,00-10,00- | 8 | 45 |
7 | I.T.I.S. SEVERI PADOVA | (PD) | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 12 | 1 | 15 | 8 | 1,00- 4,00- 4,00- 5,00- 8,00- 8,00-10,00-12,00- | 8 | 52 |
8 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 11 | 7 | 12 | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00-11,00- | 8 | 55 |
9 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 10 | 6 | 15 | 11 | 10 | 8 | 10 | 2 | 11 | 2,00- 6,00- 8,00-10,00-10,00-10,00-11,00-11,00- | 8 | 68 |
10 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | 6 | 13 | 11 | 10 | 5 | 11 | 11 | 3 | 12 | 3,00- 5,00- 6,00-10,00-11,00-11,00-11,00-12,00- | 8 | 69 |
11 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | 13 | 15 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 11 | 6 | 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00-13,00- | 8 | 72 |
12 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 14 | 3 | 9 | 13 | 13 | 5 | 8 | 9 | 15 | 3,00- 5,00- 8,00- 9,00- 9,00-13,00-13,00-14,00- | 8 | 74 |
13 | L.S. "VERONESE" CHIOGGIA | (VE) | 8 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 5 | 12 | 10 | 5,00- 8,00-10,00-11,00-12,00-12,00-13,00-13,00- | 8 | 84 |
14 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 9 | 12 | 6 | 12 | 11 | 15 | 15 | 7 | 15 | 6,00- 7,00- 9,00-11,00-12,00-12,00-15,00-15,00- | 8 | 87 |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
> Class. per squadre - Categoria Juniores Femmine | Categoria Juniores Femmine | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIS LEVI MONTEBELLUNA | (TV) | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 | 1 | 2 | 8 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 6,00- 8,00- 9,00- | 8 | 33 |
2 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 13 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 8 | 34 |
3 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 | 5 | 6 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00-10,00- | 8 | 36 |
4 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 7 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 7,00-11,00- | 8 | 36 |
5 | LIC. CLAS. PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 8 | 37 |
6 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 13 | 3 | 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00- | 8 | 40 |
7 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 10 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 6,00-10,00-10,00-12,00- | 8 | 46 |
8 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 9 | 12 | 11 | 7 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 7,00- 9,00-11,00-12,00- | 8 | 51 |
9 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 6 | 3 | 8 | 10 | 11 | 6 | 11 | 7 | 7 | 3,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00-10,00-11,00- | 8 | 58 |
10 | L.S. "MAJORANA" MIRANO | (VE) | 4 | 11 | 13 | 9 | 7 | 8 | 4 | 11 | 5 | 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-11,00- | 8 | 59 |
11 | I.T.T. "GRITTI" VENEZIA | (VE) | 12 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00-10,00-10,00-11,00- | 8 | 69 |
12 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 11 | 10 | 5 | 13 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 5,00- 9,00- 9,00-10,00-10,00-11,00-11,00-12,00- | 8 | 77 |
13 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | 8 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | 14 | 10 | 12 | 8,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00-12,00-12,00-12,00- | 8 | 83 |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
> Class. per squadre - Categoria Juniores Maschi | Categoria Juniores Maschi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITIS ROSSI VICENZA | (VI) | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 22 |
2 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | 8 | 11 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- | 8 | 36 |
3 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 12 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00- | 8 | 36 |
4 | I.I.S "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 7,00-10,00-10,00- | 8 | 37 |
5 | LICEO BERTO MOGLIANO | (TV) | 5 | 12 | 8 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 8,00-12,00- | 8 | 37 |
6 | LIC. CLAS. BROCCHI BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 7 | 5 | 1 | 13 | 9 | 11 | 3 | 6 | 6 | 1,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 9,00-11,00- | 8 | 48 |
7 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 3 | 10 | 6 | 8 | 13 | 8 | 8 | 2 | 10 | 2,00- 3,00- 6,00- 8,00- 8,00- 8,00-10,00-10,00- | 8 | 55 |
8 | I.P.I.A. BERNARDI PADOVA | (PD) | 10 | 4 | 9 | 6 | 2 | 10 | 14 | 7 | 8 | 2,00- 4,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00-10,00- | 8 | 56 |
9 | I.T.C. "DE AMICIS" ROVIGO | (RO) | 6 | 2 | 11 | 7 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 2,00- 3,00- 6,00- 7,00- 7,00-11,00-11,00-11,00- | 8 | 58 |
10 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 10 | 14 | 7 | 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- 9,00-10,00-10,00- | 8 | 60 |
11 | I.T.G. "BERNINI" ROVIGO | (RO) | 2 | 6 | 12 | 9 | 10 | 6 | 14 | 12 | 12 | 2,00- 6,00- 6,00- 9,00-10,00-12,00-12,00-12,00- | 8 | 69 |
12 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 13 | 8 | 14 | 12 | 12 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3,00- 4,00- 8,00- 9,00- 9,00-12,00-12,00-13,00- | 8 | 70 |
13 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 13 | 5,00- 9,00- 9,00- 9,00-11,00-11,00-11,00-12,00- | 8 | 77 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |