Atletica Leggera | USP VERONA UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS ATLETICA 1° GRADO REGIONALE | ||
20/05/2010 | Luogo : VILLAFRANCA DI VERONA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC VICENZA 11 VICENZA | (VI) | 5 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 5,00- 9,00- 9,00- | 7 | 30 |
2 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 7,00- 7,00-12,00- | 7 | 32 |
3 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 9,00- | 7 | 36 |
4 | IC VICENZA 5 VICENZA | (VI) | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 7 | 1 | 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00-12,00- | 7 | 37 |
5 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 9 | 7 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 7,00- 9,00-11,00- | 7 | 41 |
6 | I.C.MEL MEL | (BL) | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 7 | 41 |
7 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 11 | 11 | 2,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00-11,00-11,00- | 7 | 50 |
8 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 6 | 2 | 7 | 10 | 7 | 12 | 6 | 2,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00-10,00-12,00- | 7 | 50 |
9 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | 11 | 1 | 11 | 8 | 6 | 2 | 12 | 1,00- 2,00- 6,00- 8,00-11,00-11,00-12,00- | 7 | 51 |
10 | S.M.S. "TONIOLO" SAN STINO DI LIVENZA | (VE) | 1 | 8 | 10 | 14 | 4 | 6 | 8 | 1,00- 4,00- 6,00- 8,00- 8,00-10,00-14,00- | 7 | 51 |
11 | I.C. OCCHIOBELLO OCCHIOBELLO | (RO) | 12 | 11 | 4 | 14 | 8 | 10 | 3 | 3,00- 4,00- 8,00-10,00-11,00-12,00-14,00- | 7 | 62 |
12 | S.M.S. "PASCOLI" NOALE | (VE) | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9,00- 9,00-10,00-10,00-10,00-10,00-12,00- | 7 | 70 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC VICENZA 5 VICENZA | (VI) | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 6,00- | 7 | 16 |
2 | IC RONCALLI ROSA' | (VI) | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2,00- 3,00- 3,00- 6,00- 6,00- 6,00-10,00- | 7 | 36 |
3 | S.M.S. "TONIOLO" SAN STINO DI LIVENZA | (VE) | 7 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1,00- 2,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 7 | 39 |
4 | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | 8 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 9 | 1,00- 1,00- 4,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00- | 7 | 40 |
5 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 11 | 5 | 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 9,00-11,00- | 7 | 44 |
6 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | 2 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2,00- 2,00- 6,00- 8,00- 9,00-11,00-11,00- | 7 | 49 |
7 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 10 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 8,00-10,00-10,00- | 7 | 49 |
8 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 12 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 13 | 1,00- 2,00- 7,00- 8,00- 9,00-12,00-13,00- | 7 | 52 |
9 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 13 | 4 | 12 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00-12,00-13,00-13,00- | 7 | 52 |
10 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | 4 | 9 | 5 | 5 | 13 | 10 | 11 | 4,00- 5,00- 5,00- 9,00-10,00-11,00-13,00- | 7 | 57 |
11 | I.C. OCCHIOBELLO OCCHIOBELLO | (RO) | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00-11,00- | 7 | 57 |
12 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 3 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3,00-10,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00- | 7 | 73 |
13 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 5 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 7 | 5,00- 7,00-11,00-11,00-13,00-13,00-13,00- | 7 | 73 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |