Atletica Leggera | USP VERONA UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS ATLETICA RAGAZZI | ||
14/05/2010 | Luogo : VERONA | Impianto : CAMPO CONSOLINI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA RAGAZZE |
> Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- | 7 | 15 |
2 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 9,00- | 7 | 26 |
3 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2,00- 2,00- 2,00- 5,00- 5,00- 7,00- 9,00- | 7 | 32 |
4 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- | 7 | 32 |
5 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 7 | 37 |
6 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 7 | 37 |
7 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | 6 | 5 | 10 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 9,00-10,00- | 7 | 46 |
8 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | 7 | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4,00- 4,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00- 9,00- | 7 | 47 |
9 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00- | 7 | 52 |
N.c. | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3,00- 8,00-10,00-10,00-10,00-10,00- | 6 | 51 |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 9,00- | 7 | 27 |
2 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 6,00- 6,00-10,00- | 7 | 28 |
3 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 7 | 29 |
4 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 7,00-10,00- | 7 | 30 |
5 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 7 | 32 |
6 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 9,00- | 7 | 37 |
7 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 2,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00-10,00- | 7 | 42 |
8 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | 4 | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2,00- 4,00- 8,00- 8,00- 8,00- 8,00-10,00- | 7 | 48 |
9 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 3 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3,00- 7,00- 8,00- 9,00- 9,00-10,00-10,00- | 7 | 56 |
10 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00- 9,00-10,00- | 7 | 56 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |