Nuoto | UFFICIO EFS | |
FINALE REGIONALE GSS 1° GRADO | ||
21/04/2010 | Luogo : Motta di Livenza Tv | Impianto : piscine comunali Motta di Livenza |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
CATEGORIA CADETTE |
|
> Classifica Finale 50 mt. Stile Libero | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | NOVELLO KELLY | 1996 | IC ANTONIBON NOVE | (VI) | 28"40 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | TRENTIN GIORGIA | 1996 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 29"20 | 2 | 01 / 00 |
-- | 3 | NICOLI ARIANNA | 1997 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | 30"10 | 3 | 01 / 00 |
-- | 4 | LOSS GRETA | 1996 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | 32"10 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 5 | TODOVERTO MICHELA | 1996 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | 32"30 | 4 | 01 / 00 |
-- | 6 | BUZZATTI VERONICA | 1996 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 33"20 | 5 | 01 / 00 |
-- | 7 | POZZOBON FRANCESCA | 1996 | S.M.S. "LEOPARDI" MIRA | (VE) | 33"30 | 6 | 01 / 00 |
-- | 8 | BARIN GIULIA | 1996 | I.C. POLESELLA POLESELLA | (RO) | 33"50 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 9 | BATTISTELLA LETIZIA | 1996 | I.C. VILLA ESTENSE VILLA ESTENSE | (PD) | 34"70 | Ind. | 01 / 00 |
> Classifica Finale 50 mt. Dorso | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | BARIN ANNA | 1996 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 33"10 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | MARASCIULO CAROLINA | 1998 | IC VICENZA 11 VICENZA | (VI) | 34"40 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 3 | VETTORETTI BARBARA | 1998 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | 35"20 | 2 | 01 / 00 |
-- | 4 | ZAMINATO IRENE | 1997 | IC ANTONIBON NOVE | (VI) | 36"80 | 3 | 01 / 00 |
-- | 5 | VIEZZER SILVIA | 1997 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 38"60 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 6 | DASSIÈ CATERINA | 1996 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | 39"30 | 4 | 01 / 00 |
-- | 7 | PUTTI MARGHERITA | 1998 | 2° I.C. - ARDIGÒ PADOVA | (PD) | 40"40 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 8 | DE NARDIN VERONICA | 1996 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 44"40 | 5 | 01 / 00 |
-- | Sql | ZAMBERLAN NOEMI | 0 | I.C. COSTA DI ROVIGO COSTA DI ROVIGO | (RO) | Ind. | ||
> Classifica Finale 50 mt. Rana | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | FONTANA MARTA | 1996 | SM THIENE THIENE | (VI) | 34"60 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 2 | TONIOLO IRENE | 1997 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 35"00 | 1 | 01 / 00 |
-- | 3 | COGO ELEONORA | 1996 | S.M. SELVAZZANO SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 38"60 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 4 | MALATINO GLORIA | 1998 | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | 39"20 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 5 | FOLTRAN ELISA | 1997 | COLL. IMMACOLATA CONEGLIANO | (TV) | 40"80 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 6 | FIORESE SOFIA | 1998 | IC ANTONIBON NOVE | (VI) | 42"00 | 2 | 01 / 00 |
-- | 7 | ZORNETTA EMMA | 1996 | S.M.S. "LEOPARDI" MIRA | (VE) | 42"20 | 3 | 01 / 00 |
-- | 8 | BARETTA RACHELE | 1998 | S.M. CONSERVATORIO ROVIGO | (RO) | 42"40 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 9 | POCLENER ALESSIA | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 42"60 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 10 | GUGLIELMI GIORGIA | 1996 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | 42"80 | 4 | 01 / 00 |
-- | 11 | PARPAIOLA ANNA | 1998 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | 42"90 | 5 | 01 / 00 |
-- | 12 | DAI PRA' KATIA | 1996 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 47"60 | 6 | 01 / 00 |
> Classifica Finale 50 mt. Farfalla | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | MOTTIN GIADA | 1996 | IC ANTONIBON NOVE | (VI) | 31"90 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | SM THIENE THIENE | (VI) | 32"10 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 3 | BELTRAMELLI GIOIA | 1996 | 5° I.C. - DONATELLO PADOVA | (PD) | 33"60 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 4 | SCINICO VALERIA | 1996 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | 34"10 | 2 | 01 / 00 |
-- | 5 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 35"00 | 3 | 01 / 00 |
-- | 6 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | 35"10 | 4 | 01 / 00 |
-- | 6 | DE NARDIN ELENA | 1996 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 35"10 | 5 | 01 / 00 |
-- | 8 | SINI SARA | 1997 | I.C. ROVIGO 3 ROVIGO | (RO) | 36"60 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 9 | MARCHET SILVIA | 1997 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 37"60 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 10 | BRESCIANI SONIA | 1996 | IC PESCHIERA PESCHIERA | (VR) | 38"80 | Ind. | 01 / 00 |
-- | Sql | METUS SARA | 1996 | S.M.S. "LEOPARDI" MIRA | (VE) | Ind. | ||
> Classifica Finale Staffetta 4x50 S.L. | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | TRENTIN BARIN | 1997 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 1'57"80 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | 0 | IC ANTONIBON NOVE | (VI) | 1'59"10 | 2 | 01 / 00 | |
-- | 3 | VETTORETTI A. VETTORETTI M.PARPAIOLA TODOVERTO | 0 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | 2'04"60 | 3 | 01 / 00 |
-- | 4 | I.C AGORDO | 0 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 2'18"10 | 4 | 01 / 00 |
-- | Sql | DASSIE' SCINICOGUGLIELMI NICOLI | 0 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | 8 |
|
CATEGORIA CADETTI |
|
> Classifica Finale 50 mt. Stile Libero | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | LUCATELLO VALERIO | 1996 | S.M.S. "LEOPARDI" MIRA | (VE) | 27"90 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | MIELE FILIPPO | 1996 | IC MANZONI CREAZZO | (VI) | 28"10 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 3 | MURACA LORENZO | 1996 | S.M.S. "EINAUDI" VENEZIA | (VE) | 29"30 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 4 | POGLIANI MATTEO | 1996 | S.M. SELVAZZANO SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 29"60 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 5 | BATTISTELLA YURI | 1997 | I.C. SAN FIOR SAN FIOR | (TV) | 29"70 | 2 | 01 / 00 |
-- | 6 | PRAI GIOVANNI | 1997 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 29"80 | 3 | 01 / 00 |
-- | 7 | GASPERIN ALESSANDRO | 1996 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 30"30 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 7 | MILANI NICOLA | 1998 | IC D'ASSISI TEZZE SUL BRENTA | (VI) | 30"30 | 4 | 01 / 00 |
-- | 9 | DALLE GRAVE ANDREA | 1997 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 32"80 | 5 | 01 / 00 |
-- | 10 | BOCCATO STEFANO | 1996 | S.M. CONSERVATORIO ADRIA | (RO) | 33"10 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 11 | FRANCESCHIN ENRICO | 1996 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | 33"30 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 12 | GANDINI GIANMARCO | 1997 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | 33"40 | 6 | 01 / 00 |
-- | Sql | FINARDI FRANCESCO | 1996 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | Ind. | ||
> Classifica Finale 50 mt. Dorso | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | COAN GIOVANNI | 1996 | I.C. SAN FIOR SAN FIOR | (TV) | 30"90 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | CAROLLO FRANCESCO | 1996 | SM GIURIOLO ARZIGNAN ARZIGNANO | (VI) | 34"60 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 3 | ZOCCARATO MARCO | 1998 | S.M.S. "EINAUDI" VENEZIA | (VE) | 36"00 | == | 01 / 00 |
-- | 4 | LAGO DANIELE | 1997 | IC D'ASSISI TEZZE SUL BRENTA | (VI) | 36"20 | 2 | 01 / 00 |
-- | 5 | ZORNETTA PAOLO | 1996 | S.M.S. "LEOPARDI" MIRA | (VE) | 36"50 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 6 | PEDON LUCA | 1998 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 36"90 | 4 | 01 / 00 |
-- | 7 | GALLO GIACOMO | 1996 | S.M. CONSERVATORIO ROVIGO | (RO) | 39"90 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 8 | PEGHIN ALBERTO | 1988 | IST. TERESIANUM PADOVA | (PD) | 40"40 | Ind. | 01 / 00 |
-- | Sql | CANAL ANDREA | 1997 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 8 | ||
-- | Sql | PALMESTON MATTIA | 1997 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | 8 | ||
> Classifica Finale 50 mt. Rana | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | SM THIENE THIENE | (VI) | 33"30 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 2 | ZANDOMENEGHI MARCO | 1997 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 36"50 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | SALAMON GIOVANNI | 1996 | I.C. SAN FIOR SAN FIOR | (TV) | 36"50 | 2 | 01 / 00 |
-- | 4 | SIGNORI IGOR | 1997 | IC D'ASSISI TEZZE SUL BRENTA | (VI) | 39"60 | 3 | 01 / 00 |
-- | 5 | SCAGGIANTE DIEGO | 1997 | S.M.S. "LEOPARDI" MIRA | (VE) | 40"90 | 4 | 01 / 00 |
-- | 6 | VILLATORA NICOLA | 1996 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 41"30 | 5 | 01 / 00 |
-- | 7 | GASPARINI ALESSIO | 1998 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | 47"00 | 6 | 01 / 00 |
-- | 8 | TROVO' DANIELE | 1998 | S.M. CONSERVATORIO ADRIA | (RO) | 49"20 | Ind. | 01 / 00 |
-- | Sql | BROGLIO LUDOVICO | 1997 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | Ind. | ||
-- | Sql | GROFF GIANLUCA | 1996 | IC VR 02 SAVAL P. VERONA | (VR) | Ind. | ||
> Classifica Finale 50 mt. Farfalla | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | CIRIELLO MATTEO | 1996 | IC D'ASSISI TEZZE SUL BRENTA | (VI) | 29"90 | 1 | 01 / 00 |
-- | 2 | CASAROTTO WILLIAM | 1996 | IC ALIGHIERI CALDOGNO | (VI) | 30"10 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 3 | BECCARO LUCA | 1997 | 12° I.C. - DON BOSCO PADOVA | (PD) | 32"70 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 4 | DONADON STEFANO | 1996 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | 34"20 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 5 | RAMPIN GIANLUCA | 1997 | S.M.S. "LEOPARDI" MIRA | (VE) | 34"40 | 2 | 01 / 00 |
-- | 6 | BARATO RICCARDO | 1995 | S.M.S. "LEOPARDI" MIRA | (VE) | 34"50 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 6 | PAROLIN ALEX | 1997 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 34"50 | 3 | 01 / 00 |
-- | 8 | ALBIERI LUCA | 1997 | I.C. ROVIGO 3 ROVIGO | (RO) | 35"30 | Ind. | 01 / 00 |
-- | 9 | CAMERIN FABIO | 1997 | I.C. SAN FIOR SAN FIOR | (TV) | 39"60 | 4 | 01 / 00 |
-- | 10 | ZULIAN NICOLO' | 1997 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | 44"60 | 5 | 01 / 00 |
-- | Sql | DA RE NICOLÒ | 1996 | COLL. IMMACOLATA CONEGLIANO | (TV) | Ind. | ||
> Classifica Finale Staffetta 4x50 S.L. | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | 0 | IC D'ASSISI TEZZE SUL BRENTA | (VI) | 1'58"00 | 1 | 01 / 00 | |
-- | 2 | COAN SALOMONCAMERIN BATTISTELLA | 0 | I.C. SAN FIOR SAN FIOR | (TV) | 1'59"70 | 2 | 01 / 00 |
-- | 3 | BOBBO F. VISCONTI M. | 0 | S.M.S. "LEOPARDI" MIRA | (VE) | 2'00"80 | 3 | 01 / 00 |
-- | 4 | PRAI PEDON | 1997 | S.M. PIEROBON CITTADELLA | (PD) | 2'03"10 | 4 | 01 / 00 |
-- | 5 | PALMESTON GASPARINI | 1997 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | 2'23"30 | 5 | 01 / 00 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |