Atletica Leggera | U.S.P. VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS ATLETICA 1° GRADO VERONA | ||
13/04/2010 | Luogo : | Impianto : CONSOLINI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 6,00-10,00- | 7 | 28 |
2 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00-11,00- | 7 | 30 |
3 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 6,00-11,00-11,00- | 7 | 34 |
4 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 7 | 38 |
5 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 6 | 13 | 7 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00-13,00- | 7 | 47 |
6 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 11 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 12 | 1,00- 4,00- 4,00- 6,00-11,00-11,00-12,00- | 7 | 49 |
7 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 2 | 10 | 2,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00-10,00- | 7 | 51 |
8 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 3 | 8 | 12 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00- | 7 | 54 |
9 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 13 | 2,00- 3,00- 4,00- 8,00-12,00-13,00-13,00- | 7 | 55 |
10 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 7 | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | 4 | 4,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-11,00- | 7 | 56 |
11 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | 9 | 12 | 9 | 13 | 6 | 12 | 3 | 3,00- 6,00- 9,00- 9,00-12,00-12,00-13,00- | 7 | 64 |
12 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 12 | 5 | 10 | 12 | 10 | 7 | 8 | 5,00- 7,00- 8,00-10,00-10,00-12,00-12,00- | 7 | 64 |
13 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 13 | 3 | 13 | 10 | 13 | 9 | 6 | 3,00- 6,00- 9,00-10,00-13,00-13,00-13,00- | 7 | 67 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 7 | 26 |
2 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 7,00-12,00- | 7 | 31 |
3 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 9,00- | 7 | 36 |
4 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 6,00-12,00-12,00- | 7 | 40 |
5 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 9 | 11 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 9,00-11,00-11,00- | 7 | 42 |
6 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 7 | 3 | 10 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3,00- 3,00- 4,00- 7,00- 8,00- 8,00-10,00- | 7 | 43 |
7 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | 10 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1,00- 1,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00-11,00- | 7 | 45 |
8 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 6 | 10 | 7 | 11 | 2 | 11 | 1 | 1,00- 2,00- 6,00- 7,00-10,00-11,00-11,00- | 7 | 48 |
9 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 3 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 10 | 3,00- 4,00- 7,00- 7,00- 9,00-10,00-10,00- | 7 | 50 |
10 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6,00- 8,00- 8,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00- | 7 | 57 |
11 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 5 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10 | 7 | 5,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00-11,00-12,00- | 7 | 60 |
12 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | 11 | 4 | 8 | 12 | 9 | 12 | 12 | 4,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00-12,00-12,00- | 7 | 68 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |