Atletica Leggera | U.S.P. VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS ATLETICA 2° GRADO VERONA | ||
14/04/2010 | Luogo : | Impianto : CONSOLINI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
> Class. per squadre - Categoria Allieve (U16) | Categoria Allieve (U16) | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 8 | 16 |
2 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- | 8 | 17 |
3 | ISS S.PIETRO INCARIANO | (VR) | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 8 | 25 |
4 | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- | 8 | 31 |
5 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 36 |
6 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 5 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- | 8 | 41 |
7 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 | 7 | 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- 7,00- | 8 | 43 |
CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
> Class. per squadre - Categoria Allievi (U16) | Categoria Allievi (U16) | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 8 | 17 |
2 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 8 | 24 |
3 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 8 | 33 |
4 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00- | 8 | 34 |
5 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 34 |
6 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 8 | 34 |
7 | LS MEDI VILLAFRANCA | (VR) | 18 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 8 | 49 |
N.c. | ISS S.PIETRO INCARIANO | (VR) | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1,00- 2,00- 5,00- 5,00- 6,00- 9,00- 9,00- | 7 | 37 |
N.c. | IST. M.POLO VERONA | (VR) | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- 8,00- 9,00- 9,00- | 7 | 57 |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
> Class. per squadre - Categoria Juniores Femmine | Categoria Juniores Femmine | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 7,00- | 8 | 24 |
2 | ISS S.PIETRO INCARIANO | (VR) | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- | 8 | 29 |
3 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 8 | 29 |
4 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 8 | 41 |
5 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 8 | 41 |
6 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | 8 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00-10,00- | 8 | 44 |
7 | IST. M.POLO VERONA | (VR) | 9 | 6 | 8 | 8 | 3 | 10 | 9 | 5 | 9 | 3,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00- 9,00- 9,00- | 8 | 57 |
N.c. | IST. MONTANARI VERONA | (VR) | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 7 | 26 |
N.c. | S.GIUSEPPE VERONA | (VR) | 5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 9 | 10 | 0 | 11 | 5,00- 7,00- 7,00- 9,00-10,00-10,00-11,00- | 7 | 59 |
N.c. | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 3 | 18 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00-12,00-18,00- | 6 | 38 |
N.c. | L. MONDIN VERONA | (VR) | 10 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00- 7,00-10,00-12,00- | 4 | 34 |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
> Class. per squadre - Categoria Juniores Maschi | Categoria Juniores Maschi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 8 | 15 |
2 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- | 8 | 20 |
3 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 8 | 26 |
4 | ITC PASOLI VERONA | (VR) | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 8 | 27 |
5 | S.GIUSEPPE VERONA | (VR) | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 4 | 9 | 4 | 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 7,00- 7,00- 9,00-10,00- | 8 | 47 |
6 | ISS S.PIETRO INCARIANO | (VR) | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 8 | 49 |
7 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 1 | 10 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 1,00- 4,00- 7,00- 7,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00- | 8 | 51 |
8 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 8 | 51 |
9 | LS MESSEDAGLIA VERONA | (VR) | 7 | 5 | 4 | 12 | 3 | 9 | 10 | 0 | 8 | 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00- | 8 | 58 |
N.c. | L. MONDIN VERONA | (VR) | 11 | 6 | 0 | 12 | 8 | 11 | 11 | 0 | 11 | 6,00- 8,00-11,00-11,00-11,00-11,00-12,00- | 7 | 70 |
N.c. | IST. M.POLO VERONA | (VR) | 10 | 20 | 0 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00-10,00-20,00- | 7 | 73 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |