Orienteering | USP VERONA UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS ORIENTEERING | ||
23/03/2010 | Luogo : S.MARTINO B.A. | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | FACCIOLI /BICEGO /POLO / | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 3 | 1,00- 2,00- 7,00- | FURLANI /FALSIROLI /BRAGA / | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | 3 | 3,00- 4,00- 5,00- | BIANCHERA /CALIARI /ANSELMI / | 12 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC BARDOLINO BARDOLINO | (VR) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | ALBIERI /CONSOLINI /SARTORI / | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IC SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | 3 | 4,00- 5,00- 19,00- | DUSI /CAMPOSTRINI /FANTONI / | 28 |
3 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 3 | 6,00- 12,00- 13,00- | EL JAZOULI /FENZI /GIURIAN / | 31 |
4 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 3 | 7,00- 9,00- 19,00- | CIRESOLA /ONESTI /RABBI / | 35 |
5 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 3 | 8,00- 11,00- 19,00- | PETTINATO /FUSINA /PRATI / | 38 |
6 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 3 | 10,00- 14,00- 19,00- | POMARI /VARALTA /CAMPARA / | 43 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 3 | 2,00- 6,00- 11,00- | VALBUSA /MERZI /VANTI / | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 3 | 5,00- 7,00- 9,00- | CARPI /CARPI /TRALDI / | 21 |
3 | IC BARDOLINO BARDOLINO | (VR) | 3 | 1,00- 8,00- 14,00- | GHILARDI /BENCIOLINI /MANZATI / | 23 |
4 | IC SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | 3 | 3,00- 12,00- 19,00- | CORDIOLI /ALDRIGHETTI /BENEDETTI VALLE / | 34 |
5 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 3 | 4,00- 13,00- 19,00- | CAMPARA /GAOLE /POMARI / | 36 |
6 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 3 | 10,00- 15,00- 16,00- | PERRONE /FAVARI /BENINI / | 41 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR F. |
Classifica Finale per squadre | Categoria Junior F. | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | BOSETTO /FIORINI /SAVOIA / | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR M. |
Classifica Finale per squadre | Categoria Junior M. | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | 3 | 1,00- 2,00- 4,00- | SERPELLONI /CORDIOLI /BONETTI / | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 3 | 3,00- 10,00- 10,00- | BONETTI /CONTE /CANTU' / | 23 |
3 | Sconos | iuta | 3 | 5,00- 10,00- 10,00- | RIZZATO /ZAMPIERI /GUERRA / | 25 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |