Orienteering | USP VERONA UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS ORIENTEERING | ||
23/03/2010 | Luogo : S.MARTINO B.A. | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVE |
Ordine di arrivo | Categoria Allieve | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | FACCIOLI CHIARA | 1995 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 20'51".0 | 1 |
2 | 36 | BICEGO GIULIA | 1994 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 23'29".0 | 2 |
3 | 37 | POLO GIADA | 1995 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 24'48".0 | 3 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA ALLIEVI |
Ordine di arrivo | Categoria Allievi | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | FURLANI | 1994 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 17'13".0 | 1 |
2 | 79 | FALSIROLI ALESSANDRO | 1994 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 19'08".0 | 2 |
3 | 70 | BIANCHERA CRISTIAN | 1994 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | 22'06".0 | 3 |
4 | 8 | CALIARI GIOVANNI | 1994 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | 26'09".0 | 4 |
5 | 89 | ANSELMI MICHELE | 1994 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | 30'13".0 | 5 |
Rit. | 84 | BRAGA ANDREA | 1994 | L. MONDIN VERONA | (VR) | --- | 7 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo | Categoria Cadette | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | ALBIERI BENEDETTA | 1996 | IC BARDOLINO BARDOLINO | (VR) | 12'17".0 | 1 |
2 | 46 | CONSOLINI ALICE | 1997 | IC BARDOLINO BARDOLINO | (VR) | 14'48".0 | 2 |
3 | 47 | SARTORI DEBORAH | 1997 | IC BARDOLINO BARDOLINO | (VR) | 17'28".0 | 3 |
4 | 52 | DUSI GAIA | 1997 | IC SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | 18'18".0 | 4 |
5 | 51 | CAMPOSTRINI FRANCESCA | 1996 | IC SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | 18'31".0 | 5 |
6 | 17 | EL JAZOULI HANNAN | 1997 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 19'01".0 | 6 |
7 | 82 | CIRESOLA BENEDETTA | 1996 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 19'17".0 | 7 |
8 | 22 | PETTINATO CRISTINA | 1996 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 19'52".0 | 8 |
9 | 58 | ONESTI GIULIA | 1996 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 21'45".0 | 9 |
10 | 28 | POMARI VITTORIA | 1996 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 22'16".0 | 10 |
11 | 24 | FUSINA MARIKA | 1997 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 25'46".0 | 11 |
12 | 16 | FENZI MARIAROSA | 1997 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 27'33".0 | 12 |
13 | 18 | GIURIAN LAVINIA | 1996 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 27'39".0 | 13 |
14 | 76 | VARALTA GRETA | 1997 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 41'16".0 | 14 |
Rit. | 23 | PRATI BARBARA | 1997 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 19 |
Rit. | 53 | FANTONI ESTER | 1997 | IC SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | --- | 19 |
Sql | 30 | CAMPARA RACHELE | 1997 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 19 |
Sql | 57 | RABBI DENISE | 1996 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 19 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | GHILARDI ALBERT | 1997 | IC BARDOLINO BARDOLINO | (VR) | 14'25".0 | 1 |
2 | 73 | VALBUSA LUCA | 1997 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 16'12".0 | 2 |
3 | 54 | CORDIOLI MARCO | 1997 | IC SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | 16'16".0 | 3 |
4 | 31 | CAMPARA PIETRO | 1997 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 16'35".0 | 4 |
5 | 60 | CARPI WARREN | 1996 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 16'57".0 | 5 |
6 | 21 | MERZI ALESSANDRO | 1997 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 17'00".0 | 6 |
7 | 62 | CARPI MATTIA | 1996 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 17'08".0 | 7 |
8 | 49 | BENCIOLINI CARLO | 1996 | IC BARDOLINO BARDOLINO | (VR) | 17'12".0 | 8 |
9 | 61 | TRALDI G.LUCA | 1996 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 18'02".0 | 9 |
10 | 26 | PERRONE ANTONIO | 1997 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 18'08".0 | 10 |
11 | 74 | VANTI GIACOMO | 1997 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 21'31".0 | 11 |
12 | 55 | ALDRIGHETTI GABRIELE | 1997 | IC SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | 22'02".0 | 12 |
13 | 33 | GAOLE DENNIS | 1997 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 23'05".0 | 13 |
14 | 81 | MANZATI STEFANO | 1996 | IC BARDOLINO BARDOLINO | (VR) | 24'21".0 | 14 |
15 | 75 | FAVARI LORIS | 1997 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 24'40".0 | 15 |
16 | 27 | BENINI FRANCESCO | 1997 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 25'05".0 | 16 |
Rit. | 56 | BENEDETTI VALLE NICOLA | 1996 | IC SOMMACAMPAGNA SOMMACAMPAGNA | (VR) | --- | 19 |
Rit. | 78 | POMARI MATTEO | 1997 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | --- | 19 |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR F. |
Ordine di arrivo | Categoria Junior F. | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | BOSETTO VALENTINA | 1992 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 20'23".0 | 1 |
2 | 85 | FIORINI ANGELICA | 1992 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 21'18".0 | 2 |
3 | 40 | SAVOIA MICHELA | 1992 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 21'56".0 | 3 |
4 | 39 | FORMIGA MARIA | 1992 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 24'22".0 | == |
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
CATEGORIA JUNIOR M. |
Ordine di arrivo | Categoria Junior M. | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SERPELLONI DAVIDE | 1993 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | 15'13".0 | 1 |
2 | 77 | CORDIOLI MATTEO | 1993 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | 16'17".0 | 2 |
3 | 80 | BONETTI STEFANO | 1993 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 17'00".0 | 3 |
4 | 11 | BONETTI MATTIA | 1993 | IST. E. STEFANI BUTTAPIETRA | (VR) | 18'23".0 | 4 |
5 | 72 | RIZZATO MATTEO | 1992 | Sconos | iuta | 26'14".0 | 5 |
Rit. | 14 | ZAMPIERI NICOLO' | 1993 | Sconos | iuta | --- | 10 |
Rit. | 15 | GUERRA ALESSANDRO | 1993 | Sconos | iuta | --- | 10 |
Rit. | 42 | CONTE NICOLO' | 1993 | L. MONDIN VERONA | (VR) | --- | 10 |
Rit. | 44 | CANTU' TOMMASO | 1992 | L. MONDIN VERONA | (VR) | --- | 10 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |