Sci Alpino | USP VERONA UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS SCI ALPINO 2° GRADO VERONA | ||
21/01/2010 | Luogo : S.GIORGIO | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | LAZZARINI ERIKA | 1994 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 37"28 | 1 |
2 | 71 | PIAN AKI | 1994 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 38"24 | 2 |
3 | 89 | SANTINI CAMILLA | 1994 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 38"61 | 3 |
4 | 75 | PELLICARI NICOLE | 1994 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 40"38 | 4 |
5 | 80 | TOSONI ELISA | 1995 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 40"59 | 5 |
6 | 77 | ZUSI CATERINA | 1995 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 40"62 | 6 |
7 | 73 | ZAMBONI CAMILLA | 1994 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 41"10 | 7 |
8 | 98 | MALESANI MARTINA | 1994 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 42"00 | 8 |
9 | 72 | GALAZZINI NICOLE | 1994 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 45"22 | 9 |
10 | 81 | COMENCINI M.VITTORIA | 1994 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 46"01 | 10 |
11 | 69 | GALLI MARTA | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 46"57 | 11 |
12 | 101 | DALL'AGNOLA SILVIA | 1994 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 47"58 | 12 |
13 | 105 | ALBERTINI FEDERICA | 1995 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 48"42 | == |
14 | 94 | CASTELLETTI FEDERICA | 1994 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 49"16 | == |
15 | 90 | MOLINARI MARILENA | 1994 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | 50"25 | 13 |
16 | 85 | ROSSI ILARIA | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 51"49 | 14 |
17 | 103 | PEDRAZZINI SILVIA | 1995 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 51"60 | 15 |
18 | 74 | ZAMBELLI PETRA | 1994 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 53"13 | 16 |
19 | 88 | PERINI MATILDE | 1994 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 54"18 | 17 |
20 | 92 | COATO SERENA | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 55"36 | 18 |
21 | 76 | POFFE ELISA | 1994 | ITIS FERRARIS VERONA | (VR) | 56"12 | 19 |
22 | 91 | ALBARELLO MARTINA | 1994 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 56"14 | 20 |
23 | 67 | ZANTEDESCHI CHIARA | 1994 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 57"28 | 21 |
24 | 93 | MARANGONI ALESSANDRA | 1995 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 57"33 | 22 |
25 | 70 | MARANGONI GIULIA | 1995 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | 57"85 | 23 |
26 | 95 | STREPPARAVA ANNA | 1995 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 58"48 | 24 |
27 | 104 | SCALZOTTO ANNA | 1994 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | 1'02"77 | 25 |
28 | 83 | MARANGONI CARLOTTA | 1995 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 1'03"03 | 26 |
29 | 100 | BENNATI CLAUDIA | 1994 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 1'05"51 | == |
30 | 102 | BERTAGNIN BEATRICE | 1995 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 1'06"29 | 27 |
Rit. | 68 | CAZZOLA IRENE | 1995 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 40 |
Rit. | 78 | GIANSANTI GILDA | 1993 | ITIS FERRARIS VERONA | (VR) | --- | 40 |
Rit. | 99 | FOGLIATTI ILARIA | 1995 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | == |
Sql | 79 | MARCHESINI SILVIA | 1995 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | --- | 40 |
Sql | 82 | TARATEO MARIA | 1994 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | == |
Sql | 84 | PRĂ€ CAMILLA | 1995 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | == |
Sql | 86 | LUNARDI PAOLA | 1994 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 40 |
Sql | 97 | CORDILLO OLYMPIA | 1995 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | --- | == |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | CIPRIANI PIETRO | 1995 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 36"47 | 1 |
2 | 115 | BANTERLE MASSIMILIA | 1994 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 36"92 | 2 |
3 | 107 | DE LEO STEFANO | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 37"98 | 3 |
4 | 118 | NEIROTTI GILBERTO | 1994 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 38"32 | 4 |
5 | 111 | RIZZINI ANDREA | 1994 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 39"43 | 5 |
6 | 134 | PACI ALESSANDRO | 1995 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 40"12 | 6 |
7 | 124 | MASSELLA NICOLA | 1995 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 40"68 | 7 |
8 | 136 | MENON AUGUSTO | 1995 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 40"98 | 8 |
9 | 123 | VOLPATO RICCARDO | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 41"88 | 9 |
10 | 140 | ERBISTI LUCA | 1994 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 42"10 | 10 |
11 | 131 | FONTANA GIOVANNI | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 42"56 | 11 |
12 | 143 | GARONZI ANDREA | 1995 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 43"73 | 12 |
13 | 125 | MARIOTTO FILIPPO | 1994 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 44"84 | 13 |
14 | 113 | TIRAPELLE FEDERICO | 1994 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 46"17 | 14 |
15 | 148 | PESCIMORO ANDREA | 1994 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 46"38 | 15 |
16 | 149 | CROSATO LORENZO | 1994 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 46"47 | == |
17 | 138 | BATTISTOLI PAOLO | 1994 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 46"58 | 16 |
18 | 117 | GRISI TOMMASO | 1995 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 48"00 | 17 |
19 | 151 | SCANDOLA GIOVANNI | 1994 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 48"07 | 18 |
20 | 108 | DASSIE' ANTONIO | 1995 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 48"08 | 19 |
21 | 152 | BURTI RICCARDO | 1994 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 48"12 | 20 |
22 | 142 | VIGNOLA CESARE | 1994 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 48"37 | == |
23 | 129 | DANZI THOMAS | 1994 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 48"50 | 21 |
24 | 128 | D'ISEPI MARCO | 1994 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 49"20 | == |
25 | 153 | CARLI MIRKO | 1994 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 49"54 | 22 |
26 | 145 | PIUBELLO GIACOMO | 1994 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | 50"34 | 23 |
27 | 106 | MANTOVANI ANDREA | 1995 | ITIS FERRARIS VERONA | (VR) | 50"81 | 24 |
28 | 132 | DANZI FRANCESCO | 1995 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 51"91 | 25 |
29 | 135 | STANGHELLINI LUCA | 1994 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 52"44 | 26 |
30 | 147 | CARLIN FRANCESCO | 1995 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 53"35 | 27 |
31 | 114 | AQUIRONI PIETRO | 1995 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 54"59 | 28 |
32 | 120 | CASTAGNA FEDERICO | 1994 | ITIS FERRARIS VERONA | (VR) | 54"94 | 29 |
33 | 139 | FIORIO FRANCESCO | 1994 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 55"00 | 30 |
34 | 137 | RIGHETTI GIOVANNI | 1994 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | 55"50 | 31 |
35 | 133 | MARCONZINI DIEGO | 1994 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 55"97 | 32 |
36 | 126 | KOUDIAKOV NIKITA | 1994 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | 56"28 | 33 |
37 | 119 | SPATARO MICHELE | 1994 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 57"73 | == |
38 | 110 | PICCOLI DAVIDE | 1995 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 58"63 | == |
39 | 121 | SACCOMANI ALBERTO | 1995 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 1'01"26 | == |
40 | 141 | TOSI NICOLA | 1994 | ITIS FERRARIS VERONA | (VR) | 1'07"00 | 34 |
Rit. | 112 | PINCINI MATTIA | 1995 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 49 |
Rit. | 130 | UGO GIOVANNI | 1994 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | --- | == |
Sql | 109 | MARANGONI STEFANO | 1995 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | == |
Sql | 122 | FABIANO PAOLO | 1995 | SEGHETTI VERONA | (VR) | --- | == |
Sql | 127 | SETTI NICOLO | 1995 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | --- | 49 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | TOFFALI MARTINA | 1991 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 39"59 | 1 |
2 | 157 | PIGHI SILVIA | 1993 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 40"50 | 2 |
3 | 171 | VALLAZZA GIADA | 1993 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 41"85 | 3 |
4 | 174 | LONARDI LAURA | 1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 44"01 | 4 |
5 | 163 | GIUNTA MARTINA | 1993 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 46"17 | 5 |
6 | 170 | BRONZATI MARINA | 1993 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 46"62 | 6 |
7 | 182 | RENSO MARGHERITA | 1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 47"33 | 7 |
8 | 184 | RIGATTI CAMILLA | 1991 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 47"80 | 8 |
9 | 161 | MOSCONI MATILDE | 1992 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 47"99 | 9 |
10 | 160 | ZANETTI ANNA | 1991 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 49"22 | 10 |
11 | 190 | SPALLETTA TAVEL VALENTINA | 1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 50"39 | == |
12 | 159 | PICCOLI SILVIA | 1993 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 51"34 | 11 |
13 | 186 | DE PASCALE GIULIA | 1991 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 53"49 | 12 |
14 | 162 | BIONDI CLAUDIA | 2092 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 55"03 | 13 |
15 | 183 | BERTAGNOLI ANNA | 1991 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 55"87 | 14 |
16 | 192 | BRERA EUGENIA | 1990 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 55"98 | == |
17 | 177 | MARCHESINI SOFIA | 1991 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 56"03 | 15 |
18 | 167 | FERRARESE IRENE | 1992 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 56"09 | 16 |
19 | 181 | NEGRETTO FEDERICA | 1992 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 57"25 | 17 |
20 | 172 | PRATI SARA | 1991 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 58"13 | 18 |
21 | 191 | ZANTEDESCHI MARTINA | 1990 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 58"30 | 19 |
22 | 175 | ZAMBONI GRETA | 1993 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | 59"11 | 20 |
23 | 188 | BOLLA LAURA | 1993 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 1'01"97 | 21 |
24 | 173 | CONTI FRANCESCA | 1991 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 1'07"25 | == |
25 | 166 | BONADIMAN MARTINA | 1993 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 1'25"93 | 22 |
Rit. | 155 | GIARDINO JESSICA | 1991 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 43 |
Rit. | 179 | CREMA MELISSA | 1993 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 43 |
Sql | 154 | MORANDINI ANNA | 1993 | L. MONDIN VERONA | (VR) | --- | 43 |
Sql | 158 | MITRI ANGELA | 1991 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 43 |
Sql | 165 | ANGELI SARA | 1993 | L. MONDIN VERONA | (VR) | --- | 43 |
Sql | 180 | TACCONI ELISA | 1992 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | --- | == |
Sql | 187 | MENINI CHIARA | 1992 | L. MONDIN VERONA | (VR) | --- | == |
Sql | 189 | FORTUNATO CHIARA | 1992 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | --- | 43 |
Sql | 193 | ISELLE GIORGIA | 1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | --- | == |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | GASPARINI MATTEO | 1992 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 37"29 | 1 |
2 | 205 | CAMPOSTRINI ENRICO | 1992 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 38"55 | 2 |
3 | 217 | TODESCO TOMMASO | 1991 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 40"12 | 3 |
4 | 212 | FANTINI ALESSANDRO | 1993 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 40"34 | 4 |
5 | 197 | LAVEZZARI ALBERTO | 1991 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 40"88 | 5 |
6 | 210 | VARANA EDOARDO | 1992 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 41"66 | 6 |
7 | 228 | CESCHI PIERANGELO | 1992 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 42"27 | 7 |
8 | 201 | ZORZI LUCA | 1991 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 42"34 | 8 |
9 | 234 | ANTONELLI ALESSIO | 1991 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 42"75 | 9 |
10 | 198 | TODESCO GIACOMO | 1991 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 42"94 | 10 |
11 | 216 | SCARNICCI PATRIZIO | 1991 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 43"09 | 11 |
12 | 227 | LOVATO PIETRO | 1992 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 43"99 | 12 |
13 | 226 | PICOTTI ANDREA | 1991 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 44"63 | == |
14 | 209 | BARBAZENI MATTIA | 1992 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 45"14 | 13 |
15 | 224 | ZENI FRANCESCO | 1991 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 45"91 | 14 |
16 | 236 | LIPIZER FRANCESCO | 1991 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | 46"23 | == |
17 | 232 | ZUFFELLATO NICOLO | 1993 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 47"46 | 15 |
18 | 233 | AVESANI ALESSANDRO | 1993 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | 47"52 | 16 |
19 | 230 | GIUNTA GIOVANNI | 1991 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | 47"84 | 17 |
20 | 239 | VIGNOLA ZENO | 1992 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | 48"50 | == |
21 | 238 | BENINI ALBERTO | 1993 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 49"24 | 18 |
22 | 211 | DE NARDI EDOARDO | 1992 | ITIS FERRARIS VERONA | (VR) | 49"47 | 19 |
23 | 221 | ROBERTO ANDREA | 1992 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 49"99 | 20 |
24 | 220 | ALDEGHERI ROBERTO | 1993 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 50"43 | 21 |
25 | 202 | ERBIFORI LUCA | 1993 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 51"67 | 22 |
26 | 219 | CARLI NICOLO | 1993 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 51"87 | == |
27 | 204 | FERRANTE STEFANO | 1993 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | 51"94 | 23 |
28 | 208 | PADOAN FRANCESCO | 1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 52"00 | 24 |
29 | 218 | GNESATO MARCO | 1992 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | 52"30 | 25 |
30 | 207 | BORASIO NICOLA | 1992 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | 53"61 | 26 |
31 | 229 | ZUSTOVI GREGORIO | 1993 | LS ROVEGGIO COLOGNA V.TA | (VR) | 56"35 | 27 |
32 | 222 | AGOSTINELLI ANDREA | 1992 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 57"94 | 28 |
33 | 213 | GULOTTA MATTEO | 1992 | L. MONDIN VERONA | (VR) | 1'02"99 | 29 |
34 | 199 | CASAGRANDE NICOLĂ’ | 1993 | IMS G.VERONESE S.BONIFACIO | (VR) | 1'06"53 | 30 |
Rit. | 206 | ARDIELLI LEONARDO | 1992 | ITIS FERRARIS VERONA | (VR) | --- | 46 |
Rit. | 214 | CORRADINI EDOARDO | 1993 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 46 |
Rit. | 215 | OLIOSI ANDREA | 1991 | ITG CANGRANDE VERONA | (VR) | --- | == |
Rit. | 223 | PADOVANI GIOVANNI | 1990 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 46 |
Rit. | 237 | TONINI NICOLA | 1993 | IIS MARIA CURIE GARDA | (VR) | --- | 46 |
Rit. | 240 | MORELATO FEDERICO | 1990 | ITIS SILVA LEGNAGO | (VR) | --- | 46 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |