Sci Alpino | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - USP BELLUNO | |
REGIONALE ALPINO SUPERIORI | ||
11/03/2010 | Luogo : FALCADE | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | PERON SARA | 1994 | GYMNASIUM PATAVINUM PADOVA | (PD) | 48"24 | Ind. |
2 | 189 | DALMASSO GIORGIA | 1995 | IPSSAR DI FALCADE FALCADE | (BL) | 48"33 | 1 |
3 | 173 | DOROTEI VITTORIA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 48"48 | 2 |
4 | 223 | VALLETTA LUCIA | 1995 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 49"17 | 3 |
5 | 199 | LOVAT FANNY | 1995 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 49"36 | 4 |
6 | 171 | CENDON MARGHERITA | 1994 | SQ.B LICEO CANOVA TREVISO | (TV) | 49"39 | Ind. |
7 | 187 | RADICE SILVIA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 49"84 | 5 |
8 | 181 | BERALDO ELENA | 1994 | COLL. PIO X° TREVISO | (TV) | 49"87 | 6 |
9 | 192 | GOLDIN MADDALENA | 1994 | COLL. PIO X° TREVISO | (TV) | 50"08 | 7 |
10 | 197 | ANTONI ARIANNA | 1995 | IPSSAR DI FALCADE FALCADE | (BL) | 50"52 | 8 |
11 | 178 | CAVALLI GIULIA | 1995 | LICEO BROCCHI VICENZA | (VI) | 52"52 | 9 |
12 | 212 | MENARDI ARIANNA | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 52"99 | 10 |
13 | 183 | BOVIO CAMILLA | 1994 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 53"03 | 11 |
14 | 209 | MEGGIORINI GRETA | 1995 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | 53"07 | 12 |
15 | 184 | LOTTO CECILIA | 1994 | LICEO TRON VICENZA | (VI) | 53"18 | 13 |
16 | 208 | VANIN ELEONORA | 1995 | COLL. PIO X° TREVISO | (TV) | 53"41 | 14 |
17 | 216 | DEL DIN DILETTA | 1995 | IPSSAR DI FALCADE FALCADE | (BL) | 53"60 | 15 |
18 | 182 | DANUSO ANNA | 1994 | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 53"65 | 16 |
19 | 206 | CUMERLATO FRANCESCA | 1994 | LICEO TRON VICENZA | (VI) | 53"72 | 17 |
20 | 194 | DANUSO MARTA | 1994 | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 55"72 | 18 |
21 | 172 | DE CARLI BIANCA ORS | 1995 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | 55"96 | 19 |
22 | 174 | BAGLIONE VALENTINA | 1994 | ISIS MARCONI CONEGLIANO | (TV) | 56"73 | 20 |
23 | 203 | STIVANELLO VALENTINA | 1996 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | 56"91 | 21 |
24 | 214 | DE CARLI CLAUDIA EL | 1995 | L.C. "POLO" VENEZIA | (VE) | 57"53 | 22 |
25 | 200 | VIO CHIARA | 1994 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 1'01"25 | 23 |
26 | 207 | MANAIGO CAROLA | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 1'01"44 | 24 |
27 | 218 | FAVERO ELENA | 1994 | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 1'02"09 | 25 |
28 | 210 | DAMIAN SARA | 1994 | LICEO TRON VICENZA | (VI) | 1'03"75 | 26 |
29 | 196 | MARZOLA ELISA | 1995 | LICEO BROCCHI VICENZA | (VI) | 1'04"64 | 27 |
30 | 213 | NEGLIA STEFANIA | 1995 | LICEO BROCCHI VICENZA | (VI) | 1'05"75 | 28 |
31 | 215 | BALDO ANNA | 1995 | L.C. "CELIO" ROVIGO | (RO) | 1'11"89 | 29 |
32 | 219 | PEZZOLATO JESSICA | 1994 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 1'18"10 | 30 |
33 | 179 | SALVAGNINI ELENA | 1994 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 1'42"49 | 31 |
Rit. | 188 | AZZANO GIULIA | 1995 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | --- | 50 |
Rit. | 190 | MANFRIN CLAUDIA | 1995 | L.C. "CELIO" ROVIGO | (RO) | --- | 50 |
Sql | 191 | DAL SASSO GIULIA | 2094 | I.S ASIAGO ASIAGO | (VI) | --- | Ind. |
N.p | 170 | PRINCIVALLI ELISA | 1995 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | --- | 50 |
N.p | 177 | TOSONI ELISA | 1995 | SEGHETTI VERONA | (VR) | --- | 50 |
N.p | 180 | LONGANESI CATT COSTANZA | 1994 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 50 |
N.p | 186 | LAZZARINI ERIKA | 1994 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 50 |
N.p | 193 | SANTINI CAMILLA | 1994 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 50 |
N.p | 195 | ZAMBONI CAMILLA | 1994 | SEGHETTI VERONA | (VR) | --- | 50 |
N.p | 198 | PADOAN CAMILLA | 1994 | L.C. "CELIO" ROVIGO | (RO) | --- | 50 |
N.p | 202 | ZAJA ALBERTA | 1994 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | --- | 50 |
N.p | 204 | FRANCESCON GIULIA | 1994 | ISIS MARCONI CONEGLIANO | (TV) | --- | 50 |
N.p | 205 | CANDIANI FRANCESCA | 1994 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 50 |
N.p | 211 | PELLICARI NICOLE | 1994 | A. ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 50 |
N.p | 217 | HAEFELE SOPHIA | 1994 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 50 |
N.p | 220 | MALESANI MARTINA | 1994 | SEGHETTI VERONA | (VR) | --- | 50 |
N.p | 221 | PELLOSO LUDOVICA | 1994 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 50 |
N.p | 222 | DALTO GIULIA | 1994 | ISIS MARCONI CONEGLIANO | (TV) | --- | 50 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | ZUCCOLOTTO DAVIDE | 1994 | I.I.S "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 46"15 | Ind. |
2 | 229 | NICOLETTI MICHELE | 1994 | SQ.B COLL. PIO X° TREVISO | (TV) | 46"47 | 1 |
3 | 258 | SCUCCATO TOMMASO | 1994 | LICEO DA PONTE VICENZA | (VI) | 47"05 | 2 |
4 | 238 | GARBIN MICHELE | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 47"09 | 3 |
5 | 237 | GUIDOLIN TIBERIO | 1995 | LICEO DA PONTE VICENZA | (VI) | 47"22 | 4 |
6 | 226 | CARBONE FABIO | 1994 | IPSSAR DI FALCADE FALCADE | (BL) | 47"27 | 5 |
7 | 245 | ALLEGRO GIOVANNI | 1995 | COLL. PIO X° TREVISO | (TV) | 47"44 | Ind. |
8 | 240 | PECERE ALBERTO | 1995 | I.T.I.S. "ZUCCANTE" VENEZIA | (VE) | 48"19 | 6 |
9 | 255 | BOTTER MANRICO | 1994 | SQ.B COLL. PIO X° TREVISO | (TV) | 48"32 | 7 |
10 | 265 | MAZZONCINI LORENZO | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 48"57 | 8 |
11 | 234 | PASSARETTI ANDREA | 1994 | LICEO TRON VICENZA | (VI) | 48"65 | 9 |
12 | 246 | GARZOTTO PIETRO | 1995 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | 48"69 | 10 |
13 | 275 | PETRONIO GIOVANNI | 1994 | SQ.B COLL. PIO X° TREVISO | (TV) | 48"74 | 11 |
14 | 256 | ORSINGHER MARCO | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 48"91 | 12 |
15 | 235 | ZENERE MARCO | 1995 | I.S ASIAGO ASIAGO | (VI) | 49"13 | 13 |
16 | 254 | PETRI OMAR | 1995 | IPSSAR DI FALCADE FALCADE | (BL) | 49"16 | 14 |
17 | 248 | GHEDINA LUCA | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 49"54 | 15 |
18 | 273 | CROCE STEFANO | 1995 | IPSSAR DI FALCADE FALCADE | (BL) | 49"59 | 16 |
19 | 261 | CAPPELLARI MATTIA | 1995 | I.S ASIAGO ASIAGO | (VI) | 49"62 | 17 |
20 | 262 | GAFFARINI NICOLO' | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 49"82 | 18 |
21 | 274 | BONAITI RICCARDO | 1994 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | 50"05 | 19 |
22 | 247 | MONDIN DANIELE | 1994 | LICEO TRON VICENZA | (VI) | 50"12 | 20 |
23 | 236 | BARALDI FEDERICO | 1994 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | 50"55 | 21 |
24 | 244 | GUADALUPI GIANMARCO | 1995 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | 50"80 | Ind. |
25 | 243 | VOLPATO TOMMASO | 1995 | IST. NEW CAMBRIDGE VICENZA | (VI) | 50"83 | Ind. |
26 | 260 | CECCATO MARCO | 1994 | I.T.I.S. "ZUCCANTE" VENEZIA | (VE) | 51"45 | 22 |
27 | 263 | SARTORI DOMENICO | 1995 | I.S ASIAGO ASIAGO | (VI) | 52"38 | 23 |
28 | 264 | CASSANDRO ALBERTO | 1996 | GYMNASIUM PATAVINUM PADOVA | (PD) | 52"80 | 24 |
29 | 230 | DA RE ANDREA | 1995 | ISIS MARCONI CONEGLIANO | (TV) | 52"90 | 25 |
30 | 259 | CANCIAN PIERANDREA | 1994 | ISIS MARCONI CONEGLIANO | (TV) | 53"03 | 26 |
31 | 271 | MARZARO LUCA | 1995 | LICEO TRON VICENZA | (VI) | 56"07 | 27 |
32 | 270 | GRESPAN EDOARDO | 1994 | ISIS MARCONI CONEGLIANO | (TV) | 56"86 | 28 |
33 | 224 | BOTTI SIMONE | 1994 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 58"68 | 29 |
34 | 269 | TAMARO GIULIO | 1995 | I.T.I.S. "ZUCCANTE" VENEZIA | (VE) | 1'04"69 | 30 |
35 | 241 | MARELLA DAMIANO | 1995 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | 1'07"59 | Ind. |
36 | 231 | BATTAGLIA EDOARDO | 1994 | GYMNASIUM PATAVINUM PADOVA | (PD) | 1'09"37 | 31 |
37 | 250 | DONI GIOVANNI | 1994 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 1'11"06 | 32 |
38 | 276 | BOTTI MARCELLO | 1994 | L.C. "BOCCHI" ADRIA | (RO) | 1'13"47 | 33 |
Rit. | 228 | REBECCHINI LUIGI | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 49 |
Rit. | 257 | BASSAN MARCO | 1995 | GYMNASIUM PATAVINUM PADOVA | (PD) | --- | 49 |
N.p | 225 | SEMENZATO EDOARDO | 1994 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
N.p | 227 | CIPRIANI PIETRO | 1995 | SEGHETTI VERONA | (VR) | --- | 49 |
N.p | 239 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 49 |
N.p | 242 | RIZZINI ANDREA | 1994 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | --- | 49 |
N.p | 249 | BONSI LUDOVICO | 1994 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
N.p | 251 | COCCO ALESSANDRO | 1994 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 49 |
N.p | 252 | MASSELLA NICOLA | 1995 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | --- | 49 |
N.p | 253 | ERBISTI LUCA | 1994 | SEGHETTI VERONA | (VR) | --- | 49 |
N.p | 266 | GARONZI ANDREA | 1995 | SEGHETTI VERONA | (VR) | --- | 49 |
N.p | 267 | POZZAN MARIO | 1995 | LICEO DA PONTE VICENZA | (VI) | --- | 49 |
N.p | 268 | GUADAGNINI CARLO | 1994 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 49 |
N.p | 272 | MENON AUGUSTO | 1995 | ED.ANGELI VERONA | (VR) | --- | 49 |
N.p | 277 | BORDIGNON MARCO | 1995 | L.S. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | 49 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |